급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다YFI/KRW
누적잔량 (YFI) | 잔량 (YFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.10220000 | 0.1022 | 36,237,000 |
0.18700000 | 0.0848 | 36,226,000 |
0.18720000 | 0.0002 | 36,208,000 |
0.23570000 | 0.0485 | 36,197,000 |
0.31250000 | 0.0768 | 36,193,000 |
0.36480000 | 0.0523 | 36,185,000 |
0.44760000 | 0.0828 | 36,175,000 |
0.53070000 | 0.0831 | 36,164,000 |
0.57070000 | 0.04 | 36,162,000 |
0.77070000 | 0.2 | 36,155,000 |
0.82150000 | 0.0508 | 36,146,000 |
0.87020000 | 0.0487 | 36,145,000 |
1.04660000 | 0.1764 | 36,087,000 |
1.17660000 | 0.13 | 36,086,000 |
1.27660000 | 0.1 | 36,041,000 |
2.65580000 | 1.3792 | 36,020,000 |
2.65880000 | 0.003 | 36,001,000 |
2.95940000 | 0.3006 | 36,000,000 |
2.96650000 | 0.0071 | 35,986,000 |
3.15390000 | 0.1874 | 35,985,000 |
3.15870000 | 0.0048 | 35,954,000 |
3.16050000 | 0.0018 | 35,926,000 |
3.16320000 | 0.0027 | 35,897,000 |
3.20320000 | 0.04 | 35,861,000 |
3.20430000 | 0.0011 | 35,847,000 |
3.20560000 | 0.0013 | 35,840,000 |
3.20580000 | 0.0002 | 35,826,000 |
3.21140000 | 0.0056 | 35,807,000 |
3.28540000 | 0.074 | 35,800,000 |
3.31350000 | 0.0281 | 35,797,000 |
누적잔량 (YFI) | 잔량 (YFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.07930000 | 0.0793 | 36,293,000 |
0.07950000 | 0.0002 | 36,300,000 |
0.15950000 | 0.08 | 36,303,000 |
0.23870000 | 0.0792 | 36,321,000 |
0.31950000 | 0.0808 | 36,323,000 |
0.32380000 | 0.0043 | 36,329,000 |
0.40220000 | 0.0784 | 36,330,000 |
0.47980000 | 0.0776 | 36,338,000 |
0.56060000 | 0.0808 | 36,340,000 |
0.64220000 | 0.0816 | 36,348,000 |
0.68220000 | 0.04 | 36,349,000 |
1.23960000 | 0.5574 | 36,362,000 |
1.30270000 | 0.0631 | 36,364,000 |
1.50270000 | 0.2 | 36,366,000 |
1.55350000 | 0.0508 | 36,423,000 |
1.68350000 | 0.13 | 36,424,000 |
1.85990000 | 0.1764 | 36,425,000 |
1.86100000 | 0.0011 | 36,426,000 |
1.86110000 | 0.0001 | 36,448,000 |
1.92000000 | 0.0589 | 36,492,000 |
3.29920000 | 1.3792 | 36,501,000 |
3.29940000 | 0.0002 | 36,560,000 |
3.30070000 | 0.0013 | 36,566,000 |
3.30250000 | 0.0018 | 36,581,000 |
3.30290000 | 0.0004 | 36,699,000 |
3.34690000 | 0.044 | 36,755,000 |
3.34790000 | 0.001 | 36,791,000 |
3.51950000 | 0.1716 | 36,813,000 |
3.52670000 | 0.0072 | 36,897,000 |
3.55880000 | 0.0321 | 36,902,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (YFI) |
---|---|---|
2021-03-05 19:24:23 | 36,295,000 | 0.0007 |
2021-03-05 19:22:53 | 36,293,000 | 0.0007 |
2021-03-05 19:22:53 | 36,293,000 | 0.0007 |
2021-03-05 19:22:41 | 36,293,000 | 0.0007 |
2021-03-05 19:22:40 | 36,293,000 | 0.0007 |
2021-03-05 19:20:26 | 36,253,000 | 0.0115 |
2021-03-05 19:20:19 | 36,261,000 | 0.000275778384490223 |
2021-03-05 19:19:47 | 36,281,000 | 0.000275626360905156 |
2021-03-05 19:18:20 | 36,259,000 | 0.007 |
2021-03-05 19:18:11 | 36,282,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:17:19 | 36,279,000 | 0.0001 |
2021-03-05 19:17:19 | 36,279,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:15:29 | 36,279,000 | 0.000600000000000000 |
2021-03-05 19:15:29 | 36,279,000 | 0.0012 |
2021-03-05 19:15:23 | 36,279,000 | 0.0018 |
2021-03-05 19:15:22 | 36,279,000 | 0.0018 |
2021-03-05 19:15:15 | 36,279,000 | 0.0014 |
2021-03-05 19:15:13 | 36,279,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:15:13 | 36,279,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:12:21 | 36,287,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:11:36 | 36,290,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:09:56 | 36,293,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:08:11 | 36,300,000 | 0.0012 |
2021-03-05 19:08:09 | 36,300,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:08:08 | 36,300,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:07:40 | 36,300,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:07:39 | 36,300,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:07:38 | 36,300,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:06:48 | 36,300,000 | 0.0004 |
2021-03-05 19:06:47 | 36,300,000 | 0.000200000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.