QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XYM/KRW
누적잔량 (XYM) | 잔량 (XYM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
335.52510000 | 335.5251 | 86.3500 |
2174.35550000 | 1838.8304 | 86.3100 |
5464.35550000 | 3290 | 86.1600 |
22866.35550000 | 17402 | 86.0600 |
22984.13770000 | 117.7822 | 86.0000 |
23004.13770000 | 20 | 85.5100 |
23234.94110000 | 230.8034 | 85.5000 |
31804.94110000 | 8570 | 85.4800 |
33679.35530000 | 1874.4142 | 85.3600 |
35818.35530000 | 2139 | 85.0500 |
35918.35530000 | 100 | 85.0300 |
36424.47730000 | 506.122 | 85.0100 |
37603.86170000 | 1179.3844 | 84.9300 |
37703.86170000 | 100 | 84.8500 |
37733.86170000 | 30 | 84.8300 |
37851.99520000 | 118.1335 | 84.6500 |
37970.26850000 | 118.2733 | 84.5500 |
85448.01330000 | 47477.7448 | 84.2500 |
86468.01330000 | 1020 | 84.2400 |
87569.01330000 | 1101 | 84.1900 |
89175.45540000 | 1606.4421 | 84.0000 |
90274.45540000 | 1099 | 83.6000 |
92670.87900000 | 2396.4236 | 83.5500 |
92900.17370000 | 229.2947 | 83.5000 |
92920.17370000 | 20 | 83.0000 |
92956.39690000 | 36.2232 | 82.8200 |
102045.24720000 | 9088.8503 | 82.6100 |
102145.24720000 | 100 | 82.5700 |
102177.44240000 | 32.1952 | 82.0000 |
102551.04150000 | 373.5991 | 80.3000 |
누적잔량 (XYM) | 잔량 (XYM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4100.41700000 | 4100.417 | 87.3700 |
5825.41700000 | 1725 | 87.3900 |
9115.41700000 | 3290 | 87.4800 |
26605.41700000 | 17490 | 87.8300 |
35241.41700000 | 8636 | 88.2700 |
38942.00020000 | 3700.5832 | 88.7100 |
49282.77600000 | 10340.7758 | 90.4400 |
52126.49550000 | 2843.7195 | 90.4500 |
52260.10060000 | 133.6051 | 92.4000 |
58968.93700000 | 6708.8364 | 93.6200 |
59667.74820000 | 698.8112 | 93.7000 |
60366.55940000 | 698.8112 | 93.8000 |
61184.79770000 | 818.2383 | 94.4100 |
63615.57350000 | 2430.7758 | 94.6200 |
65285.50560000 | 1669.9321 | 94.6300 |
66952.26990000 | 1666.7643 | 94.7300 |
67101.55860000 | 149.2887 | 95.4300 |
73662.21780000 | 6560.6592 | 95.9700 |
73796.57760000 | 134.3598 | 97.1900 |
80505.41410000 | 6708.8365 | 97.9000 |
89559.65130000 | 9054.2372 | 98.3100 |
90040.96460000 | 481.3133 | 99.3400 |
100071.05490000 | 10030.0903 | 99.7000 |
103857.50580000 | 3786.4509 | 99.8000 |
111957.50580000 | 8100 | 100.0000 |
112402.43340000 | 444.9276 | 100.1 |
114543.86480000 | 2141.4314 | 100.2 |
123838.23450000 | 9294.3697 | 102 |
126799.55470000 | 2961.3202 | 102.4 |
128773.76810000 | 1974.2134 | 102.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XYM) |
---|---|---|
2022-05-18 22:14:50 | 86.3500 | 796.5607 |
2022-05-18 22:14:37 | 86.3500 | 76.9274 |
2022-05-18 22:13:31 | 86.3500 | 6998.17240000 |
2022-05-18 22:13:31 | 86.7200 | 17402 |
2022-05-18 22:13:31 | 86.9300 | 3290 |
2022-05-18 22:13:31 | 86.9900 | 1725 |
2022-05-18 22:13:31 | 87.0000 | 100 |
2022-05-18 22:13:31 | 87.0000 | 100 |
2022-05-18 22:13:31 | 87.0000 | 344.8276 |
2022-05-18 22:13:31 | 87.0100 | 20 |
2022-05-18 22:13:31 | 87.0100 | 20 |
2022-05-18 22:13:21 | 87.1400 | 9482.8524 |
2022-05-18 22:13:21 | 87.1600 | 50 |
2022-05-18 22:13:21 | 87.3200 | 12.2676 |
2022-05-18 22:13:16 | 87.3300 | 5.7255 |
2022-05-18 22:12:31 | 87.3400 | 113.8693 |
2022-05-18 22:12:31 | 87.3400 | 19.4847 |
2022-05-18 22:00:44 | 87.3400 | 80.51530000 |
2022-05-18 22:00:44 | 87.5000 | 100 |
2022-05-18 22:00:44 | 87.5100 | 100 |
2022-05-18 22:00:44 | 87.6100 | 100 |
2022-05-18 22:00:44 | 87.6100 | 588.7859 |
2022-05-18 22:00:31 | 87.8200 | 1543.1462 |
2022-05-18 21:56:55 | 88.0000 | 2258.6828 |
2022-05-18 21:56:55 | 88.0000 | 28977.3797 |
2022-05-18 21:56:55 | 88.0000 | 1113.1036 |
2022-05-18 21:56:55 | 88.0000 | 100 |
2022-05-18 21:56:55 | 88.0000 | 11.9133 |
2022-05-18 21:56:55 | 88.2600 | 22660.3218 |
2022-05-18 21:56:55 | 88.2700 | 290.9346 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.