급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XRP/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매수가격 (BTC) |
---|
124.62570000 | 124.6257 | 0.00000780 |
3756.10840000 | 3631.4827 | 0.00000779 |
22521.10840000 | 18765 | 0.00000778 |
68273.10840000 | 45752 | 0.00000773 |
85756.10840000 | 17483 | 0.00000766 |
94498.10840000 | 8742 | 0.00000756 |
185821.10840000 | 91323 | 0.00000751 |
188941.51430000 | 3120.4059 | 0.00000750 |
199572.30110000 | 10630.7868 | 0.00000740 |
200471.70320000 | 899.4021 | 0.00000739 |
206471.70320000 | 6000 | 0.00000733 |
206506.70320000 | 35 | 0.00000721 |
206992.38090000 | 485.6777 | 0.00000720 |
207749.52370000 | 757.1428 | 0.00000700 |
210700.99630000 | 2951.4726 | 0.00000650 |
210735.99630000 | 35 | 0.00000649 |
210770.99630000 | 35 | 0.00000648 |
210805.99630000 | 35 | 0.00000647 |
210840.99630000 | 35 | 0.00000646 |
210875.99630000 | 35 | 0.00000645 |
210910.99630000 | 35 | 0.00000644 |
210945.99630000 | 35 | 0.00000643 |
210980.99630000 | 35 | 0.00000642 |
211073.04080000 | 92.0445 | 0.00000641 |
211108.04080000 | 35 | 0.00000639 |
211143.04080000 | 35 | 0.00000638 |
224790.26840000 | 13647.2276 | 0.00000637 |
231197.22370000 | 6406.9553 | 0.00000636 |
231697.22370000 | 500 | 0.00000600 |
236795.20430000 | 5097.9806 | 0.00000594 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매도가격 (BTC) |
---|
8903.17620000 | 8903.1762 | 0.00000787 |
100226.17620000 | 91323 | 0.00000788 |
110830.47620000 | 10604.3 | 0.00000789 |
111589.83990000 | 759.3637 | 0.00000792 |
111725.71350000 | 135.8736 | 0.00000794 |
112384.49530000 | 658.7818 | 0.00000799 |
114705.03420000 | 2320.5389 | 0.00000800 |
162649.42030000 | 47944.3861 | 0.00000804 |
171391.42030000 | 8742 | 0.00000807 |
172538.44630000 | 1147.026 | 0.00000815 |
181488.44630000 | 8950 | 0.00000824 |
181628.15690000 | 139.7106 | 0.00000827 |
181688.57410000 | 60.4172 | 0.00000828 |
184618.84810000 | 2930.274 | 0.00000856 |
188531.09260000 | 3912.2445 | 0.00000875 |
189800.45070000 | 1269.3581 | 0.00000888 |
192064.44340000 | 2263.9927 | 0.00000900 |
196079.57500000 | 4015.1316 | 0.00000928 |
196823.93530000 | 744.3603 | 0.00000930 |
196853.93530000 | 30 | 0.00000948 |
196875.37910000 | 21.4438 | 0.00000952 |
198120.50860000 | 1245.1295 | 0.00000992 |
198470.47300000 | 349.9644 | 0.00000998 |
199355.47500000 | 885.002 | 0.00000999 |
278314.87330000 | 78959.3983 | 0.00001000 |
278551.72920000 | 236.8559 | 0.00001004 |
278842.24480000 | 290.5156 | 0.00001012 |
278876.20240000 | 33.9576 | 0.00001014 |
279872.74290000 | 996.5405 | 0.00001080 |
282872.74290000 | 3000 | 0.00001089 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (XRP) |
---|
2021-01-19 02:15:47 | 0.00000785 | 42.8279 |
2021-01-19 01:59:44 | 0.00000781 | 1251.400500000000000000 |
2021-01-19 01:59:44 | 0.00000781 | 117.3532 |
2021-01-19 01:41:47 | 0.00000776 | 1132.721700000000000000 |
2021-01-19 01:41:47 | 0.00000776 | 117.3531 |
2021-01-19 01:37:59 | 0.00000776 | 633.1102 |
2021-01-19 01:15:29 | 0.00000786 | 162.2341 |
2021-01-19 01:08:34 | 0.00000785 | 72.6654 |
2021-01-19 00:48:22 | 0.00000779 | 74.9796 |
2021-01-19 00:41:48 | 0.00000778 | 62.5284 |
2021-01-19 00:25:03 | 0.00000778 | 206.390800000000000000 |
2021-01-19 00:25:03 | 0.00000778 | 120.1654 |
2021-01-19 00:24:04 | 0.00000784 | 74.9796 |
2021-01-18 23:26:09 | 0.00000774 | 125.950200000000000000 |
2021-01-18 23:26:09 | 0.00000774 | 113.7795 |
2021-01-18 23:20:13 | 0.00000774 | 75.9343 |
2021-01-18 23:13:46 | 0.00000779 | 7.394600000000000000 |
2021-01-18 23:13:46 | 0.00000778 | 223.0703 |
2021-01-18 23:10:01 | 0.00000775 | 111.7736 |
2021-01-18 22:44:24 | 0.00000774 | 235.3655 |
2021-01-18 22:44:18 | 0.00000772 | 59.254 |
2021-01-18 22:43:57 | 0.00000772 | 294.6195 |
2021-01-18 22:43:56 | 0.00000772 | 235.7192 |
2021-01-18 22:43:52 | 0.00000772 | 35.4683 |
2021-01-18 22:41:40 | 0.00000770 | 5304.131700000000000000 |
2021-01-18 22:41:40 | 0.00000770 | 10000 |
2021-01-18 22:41:25 | 0.00000771 | 1861.2517 |
2021-01-18 22:41:25 | 0.00000771 | 129.3661 |
2021-01-18 22:41:22 | 0.00000771 | 111.2967 |
2021-01-18 22:35:16 | 0.00000777 | 1093.112 |