급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XPR/KRW
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
34375.00000000 | 34375 | 6.2710 |
68863.56190000 | 34488.5619 | 6.2700 |
89085.56190000 | 20222 | 6.2690 |
109085.56190000 | 20000 | 6.2680 |
129085.56190000 | 20000 | 6.2670 |
149307.56190000 | 20222 | 6.2660 |
169307.56190000 | 20000 | 6.2650 |
174628.92200000 | 5321.3601 | 6.2640 |
396473.96730000 | 221845.0453 | 6.2620 |
401840.17940000 | 5366.2121 | 6.2610 |
454905.40160000 | 53065.2222 | 6.2590 |
456725.35620000 | 1819.9546 | 6.2580 |
554846.48540000 | 98121.1292 | 6.2530 |
635564.27940000 | 80717.794 | 6.2520 |
647711.47480000 | 12147.1954 | 6.2510 |
759789.76350000 | 112078.2887 | 6.2500 |
811368.19220000 | 51578.4287 | 6.2480 |
940200.91010000 | 128832.7179 | 6.2470 |
942168.87390000 | 1967.9638 | 6.2460 |
950158.68690000 | 7989.813 | 6.2440 |
981823.70030000 | 31665.0134 | 6.2420 |
989748.86610000 | 7925.1658 | 6.2410 |
1066228.21650000 | 76479.3504 | 6.2400 |
1147285.74250000 | 81057.526 | 6.2390 |
1150997.15160000 | 3711.4091 | 6.2380 |
1158746.53260000 | 7749.381 | 6.2360 |
1250202.38370000 | 91455.8511 | 6.2350 |
1477857.64270000 | 227655.259 | 6.2340 |
1481412.64270000 | 3555 | 6.2310 |
1900043.78550000 | 418631.1428 | 6.2300 |
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
144.28580000 | 144.2858 | 6.3160 |
2758515.26530000 | 2758370.9795 | 6.3270 |
2761697.95140000 | 3182.6861 | 6.3280 |
2763208.54190000 | 1510.5905 | 6.3480 |
2767089.16500000 | 3880.6231 | 6.3540 |
2770422.16500000 | 3333 | 6.3560 |
2771727.86430000 | 1305.6993 | 6.3570 |
2771843.95630000 | 116.092 | 6.3600 |
3044213.77630000 | 272369.82 | 6.3690 |
3044809.39250000 | 595.6162 | 6.3700 |
3071388.25930000 | 26578.8668 | 6.3800 |
3072970.28740000 | 1582.0281 | 6.3840 |
3355296.68270000 | 282326.3953 | 6.3900 |
3361624.84480000 | 6328.1621 | 6.3930 |
3364785.40100000 | 3160.5562 | 6.3940 |
3364929.68680000 | 144.2858 | 6.3970 |
3365061.68680000 | 132 | 6.4000 |
3374631.78320000 | 9570.0964 | 6.4020 |
3376142.37370000 | 1510.5905 | 6.4070 |
3396923.23010000 | 20780.8564 | 6.4090 |
3544065.67450000 | 147142.4444 | 6.4130 |
3544390.97930000 | 325.3048 | 6.4160 |
3557573.03750000 | 13182.0582 | 6.4170 |
3557689.12950000 | 116.092 | 6.4200 |
3587215.81300000 | 29526.6835 | 6.4220 |
3605967.80650000 | 18751.9935 | 6.4280 |
3607570.37050000 | 1602.564 | 6.4290 |
3655126.16430000 | 47555.7938 | 6.4300 |
3658329.24030000 | 3203.076 | 6.4310 |
3662608.31620000 | 4279.0759 | 6.4330 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XPR) |
---|---|---|
2021-03-05 18:39:21 | 6.3020 | 61201 |
2021-03-05 18:38:50 | 6.2810 | 41932 |
2021-03-05 18:38:24 | 6.2870 | 33079 |
2021-03-05 18:37:57 | 6.3030 | 12217 |
2021-03-05 18:37:28 | 6.2790 | 15354 |
2021-03-05 18:36:57 | 6.2880 | 30852 |
2021-03-05 18:36:29 | 6.3090 | 64485 |
2021-03-05 18:35:58 | 6.3080 | 10773 |
2021-03-05 18:35:28 | 6.2890 | 57865 |
2021-03-05 18:34:56 | 6.2760 | 68993 |
2021-03-05 18:34:29 | 6.2830 | 43577 |
2021-03-05 18:34:00 | 6.2890 | 22313 |
2021-03-05 18:33:31 | 6.2910 | 57716 |
2021-03-05 18:33:08 | 6.2700 | 4700 |
2021-03-05 18:33:02 | 6.2840 | 57410 |
2021-03-05 18:32:49 | 6.2700 | 481.7730 |
2021-03-05 18:32:34 | 6.3040 | 31650 |
2021-03-05 18:32:21 | 6.2710 | 104649.6631 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2710 | 192679.8017 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2710 | 20000 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2720 | 13644.2158 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2730 | 6678.3256 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2750 | 3826.0333 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2750 | 144.2858 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2780 | 3824.1446 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2800 | 132 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2800 | 21496.3244 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2820 | 1161.4135 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2820 | 47121.8233 |
2021-03-05 18:32:20 | 6.2840 | 3182.6861 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.