급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XNO/KRW
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
8466.04042771 | 8466.040427710504083356 | 355.1 |
10758.05492771 | 2292.0145 | 355 |
10761.05492771 | 3 | 354.6 |
12237.09842771 | 1476.0435 | 354.5 |
12392.26992771 | 155.1715 | 354.4 |
14957.79322771 | 2565.5233 | 354.2 |
15122.94912771 | 165.1559 | 354 |
16201.68752771 | 1078.7384 | 353 |
16472.73732771 | 271.0498 | 352.3 |
18598.15172771 | 2125.4144 | 352.1 |
21557.91152771 | 2959.7598 | 352 |
23162.33662771 | 1604.4251 | 351.4 |
24236.48922771 | 1074.1526 | 351.2 |
32459.74732771 | 8223.2581 | 351 |
36962.74732771 | 4503 | 350.5 |
40716.32582771 | 3753.5785 | 350.4 |
43714.51312771 | 2998.1873 | 350.1 |
62145.88352771 | 18431.3704 | 350 |
68448.91142771 | 6303.0279 | 349.9 |
70917.00362771 | 2468.0922 | 349.6 |
74920.00362771 | 4003 | 349.5 |
75562.95632771 | 642.9527 | 349.4 |
76005.34682771 | 442.3905 | 349.3 |
81410.32852771 | 5404.9817 | 349.2 |
106845.91022771 | 25435.5817 | 349.1 |
110648.70222771 | 3802.792 | 349 |
113973.15412771 | 3324.4519 | 348.9 |
121299.00622771 | 7325.8521 | 348.7 |
125799.00622771 | 4500 | 348.5 |
125880.72542771 | 81.7192 | 348.2 |
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
797.85600000 | 797.856 | 355.3 |
4536.65388353 | 3738.797883534700758643 | 355.9 |
10504.03228353 | 5967.3784 | 356 |
13310.29238353 | 2806.2601 | 356.5 |
15610.29238353 | 2300 | 356.8 |
17468.53728353 | 1858.2449 | 357.4 |
20254.55988353 | 2786.0226 | 357.5 |
23588.69888353 | 3334.139 | 357.7 |
23818.35018353 | 229.6513 | 357.8 |
26202.27038353 | 2383.9202 | 357.9 |
27257.64308353 | 1055.3727 | 358 |
28106.46146040 | 848.818376873780997493 | 358.9 |
33223.08676040 | 5116.6253 | 359.9 |
37163.04886040 | 3939.9621 | 360 |
42796.64236040 | 5633.5935 | 360.4 |
72623.14326040 | 29826.5009 | 360.5 |
83458.81106040 | 10835.6678 | 360.6 |
100242.20716040 | 16783.3961 | 361 |
100252.82246040 | 10.6153 | 361.1 |
101294.88576040 | 1042.0633 | 361.2 |
101494.88576040 | 200 | 361.5 |
101689.45256040 | 194.5668 | 361.6 |
102517.75326040 | 828.3007 | 361.7 |
104700.46346040 | 2182.7102 | 362 |
104710.46346040 | 10 | 362.8 |
105897.91706040 | 1187.4536 | 363 |
109693.19986040 | 3795.2828 | 363.1 |
119129.98706040 | 9436.7872 | 363.2 |
134258.33976040 | 15128.3527 | 363.7 |
134275.54446040 | 17.2047 | 363.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XNO) |
---|---|---|
2021-03-05 20:13:51 | 355.2 | 10025.3378 |
2021-03-05 20:13:40 | 355.2 | 11314.7523 |
2021-03-05 20:12:42 | 355.2 | 10394.1441 |
2021-03-05 20:12:26 | 355.2 | 3513.5135 |
2021-03-05 20:12:11 | 355.2 | 10872.7477 |
2021-03-05 20:11:49 | 355.1 | 1646.666772289495916644 |
2021-03-05 20:11:02 | 355.1 | 563.221627710504083356 |
2021-03-05 20:10:22 | 355 | 488.9834 |
2021-03-05 20:09:45 | 355 | 210.2746 |
2021-03-05 20:09:28 | 355.1 | 2809.0854 |
2021-03-05 20:09:26 | 355 | 1196.706 |
2021-03-05 20:08:52 | 355.1 | 7537.0486 |
2021-03-05 20:08:13 | 355.1 | 4204.4495 |
2021-03-05 20:07:53 | 355.2 | 10357.545 |
2021-03-05 20:07:39 | 355.1 | 10512.5317 |
2021-03-05 20:07:20 | 355 | 7.7167 |
2021-03-05 20:07:10 | 355.1 | 4762.0389 |
2021-03-05 20:06:53 | 355.2 | 8913.2883 |
2021-03-05 20:06:36 | 355 | 7.3477 |
2021-03-05 20:06:33 | 355.2 | 8020.8333 |
2021-03-05 20:06:19 | 355.1 | 6555.8997 |
2021-03-05 20:06:09 | 355.1 | 9859.1946 |
2021-03-05 20:05:54 | 355 | 3293.400700000000000000 |
2021-03-05 20:05:54 | 355 | 1930.8246 |
2021-03-05 20:05:54 | 355.1 | 200 |
2021-03-05 20:05:54 | 355.1 | 300.0385 |
2021-03-05 20:05:49 | 355.2 | 13322.0721 |
2021-03-05 20:05:28 | 355.2 | 7725.2252 |
2021-03-05 20:05:06 | 355.2 | 7015.7658 |
2021-03-05 20:04:55 | 355.2 | 9684.6847 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.