급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOZX/KRW
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
83.45750000 | 83.4575 | 2,560 |
390.12350000 | 306.666 | 2,559 |
397.13790000 | 7.0144 | 2,558 |
654.60830000 | 257.4704 | 2,555 |
658.23790000 | 3.6296 | 2,554 |
821.44470000 | 163.2068 | 2,553 |
823.79670000 | 2.352 | 2,551 |
882.57610000 | 58.7794 | 2,550 |
1050.83980000 | 168.2637 | 2,549 |
1054.46940000 | 3.6296 | 2,545 |
1251.16500000 | 196.6956 | 2,542 |
2341.01430000 | 1089.8493 | 2,541 |
3545.74470000 | 1204.7304 | 2,540 |
7551.55930000 | 4005.8146 | 2,539 |
7555.18890000 | 3.6296 | 2,536 |
7565.15880000 | 9.9699 | 2,535 |
7597.19460000 | 32.0358 | 2,530 |
7771.90460000 | 174.71 | 2,528 |
7782.63470000 | 10.7301 | 2,527 |
7782.88340000 | 0.2487 | 2,523 |
7790.91050000 | 8.0271 | 2,518 |
7857.62630000 | 66.7158 | 2,516 |
8219.19320000 | 361.5669 | 2,514 |
9975.31370000 | 1756.1205 | 2,510 |
9978.94330000 | 3.6296 | 2,509 |
10078.66400000 | 99.7207 | 2,507 |
10397.60780000 | 318.9438 | 2,504 |
10407.59580000 | 9.988 | 2,503 |
10927.18010000 | 519.5843 | 2,502 |
12228.82650000 | 1301.6464 | 2,500 |
누적잔량 (WOZX) | 잔량 (WOZX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
89.37070000 | 89.3707 | 2,572 |
95.05960000 | 5.6889 | 2,573 |
98.68920000 | 3.6296 | 2,582 |
165.51420000 | 66.825 | 2,586 |
273.32050000 | 107.8063 | 2,589 |
1622.91450000 | 1349.594 | 2,590 |
2326.82574986 | 703.911249864917020456 | 2,591 |
2349.40964986 | 22.5839 | 2,592 |
2647.33914986 | 297.9295 | 2,597 |
2713.82824986 | 66.4891 | 2,599 |
2717.45784986 | 3.6296 | 2,600 |
4241.39801871 | 1523.940168852319223781 | 2,603 |
4254.65781871 | 13.2598 | 2,609 |
4277.91361871 | 23.2558 | 2,611 |
4280.23641871 | 2.3228 | 2,614 |
4427.24899855 | 147.012579847036328872 | 2,615 |
4482.92199855 | 55.673 | 2,616 |
4642.93229855 | 160.0103 | 2,617 |
4646.56189855 | 3.6296 | 2,618 |
4711.81909855 | 65.2572 | 2,622 |
4715.44869855 | 3.6296 | 2,627 |
4719.07829855 | 3.6296 | 2,636 |
4726.65419855 | 7.5759 | 2,640 |
4730.28379855 | 3.6296 | 2,645 |
6877.33849855 | 2147.0547 | 2,650 |
6895.02399855 | 17.6855 | 2,651 |
6898.65359855 | 3.6296 | 2,654 |
6918.00069855 | 19.3471 | 2,658 |
6921.63029855 | 3.6296 | 2,663 |
7183.75539855 | 262.1251 | 2,665 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOZX) |
---|---|---|
2021-04-16 03:04:33 | 2,572 | 1 |
2021-04-16 03:03:20 | 2,560 | 8.9806 |
2021-04-16 03:03:00 | 2,560 | 4.327400000000000000 |
2021-04-16 03:03:00 | 2,560 | 13.2817 |
2021-04-16 02:59:57 | 2,572 | 1 |
2021-04-16 02:56:18 | 2,560 | 12.888000000000000000 |
2021-04-16 02:56:18 | 2,561 | 11.7522 |
2021-04-16 02:56:09 | 2,561 | 57.4940 |
2021-04-16 02:53:17 | 2,572 | 1 |
2021-04-16 02:51:44 | 2,570 | 1 |
2021-04-16 02:51:37 | 2,560 | 341.697100000000000000 |
2021-04-16 02:51:37 | 2,560 | 28.4066 |
2021-04-16 02:51:37 | 2,560 | 224.4413 |
2021-04-16 02:51:28 | 2,571 | 1 |
2021-04-16 02:51:17 | 2,561 | 64.4411 |
2021-04-16 02:51:15 | 2,561 | 10.7841 |
2021-04-16 02:51:15 | 2,561 | 49.5754 |
2021-04-16 02:51:15 | 2,561 | 10.0914 |
2021-04-16 02:50:23 | 2,570 | 1 |
2021-04-16 02:49:59 | 2,566 | 14.8757 |
2021-04-16 02:49:57 | 2,570 | 79.3169 |
2021-04-16 02:49:56 | 2,570 | 48.8182 |
2021-04-16 02:49:56 | 2,570 | 66.4175 |
2021-04-16 02:49:41 | 2,570 | 130.9632 |
2021-04-16 02:49:18 | 2,572 | 1 |
2021-04-16 02:48:49 | 2,561 | 220.6745 |
2021-04-16 02:48:48 | 2,561 | 16.3767 |
2021-04-16 02:48:47 | 2,561 | 369.1978 |
2021-04-16 02:48:43 | 2,561 | 28.3945 |
2021-04-16 02:48:43 | 2,561 | 149.5654 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.