QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOO/BTC
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
6327.51360000 | 6327.5136 | 0.00000701 |
6431.31360000 | 103.8 | 0.00000700 |
6493.02110000 | 61.7075 | 0.00000639 |
14546.07410000 | 8053.053 | 0.00000435 |
16850.22150000 | 2304.1474 | 0.00000434 |
22234.75450000 | 5384.533 | 0.00000281 |
25844.85920000 | 3610.1047 | 0.00000277 |
27700.41450000 | 1855.5553 | 0.00000260 |
28824.37200000 | 1123.9575 | 0.00000215 |
29879.97510000 | 1055.6031 | 0.00000195 |
31169.35060000 | 1289.3755 | 0.00000173 |
38697.66310000 | 7528.3125 | 0.00000135 |
49538.06950000 | 10840.4064 | 0.00000134 |
57171.65720000 | 7633.5877 | 0.00000131 |
64894.47990000 | 7722.8227 | 0.00000114 |
69844.97490000 | 4950.495 | 0.00000101 |
79882.02220000 | 10037.0473 | 0.00000100 |
91117.97720000 | 11235.955 | 0.00000089 |
132066.93030000 | 40948.9531 | 0.00000086 |
132306.93030000 | 240 | 0.00000084 |
224899.52280000 | 92592.5925 | 0.00000054 |
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
3600.33320000 | 3600.3332 | 0.00001383 |
3665.50600000 | 65.1728 | 0.00001387 |
3829.17040000 | 163.6644 | 0.00001389 |
3873.34000000 | 44.1696 | 0.00001392 |
4405.53920000 | 532.1992 | 0.00001394 |
4995.86300000 | 590.3238 | 0.00001395 |
6613.48980000 | 1617.6268 | 0.00001473 |
7145.68910000 | 532.1993 | 0.00001475 |
13416.02160000 | 6270.3325 | 0.00001477 |
13458.51350000 | 42.4919 | 0.00001711 |
13577.58990000 | 119.0764 | 0.00001773 |
13816.87990000 | 239.29 | 0.00001888 |
13859.37180000 | 42.4919 | 0.00001953 |
13901.86370000 | 42.4919 | 0.00001963 |
13916.86370000 | 15 | 0.00001977 |
14049.96300000 | 133.0993 | 0.00002008 |
14132.58030000 | 82.6173 | 0.00002408 |
16473.24550000 | 2340.6652 | 0.00002410 |
17520.06080000 | 1046.8153 | 0.00003799 |
17681.21130000 | 161.1505 | 0.00003829 |
19378.02360000 | 1696.8123 | 0.00003831 |
19678.34370000 | 300.3201 | 0.00003832 |
19878.34370000 | 200 | 0.00004000 |
19963.65180000 | 85.3081 | 0.00004220 |
19991.99830000 | 28.3465 | 0.00004228 |
20037.63720000 | 45.6389 | 0.00004664 |
20115.27700000 | 77.6398 | 0.00004798 |
20315.27700000 | 200 | 0.00005000 |
21004.63150000 | 689.3545 | 0.00005300 |
21330.66370000 | 326.0322 | 0.00006498 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (WOO) |
---|---|---|
2022-05-19 08:58:41 | 0.00000611 | 13.9374 |
2022-05-19 08:58:38 | 0.00000611 | 114.5663 |
2022-05-19 08:51:53 | 0.00000611 | 35.160700000000000000 |
2022-05-19 08:51:53 | 0.00000621 | 13.7147 |
2022-05-19 00:21:57 | 0.00000621 | 48.3092 |
2022-05-15 13:04:18 | 0.00000606 | 12.6739 |
2022-05-15 13:04:18 | 0.00000606 | 195.0495 |
2022-05-15 13:04:17 | 0.00000606 | 95 |
2022-05-15 13:03:29 | 0.00000987 | 270.3399 |
2022-05-15 13:03:28 | 0.00000987 | 32.3835 |
2022-05-15 07:36:02 | 0.00000986 | 663.7967 |
2022-05-15 07:36:02 | 0.00000986 | 75.6078 |
2022-05-14 14:08:23 | 0.00000609 | 325.8354 |
2022-05-14 14:08:22 | 0.00000609 | 94.5 |
2022-05-12 14:22:19 | 0.00000531 | 173.3885 |
2022-05-12 12:50:46 | 0.00000998 | 122.934869739478957915 |
2022-05-12 12:45:52 | 0.00000996 | 149.5137 |
2022-05-12 12:45:51 | 0.00000996 | 148.5774 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000261 | 1762.847500000000000000 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000475 | 2141.3812 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000476 | 1507.2078 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000489 | 1064.3985 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000490 | 9884.4154 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000493 | 101.5 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000559 | 101.5 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000563 | 68.6374 |
2022-05-12 12:10:37 | 0.00000618 | 41.9783 |
2022-05-11 21:53:12 | 0.00000618 | 638.1756 |
2022-05-11 21:53:12 | 0.00000618 | 638.1756 |
2022-05-11 21:53:12 | 0.00000618 | 638.1756 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.