급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WEMIX/KRW
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
504.20840000 | 504.2084 | 186.9 |
611.38950000 | 107.1811 | 186.6 |
9943.79440000 | 9332.4049 | 186.2 |
21161.99390000 | 11218.1995 | 186.1 |
21212.26500000 | 50.2711 | 186 |
21966.16910000 | 753.9041 | 185.7 |
21970.37750000 | 4.2084 | 185.6 |
23535.37750000 | 1565 | 185.4 |
23946.70470000 | 411.3272 | 185.3 |
32141.60920000 | 8194.9045 | 185.2 |
61024.86020000 | 28883.251 | 185.1 |
72458.56310000 | 11433.7029 | 185 |
72478.56310000 | 20 | 184.8 |
72498.56310000 | 20 | 184.7 |
72518.56310000 | 20 | 184.6 |
73038.56310000 | 520 | 184.5 |
73178.51170000 | 139.9486 | 184.4 |
73242.33480000 | 63.8231 | 184.3 |
81129.35150000 | 7887.0167 | 184.2 |
83034.11660000 | 1904.7651 | 184.1 |
86032.63130000 | 2998.5147 | 184 |
92599.54050000 | 6566.9092 | 183.9 |
108400.36590000 | 15800.8254 | 183.8 |
108563.36590000 | 163 | 183.7 |
110045.50710000 | 1482.1412 | 183.6 |
124600.15520000 | 14554.6481 | 183.5 |
124769.47470000 | 169.3195 | 183.4 |
128106.43150000 | 3336.9568 | 183.3 |
128371.65120000 | 265.2197 | 183.2 |
128404.65120000 | 33 | 183.1 |
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
86.79080000 | 86.7908 | 187 |
5144.96290000 | 5058.1721 | 187.9 |
5272.96290000 | 128 | 188 |
18874.19460000 | 13601.2317 | 188.6 |
18902.25207701 | 28.057477012711864407 | 188.8 |
18997.29497701 | 95.0429 | 188.9 |
19119.38492409 | 122.089947089947089948 | 189 |
19126.38492409 | 7 | 189.1 |
19215.32302409 | 88.9381 | 189.3 |
19219.53142409 | 4.2084 | 189.5 |
21083.33302409 | 1863.8016 | 189.7 |
24004.24522409 | 2920.9122 | 189.8 |
24070.73452409 | 66.4893 | 189.9 |
24206.95302409 | 136.2185 | 190 |
24339.79572409 | 132.8427 | 190.1 |
25080.53642409 | 740.7407 | 190.3 |
25156.06852409 | 75.5321 | 190.8 |
25897.98682409 | 741.9183 | 191 |
26074.53872409 | 176.5519 | 191.6 |
26169.58162409 | 95.0429 | 191.7 |
26234.71962409 | 65.138 | 191.8 |
26260.74592409 | 26.0263 | 191.9 |
26740.26082409 | 479.5149 | 192 |
26744.46922409 | 4.2084 | 192.1 |
27476.30402409 | 731.8348 | 192.5 |
27526.57512409 | 50.2711 | 192.7 |
27547.37592409 | 20.8008 | 193 |
27551.58432409 | 4.2084 | 193.5 |
29460.19882409 | 1908.6145 | 193.6 |
29609.31282409 | 149.114 | 193.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WEMIX) |
---|---|---|
2021-03-05 18:42:22 | 187 | 39.2092 |
2021-03-05 18:41:30 | 187 | 11.061900000000000000 |
2021-03-05 18:41:30 | 187.4 | 88.9381 |
2021-03-05 18:37:20 | 188.7 | 2719.150300000000000000 |
2021-03-05 18:37:20 | 188 | 178 |
2021-03-05 18:37:06 | 188.7 | 11427.284700000000000000 |
2021-03-05 18:37:06 | 188 | 128.7869 |
2021-03-05 18:28:11 | 188 | 0.2131 |
2021-03-05 18:28:03 | 188 | 9268 |
2021-03-05 18:27:14 | 188 | 749.866 |
2021-03-05 18:27:03 | 188 | 183 |
2021-03-05 18:26:23 | 188 | 164 |
2021-03-05 18:25:23 | 188.8 | 150.289222987288135593 |
2021-03-05 18:25:23 | 188.5 | 21.4822 |
2021-03-05 18:25:09 | 188 | 192 |
2021-03-05 18:25:00 | 188 | 145 |
2021-03-05 18:23:26 | 188.4 | 8155.627800000000000000 |
2021-03-05 18:23:26 | 188.2 | 134.1975 |
2021-03-05 18:23:26 | 188.2 | 4.2084 |
2021-03-05 18:23:26 | 188.1 | 19.4146 |
2021-03-05 18:23:26 | 188 | 67.1681 |
2021-03-05 18:23:26 | 188 | 188 |
2021-03-05 18:23:26 | 187.9 | 89.6075 |
2021-03-05 18:23:26 | 187.9 | 50.2711 |
2021-03-05 18:23:08 | 187.1 | 138 |
2021-03-05 18:22:25 | 187.1 | 10016.1175 |
2021-03-05 18:22:25 | 187 | 50.2711 |
2021-03-05 18:22:25 | 187 | 36.9893 |
2021-03-05 18:19:17 | 187 | 119.010700000000000000 |
2021-03-05 18:19:17 | 186.9 | 4.2084 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.