QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UMA/KRW
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.14640000 | 0.1464 | 4,176 |
206.88370000 | 206.7373 | 4,170 |
550.88370000 | 344 | 4,169 |
734.25960000 | 183.3759 | 4,168 |
2426.80140000 | 1692.5418 | 4,165 |
2515.76950000 | 88.9681 | 4,164 |
2785.76950000 | 270 | 4,163 |
2832.08850000 | 46.319 | 4,151 |
4232.08850000 | 1400 | 4,150 |
4822.32800000 | 590.2395 | 4,130 |
5524.32800000 | 702 | 4,121 |
5548.59990000 | 24.2719 | 4,120 |
5724.59990000 | 176 | 4,116 |
6989.49890000 | 1264.899 | 4,111 |
7029.49890000 | 40 | 4,110 |
7056.53470000 | 27.0358 | 4,109 |
7125.31620000 | 68.7815 | 4,101 |
7137.79600000 | 12.4798 | 4,100 |
7245.47880000 | 107.6828 | 4,090 |
7282.19860000 | 36.7198 | 4,085 |
7287.54160000 | 5.343 | 4,080 |
7376.54160000 | 89 | 4,055 |
7379.53430000 | 2.9927 | 4,043 |
7467.53430000 | 88 | 4,041 |
7473.87900000 | 6.3447 | 4,011 |
7513.87900000 | 40 | 4,010 |
7524.38300000 | 10.504 | 4,008 |
8462.89600000 | 938.513 | 4,000 |
8463.77330000 | 0.8773 | 3,986 |
8465.77330000 | 2 | 3,983 |
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
281.54020000 | 281.5402 | 4,185 |
943.46930000 | 661.9291 | 4,187 |
1602.62570000 | 659.1564 | 4,189 |
1866.46840000 | 263.8427 | 4,190 |
2066.58830000 | 200.1199 | 4,191 |
2719.86800000 | 653.2797 | 4,192 |
3469.21250000 | 749.3445 | 4,193 |
3647.69240000 | 178.4799 | 4,194 |
4022.06030000 | 374.3679 | 4,198 |
4292.06030000 | 270 | 4,200 |
4477.68030000 | 185.62 | 4,202 |
5899.68030000 | 1422 | 4,210 |
6615.68030000 | 716 | 4,228 |
6791.68030000 | 176 | 4,254 |
6881.68030000 | 90 | 4,317 |
6916.99880000 | 35.3185 | 4,332 |
6924.17780000 | 7.179 | 4,346 |
6927.65880000 | 3.481 | 4,366 |
6992.87730000 | 65.2185 | 4,391 |
7001.07780000 | 8.2005 | 4,394 |
7092.07780000 | 91 | 4,401 |
7100.16810000 | 8.0903 | 4,413 |
7103.83910000 | 3.671 | 4,439 |
7126.34280000 | 22.5037 | 4,450 |
7246.69940000 | 120.3566 | 4,494 |
7251.69940000 | 5 | 4,500 |
7613.10980000 | 361.4104 | 4,520 |
7919.01120000 | 305.9014 | 4,533 |
7941.68700000 | 22.6758 | 4,580 |
8314.25460000 | 372.5676 | 4,600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UMA) |
---|---|---|
2022-05-18 21:40:32 | 4,191 | 90.684500000000000000 |
2022-05-18 21:40:32 | 4,188 | 0.7164 |
2022-05-18 21:39:26 | 4,176 | 0.572 |
2022-05-18 21:37:18 | 4,174 | 100 |
2022-05-18 21:37:17 | 4,175 | 200 |
2022-05-18 21:23:38 | 4,187 | 270 |
2022-05-18 21:23:29 | 4,179 | 117.959200000000000000 |
2022-05-18 21:23:29 | 4,180 | 10 |
2022-05-18 21:23:29 | 4,184 | 4.0408 |
2022-05-18 21:20:09 | 4,187 | 12.8781 |
2022-05-18 21:19:59 | 4,187 | 200 |
2022-05-18 21:19:43 | 4,187 | 72.5779 |
2022-05-18 21:15:14 | 4,194 | 0.238435860753457319 |
2022-05-18 21:13:46 | 4,187 | 2982.4999 |
2022-05-18 21:13:40 | 4,187 | 761.6999 |
2022-05-18 21:12:56 | 4,187 | 96.8 |
2022-05-18 21:12:09 | 4,187 | 191.2856 |
2022-05-18 21:11:49 | 4,187 | 91.6724 |
2022-05-18 21:11:23 | 4,187 | 177.276 |
2022-05-18 21:11:23 | 4,193 | 133.3246 |
2022-05-18 21:11:18 | 4,187 | 120 |
2022-05-18 21:11:18 | 4,187 | 70 |
2022-05-18 20:39:12 | 4,221 | 1 |
2022-05-18 20:18:11 | 4,200 | 5.4707 |
2022-05-18 20:07:25 | 4,183 | 302.5538 |
2022-05-18 20:00:35 | 4,189 | 124.3299 |
2022-05-18 19:54:40 | 4,200 | 11.9136 |
2022-05-18 19:54:21 | 4,203 | 3.9172 |
2022-05-18 19:47:16 | 4,219 | 0.474045982460298648 |
2022-05-18 19:35:39 | 4,211 | 104.8646 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.