QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TITAN/KRW
누적잔량 (TITAN) | 잔량 (TITAN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
191.22650000 | 191.2265 | 3,270 |
252.22650000 | 61 | 3,269 |
327.15120000 | 74.9247 | 3,266 |
401.58480000 | 74.4336 | 3,265 |
404.06520000 | 2.4804 | 3,264 |
407.13560000 | 3.0704 | 3,263 |
491.65000000 | 84.5144 | 3,262 |
494.72040000 | 3.0704 | 3,261 |
554.73850000 | 60.0181 | 3,260 |
626.50940000 | 71.7709 | 3,259 |
703.37910000 | 76.8697 | 3,258 |
2331.07170000 | 1627.6926 | 3,257 |
2618.08190000 | 287.0102 | 3,255 |
3211.08190000 | 593 | 3,253 |
3222.90800000 | 11.8261 | 3,252 |
3355.05200000 | 132.144 | 3,251 |
3573.91370000 | 218.8617 | 3,250 |
3861.34890000 | 287.4352 | 3,247 |
3898.96320000 | 37.6143 | 3,246 |
4119.86320000 | 220.9 | 3,241 |
4349.86320000 | 230 | 3,240 |
4484.86320000 | 135 | 3,237 |
4943.86320000 | 459 | 3,236 |
4945.45730000 | 1.5941 | 3,232 |
5256.45730000 | 311 | 3,227 |
5287.50350000 | 31.0462 | 3,221 |
5337.50350000 | 50 | 3,220 |
5354.77830000 | 17.2748 | 3,216 |
5364.77830000 | 10 | 3,212 |
5444.77830000 | 80 | 3,211 |
누적잔량 (TITAN) | 잔량 (TITAN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1022.35451420 | 1022.354514207149404217 | 3,274 |
1039.53851420 | 17.184 | 3,275 |
1111.40201420 | 71.8635 | 3,277 |
1128.44891420 | 17.0469 | 3,285 |
1148.99971420 | 20.5508 | 3,287 |
1209.99971420 | 61 | 3,289 |
1324.99971420 | 115 | 3,293 |
1440.99971420 | 116 | 3,298 |
2070.50361420 | 629.5039 | 3,300 |
2087.60821420 | 17.1046 | 3,305 |
2104.52021420 | 16.912 | 3,311 |
2124.80221420 | 20.282 | 3,325 |
2126.74541420 | 1.9432 | 3,332 |
2143.52461420 | 16.7792 | 3,337 |
2160.33421420 | 16.8096 | 3,345 |
2177.11341420 | 16.7792 | 3,349 |
2917.75551420 | 740.6421 | 3,372 |
3373.35421420 | 455.5987 | 3,375 |
3389.96281420 | 16.6086 | 3,385 |
4798.95321420 | 1408.9904 | 3,388 |
4837.75831526 | 38.805101061946902656 | 3,390 |
4979.65371526 | 141.8954 | 3,395 |
5095.62181526 | 115.9681 | 3,398 |
5249.12621526 | 153.5044 | 3,400 |
5391.02161526 | 141.8954 | 3,405 |
5506.98971526 | 115.9681 | 3,408 |
5768.45681526 | 261.4671 | 3,415 |
5884.42491526 | 115.9681 | 3,418 |
6791.33361526 | 906.9087 | 3,423 |
6933.22901526 | 141.8954 | 3,425 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TITAN) |
---|---|---|
2022-05-23 17:45:06 | 3,266 | 62.3242 |
2022-05-23 17:42:50 | 3,264 | 0.59 |
2022-05-23 17:42:03 | 3,265 | 91.8063 |
2022-05-23 17:41:34 | 3,265 | 3.0704 |
2022-05-23 17:41:01 | 3,262 | 109.2781 |
2022-05-23 17:40:35 | 3,260 | 3.9738 |
2022-05-23 17:40:31 | 3,261 | 234.9831 |
2022-05-23 17:40:03 | 3,263 | 245.931 |
2022-05-23 17:39:28 | 3,263 | 131.342 |
2022-05-23 17:39:00 | 3,261 | 228.5005 |
2022-05-23 17:38:30 | 3,262 | 289.943 |
2022-05-23 17:37:58 | 3,262 | 225.3292 |
2022-05-23 17:37:29 | 3,261 | 220.1978 |
2022-05-23 17:36:58 | 3,263 | 197.7374 |
2022-05-23 17:36:24 | 3,263 | 90.4012 |
2022-05-23 17:35:57 | 3,261 | 93.0172 |
2022-05-23 17:35:30 | 3,263 | 114.0941 |
2022-05-23 17:35:05 | 3,262 | 233.3749 |
2022-05-23 17:34:31 | 3,262 | 172.1413 |
2022-05-23 17:34:02 | 3,261 | 141.3281 |
2022-05-23 17:33:33 | 3,261 | 287.4765 |
2022-05-23 17:33:13 | 3,265 | 300 |
2022-05-23 17:33:04 | 3,261 | 259.2745 |
2022-05-23 17:33:00 | 3,265 | 115 |
2022-05-23 17:26:19 | 3,265 | 11.7721 |
2022-05-23 17:26:16 | 3,271 | 43.8994 |
2022-05-23 17:25:47 | 3,266 | 168.3619 |
2022-05-23 17:25:18 | 3,270 | 171.3272 |
2022-05-23 17:24:50 | 3,268 | 277.6671 |
2022-05-23 17:24:18 | 3,266 | 32.0171 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.