QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TFUEL/KRW
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1571.75020000 | 1571.7502 | 84.8000 |
3283.72840000 | 1711.9782 | 84.7800 |
4614.03040000 | 1330.302 | 84.7600 |
6159.38770000 | 1545.3573 | 84.7400 |
7537.49100000 | 1378.1033 | 84.7200 |
11020.49100000 | 3483 | 84.7100 |
12556.74210000 | 1536.2511 | 84.6900 |
43818.95410000 | 31262.212 | 84.6800 |
102435.60110000 | 58616.647 | 84.6700 |
103809.09450000 | 1373.4934 | 84.6600 |
130386.05200000 | 26576.9575 | 84.6500 |
136678.05200000 | 6292 | 84.6300 |
195257.99610000 | 58579.9441 | 84.4000 |
230239.99610000 | 34982 | 84.3900 |
230323.34920000 | 83.3531 | 83.9800 |
247227.34920000 | 16904 | 83.8400 |
259186.21080000 | 11958.8616 | 83.6200 |
263435.21080000 | 4249 | 83.2100 |
318756.91850000 | 55321.7077 | 83.1500 |
319188.21560000 | 431.2971 | 83.1400 |
321310.21560000 | 2122 | 82.6000 |
321714.11670000 | 403.9011 | 82.4400 |
321799.16100000 | 85.0443 | 82.3100 |
323374.99220000 | 1575.8312 | 81.5000 |
323460.89230000 | 85.9001 | 81.4900 |
325958.94140000 | 2498.0491 | 81.2900 |
326045.70390000 | 86.7625 | 80.6800 |
336129.66460000 | 10083.9607 | 80.0000 |
345295.02310000 | 9165.3585 | 79.7100 |
357353.21590000 | 12058.1928 | 79.0000 |
누적잔량 (TFUEL) | 잔량 (TFUEL) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
39054.75630000 | 39054.7563 | 85.1500 |
40615.26480000 | 1560.5085 | 85.1600 |
42278.05430000 | 1662.7895 | 85.1700 |
100894.70130000 | 58616.647 | 85.1800 |
132193.60530000 | 31298.904 | 85.1900 |
166087.60530000 | 33894 | 85.5800 |
170597.23570000 | 4509.6304 | 85.7500 |
186662.23570000 | 16065 | 86.0800 |
187299.84360000 | 637.6079 | 88.1000 |
188842.11340000 | 1542.2698 | 88.8800 |
190384.38320000 | 1542.2698 | 89.6800 |
192070.88780000 | 1686.5046 | 90.7300 |
192913.87090000 | 842.9831 | 90.7600 |
193310.94390000 | 397.073 | 90.8000 |
204504.03190000 | 11193.088 | 95.0000 |
215813.61500000 | 11309.5831 | 96.9500 |
249625.15140000 | 33811.5364 | 97.2700 |
253782.02830000 | 4156.8769 | 98.3300 |
268178.24420000 | 14396.2159 | 99.0000 |
284051.42590000 | 15873.1817 | 100.0000 |
287891.79040000 | 3840.3645 | 100.8 |
288089.80050000 | 198.0101 | 101 |
288288.80050000 | 199 | 102 |
289018.23670000 | 729.4362 | 102.6 |
294103.82980000 | 5085.5931 | 104.2 |
299468.20730000 | 5364.3775 | 104.3 |
302829.16350000 | 3360.9562 | 105 |
303139.80170000 | 310.6382 | 106 |
303619.80170000 | 480 | 106.3 |
303730.01630000 | 110.2146 | 107 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TFUEL) |
---|---|---|
2022-05-18 22:16:20 | 85.0700 | 1991.2034 |
2022-05-18 22:16:20 | 85.0000 | 1234.9529 |
2022-05-18 22:16:04 | 85.0700 | 412.6791 |
2022-05-18 22:16:04 | 85.0700 | 1647.6320 |
2022-05-18 22:16:04 | 85.0700 | 2057.5334 |
2022-05-18 22:15:52 | 85.0800 | 58.7335 |
2022-05-18 22:15:33 | 84.9900 | 7474.2229 |
2022-05-18 22:13:41 | 84.5800 | 4576.412900000000000000 |
2022-05-18 22:13:41 | 84.5800 | 1635.0476 |
2022-05-18 22:13:41 | 84.6400 | 1321.4959 |
2022-05-18 22:10:09 | 84.6300 | 2470.5598 |
2022-05-18 22:09:51 | 84.7100 | 1300 |
2022-05-18 22:09:41 | 84.8000 | 245.18 |
2022-05-18 22:09:41 | 84.8300 | 82.5179 |
2022-05-18 22:07:28 | 85.0800 | 6690.0945 |
2022-05-18 22:05:17 | 84.9700 | 11841.3462 |
2022-05-18 22:05:14 | 85.0000 | 11.7648 |
2022-05-18 22:05:14 | 85.0000 | 50 |
2022-05-18 22:05:14 | 85.0000 | 347.1018 |
2022-05-18 22:05:14 | 85.0000 | 19674.3522 |
2022-05-18 22:03:47 | 85.3400 | 87.0173 |
2022-05-18 22:03:45 | 85.0200 | 2126.4885 |
2022-05-18 22:03:45 | 85.0200 | 1381.2184 |
2022-05-18 22:02:01 | 85.3500 | 69.217 |
2022-05-18 21:58:35 | 85.0000 | 98 |
2022-05-18 21:58:25 | 85.0000 | 10739.603200000000000000 |
2022-05-18 21:58:25 | 85.0000 | 470.5883 |
2022-05-18 21:58:25 | 85.0000 | 11.7648 |
2022-05-18 21:58:25 | 85.0000 | 100 |
2022-05-18 21:58:25 | 85.0000 | 823.5295 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.