급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TEMCO/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매수가격 (KRW) |
---|
1000.00000000 | 1000 | 1.7420 |
2000.00000000 | 1000 | 1.7400 |
92293.77800000 | 90293.778 | 1.7360 |
106973.89300000 | 14680.115 | 1.7350 |
293553.47680000 | 186579.5838 | 1.7340 |
307536.39850000 | 13982.9217 | 1.7330 |
742549.89620000 | 435013.4977 | 1.7320 |
1066186.43850000 | 323636.5423 | 1.7300 |
1266986.43850000 | 200800 | 1.7290 |
1864886.39400000 | 597899.9555 | 1.7280 |
1865359.39400000 | 473 | 1.7270 |
1868327.65250000 | 2968.2585 | 1.7260 |
1988482.90370000 | 120155.2512 | 1.7240 |
2349920.52420000 | 361437.6205 | 1.7230 |
4724498.06130000 | 2374577.5371 | 1.7220 |
5530464.78520000 | 805966.7239 | 1.7210 |
11012001.43480000 | 5481536.6496 | 1.7200 |
11062840.95400000 | 50839.5192 | 1.7190 |
11063132.00400000 | 291.05 | 1.7180 |
11068368.43610000 | 5236.4321 | 1.7170 |
11137661.34840000 | 69292.9123 | 1.7160 |
11163685.25980000 | 26023.9114 | 1.7150 |
11315985.86130000 | 152300.6015 | 1.7140 |
11350487.75130000 | 34501.89 | 1.7130 |
11351697.75130000 | 1210 | 1.7120 |
11453407.75130000 | 101710 | 1.7110 |
12146586.42280000 | 693178.6715 | 1.7100 |
12514470.24960000 | 367883.8268 | 1.7090 |
12516863.39250000 | 2393.1429 | 1.7070 |
12519444.54900000 | 2581.1565 | 1.7060 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매도가격 (KRW) |
---|
4069.48750000 | 4069.4875 | 1.7530 |
955269.75780000 | 951200.2703 | 1.7540 |
994116.25796615 | 38846.500166153846153848 | 1.7550 |
1767192.38796615 | 773076.13 | 1.7560 |
1917066.13486615 | 149873.7469 | 1.7590 |
2370068.42866615 | 453002.2938 | 1.7600 |
2751897.45596615 | 381829.0273 | 1.7610 |
3173771.47186615 | 421874.0159 | 1.7630 |
3710377.51746615 | 536606.0456 | 1.7640 |
4278538.79216615 | 568161.2747 | 1.7660 |
4528546.72926615 | 250007.9371 | 1.7670 |
6290913.94946615 | 1762367.2202 | 1.7680 |
6292513.94946615 | 1600 | 1.7690 |
6492513.94946615 | 200000 | 1.7700 |
7218300.58766615 | 725786.6382 | 1.7710 |
7374503.63956615 | 156203.0519 | 1.7720 |
7374976.63956615 | 473 | 1.7730 |
7569997.19896615 | 195020.5594 | 1.7740 |
8325130.84426615 | 755133.6453 | 1.7750 |
8325546.84426615 | 416 | 1.7760 |
8437597.49876615 | 112050.6545 | 1.7770 |
8439420.80286615 | 1823.3041 | 1.7790 |
8703694.21736615 | 264273.4145 | 1.7800 |
8801300.00026615 | 97605.7829 | 1.7810 |
8963223.82096615 | 161923.8207 | 1.7840 |
9209056.98416615 | 245833.1632 | 1.7850 |
9790013.01066615 | 580956.0265 | 1.7860 |
9921226.94736615 | 131213.9367 | 1.7880 |
9924560.99636615 | 3334.049 | 1.7890 |
10756206.45286615 | 831645.4565 | 1.7900 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TEMCO) |
---|
2021-01-19 03:27:58 | 1.7480 | 35668.4975 |
2021-01-19 03:27:31 | 1.7470 | 35756.9434 |
2021-01-19 03:27:13 | 1.7460 | 34137.3994 |
2021-01-19 03:26:44 | 1.7470 | 36027.1848 |
2021-01-19 03:26:19 | 1.7490 | 33361.4436 |
2021-01-19 03:25:50 | 1.7480 | 32861.4205 |
2021-01-19 03:25:50 | 1.7490 | 2455.8101 |
2021-01-19 03:25:23 | 1.7490 | 36074.9843 |
2021-01-19 03:24:52 | 1.7490 | 35406.9621 |
2021-01-19 03:24:25 | 1.7490 | 35019.8819 |
2021-01-19 03:24:16 | 1.7490 | 35762.9355 |
2021-01-19 03:23:26 | 1.7480 | 34478.9556 |
2021-01-19 03:23:06 | 1.7480 | 34373.0589 |
2021-01-19 03:22:48 | 1.7450 | 33415.6338 |
2021-01-19 03:22:19 | 1.7460 | 33740.6772 |
2021-01-19 03:22:02 | 1.7430 | 35560.8819 |
2021-01-19 03:21:53 | 1.7480 | 34569.7672 |
2021-01-19 03:21:23 | 1.7490 | 34486.8875 |
2021-01-19 03:20:59 | 1.7470 | 33462.1362 |
2021-01-19 03:19:56 | 1.7470 | 35423.6779 |
2021-01-19 03:19:35 | 1.7470 | 35720.9774 |
2021-01-19 03:19:06 | 1.7440 | 35039.7084 |
2021-01-19 03:18:40 | 1.7460 | 34898.574 |
2021-01-19 03:18:23 | 1.7500 | 329116.973171428571428571 |
2021-01-19 03:18:13 | 1.7520 | 35597.5112 |
2021-01-19 03:17:58 | 1.7520 | 33887.7146 |
2021-01-19 03:17:38 | 1.7520 | 33401.8324 |
2021-01-19 03:17:08 | 1.7520 | 33773.6001 |
2021-01-19 03:16:50 | 1.7520 | 34580.4534 |
2021-01-19 03:16:31 | 1.7520 | 34309.7671 |