QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TDROP/KRW
누적잔량 (TDROP) | 잔량 (TDROP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
62488.82370000 | 62488.8237 | 12.1000 |
119489.39180000 | 57000.5681 | 12.0500 |
183067.56810000 | 63578.1763 | 12.0000 |
266500.37880000 | 83432.8107 | 11.9900 |
270629.19800000 | 4128.8192 | 11.9500 |
310629.19800000 | 40000 | 11.9400 |
317357.52050000 | 6728.3225 | 11.9200 |
333264.69140000 | 15907.1709 | 11.9100 |
464775.83550000 | 131511.1441 | 11.8400 |
591412.81540000 | 126636.9799 | 11.8300 |
591998.36340000 | 585.548 | 11.7800 |
626670.34690000 | 34671.9835 | 11.4700 |
1007228.48900000 | 380558.1421 | 11.4600 |
1034576.34970000 | 27347.8607 | 11.4500 |
1038220.08370000 | 3643.734 | 11.4300 |
1134433.31590000 | 96213.2322 | 11.4200 |
1169634.78860000 | 35201.4727 | 11.4100 |
1243280.99370000 | 73646.2051 | 11.3500 |
1273531.60390000 | 30250.6102 | 11.3200 |
1286955.31970000 | 13423.7158 | 11.3100 |
1413074.06360000 | 126118.7439 | 11.3000 |
1418163.82800000 | 5089.7644 | 11.2500 |
1426943.45930000 | 8779.6313 | 11.2200 |
1522479.17360000 | 95535.7143 | 11.2000 |
1527754.08070000 | 5274.9071 | 11.1900 |
1536837.38130000 | 9083.3006 | 11.1800 |
1547050.74200000 | 10213.3607 | 11.1600 |
1553050.74200000 | 6000 | 11.1100 |
1563478.36660000 | 10427.6246 | 11.1000 |
1583598.52150000 | 20120.1549 | 11.0900 |
누적잔량 (TDROP) | 잔량 (TDROP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
47080.06090000 | 47080.0609 | 12.1200 |
890729.98810000 | 843649.9272 | 12.1400 |
1060920.25670000 | 170190.2686 | 12.2900 |
1239506.83100000 | 178586.5743 | 12.4400 |
1265998.23850000 | 26491.4075 | 12.4500 |
1269435.52090000 | 3437.2824 | 12.5100 |
1311440.39440000 | 42004.8735 | 12.5800 |
1351086.73690000 | 39646.3425 | 12.5900 |
1352671.52300000 | 1584.7861 | 12.6200 |
1383261.14070000 | 30589.6177 | 12.6400 |
1384840.91960000 | 1579.7789 | 12.6600 |
1400085.08150000 | 15244.1619 | 12.7300 |
1447143.97240000 | 47058.8909 | 12.8000 |
1503182.99730000 | 56039.0249 | 12.9000 |
1512043.79870000 | 8860.8014 | 13.0000 |
1521004.60010000 | 8960.8014 | 13.2000 |
1531501.60610000 | 10497.006 | 13.3600 |
1532990.80940000 | 1489.2033 | 13.4300 |
1540150.45030000 | 7159.6409 | 13.4500 |
1548524.46630000 | 8374.016 | 13.4900 |
1576618.14400000 | 28093.6777 | 13.5200 |
1576698.78910000 | 80.6451 | 13.6400 |
1578152.27750000 | 1453.4884 | 13.7600 |
1579600.50350000 | 1448.226 | 13.8100 |
1650536.53730000 | 70936.0338 | 13.9000 |
2102992.77490000 | 452456.2376 | 14.0000 |
2112992.77490000 | 10000 | 14.0900 |
2122746.28650000 | 9753.5116 | 14.1100 |
2132526.91680000 | 9780.6303 | 14.1600 |
2132607.56200000 | 80.6452 | 14.2600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TDROP) |
---|---|---|
2022-05-23 16:25:57 | 12.1000 | 6250.7323 |
2022-05-23 16:21:05 | 12.1000 | 4000 |
2022-05-23 16:16:08 | 12.1000 | 10000 |
2022-05-23 15:57:27 | 12.1000 | 770.8827 |
2022-05-23 15:45:44 | 12.0500 | 95641.9408 |
2022-05-23 15:45:44 | 12.0400 | 12926.3904 |
2022-05-23 15:40:48 | 12.0400 | 27954.2008 |
2022-05-23 15:23:17 | 12.0400 | 830.5648 |
2022-05-23 15:21:22 | 12.0400 | 37999.4283 |
2022-05-23 15:20:05 | 12.0400 | 7533.7805 |
2022-05-23 15:04:30 | 12.0000 | 9391.8853 |
2022-05-23 14:51:39 | 12.0000 | 8182.9879 |
2022-05-23 14:51:25 | 12.0500 | 1771.311 |
2022-05-23 14:46:06 | 12.0900 | 81.0215 |
2022-05-23 14:44:16 | 12.0900 | 1000 |
2022-05-23 14:35:17 | 12.1000 | 4327.2545 |
2022-05-23 14:33:33 | 12.1000 | 4326.3384 |
2022-05-23 14:27:06 | 12.1000 | 8128.6745 |
2022-05-23 14:18:50 | 11.9900 | 84958.804 |
2022-05-23 14:18:10 | 11.9900 | 2477.293 |
2022-05-23 14:04:31 | 11.9500 | 95811.801 |
2022-05-23 13:55:25 | 12.1100 | 2477.2915 |
2022-05-23 13:46:52 | 12.1100 | 1000 |
2022-05-23 13:37:19 | 12.1300 | 406038 |
2022-05-23 13:36:22 | 12.1300 | 768.8939 |
2022-05-23 13:31:46 | 12.1400 | 20000 |
2022-05-23 13:31:46 | 12.1400 | 471.3648 |
2022-05-23 13:21:11 | 12.1400 | 504.9394 |
2022-05-23 13:20:26 | 12.2800 | 38868.757100000000000000 |
2022-05-23 13:20:26 | 12.1900 | 1538 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.