QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TDROP/BTC
누적잔량 (TDROP) | 잔량 (TDROP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
48487.57290000 | 48487.5729 | 0.00000030 |
54552.00150000 | 6064.4286 | 0.00000028 |
96218.66810000 | 41666.6666 | 0.00000024 |
97464.66810000 | 1246 | 0.00000023 |
121099.15330000 | 23634.4852 | 0.00000021 |
176654.70890000 | 55555.5556 | 0.00000018 |
207260.13780000 | 30605.4289 | 0.00000017 |
306922.26180000 | 99662.124 | 0.00000015 |
342477.77070000 | 35555.5089 | 0.00000014 |
366434.62850000 | 23956.8578 | 0.00000012 |
469359.04470000 | 102924.4162 | 0.00000011 |
513589.16930000 | 44230.1246 | 0.00000010 |
656446.31220000 | 142857.1429 | 0.00000007 |
750954.07610000 | 94507.7639 | 0.00000006 |
854954.07610000 | 104000 | 0.00000005 |
979954.07610000 | 125000 | 0.00000004 |
2646620.74270000 | 1666666.6666 | 0.00000003 |
누적잔량 (TDROP) | 잔량 (TDROP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
791.25950000 | 791.2595 | 0.00000046 |
1947.57030000 | 1156.3108 | 0.00000047 |
66913.90640000 | 64966.3361 | 0.00000048 |
464403.21440000 | 397489.308 | 0.00000049 |
482883.36140000 | 18480.147 | 0.00000051 |
483216.69480000 | 333.3334 | 0.00000060 |
484099.84060000 | 883.1458 | 0.00000065 |
484982.98640000 | 883.1458 | 0.00000081 |
489398.71560000 | 4415.7292 | 0.00000088 |
569701.81880000 | 80303.1032 | 0.00000091 |
585727.37820000 | 16025.5594 | 0.00000092 |
588039.99960000 | 2312.6214 | 0.00000098 |
620525.43000000 | 32485.4304 | 0.00000099 |
620787.93000000 | 262.5 | 0.00000100 |
624572.84070000 | 3784.9107 | 0.00000106 |
648611.18000000 | 24038.3393 | 0.00000108 |
675611.18000000 | 27000 | 0.00000110 |
690611.18000000 | 15000 | 0.00000112 |
692700.37260000 | 2089.1926 | 0.00000118 |
707700.37260000 | 15000 | 0.00000120 |
708637.87260000 | 937.5 | 0.00000128 |
709137.87260000 | 500 | 0.00000137 |
709637.87260000 | 500 | 0.00000147 |
710637.87260000 | 1000 | 0.00000153 |
716044.88790000 | 5407.0153 | 0.00000168 |
720643.19660000 | 4598.3087 | 0.00000172 |
721799.50730000 | 1156.3107 | 0.00000182 |
734321.86190000 | 12522.3546 | 0.00000184 |
736575.52960000 | 2253.6677 | 0.00000196 |
740791.54270000 | 4216.0131 | 0.00000220 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (TDROP) |
---|---|---|
2022-05-17 01:01:20 | 0.00000049 | 563.9981 |
2022-05-14 06:20:30 | 0.00000030 | 1018.5892 |
2022-05-13 13:59:16 | 0.00000029 | 1034.4828 |
2022-05-13 07:32:29 | 0.00000042 | 2947.1775 |
2022-05-13 07:07:07 | 0.00000049 | 539.7831 |
2022-05-13 02:22:15 | 0.00000049 | 582.91 |
2022-05-13 01:20:01 | 0.00000026 | 177.7834 |
2022-05-13 01:20:01 | 0.00000026 | 20614.9765 |
2022-05-12 13:14:45 | 0.00000025 | 18480.147 |
2022-05-12 13:03:19 | 0.00000026 | 23911.5192 |
2022-05-12 13:03:19 | 0.00000026 | 3967.6980 |
2022-05-12 13:00:46 | 0.00000026 | 830.769300000000000000 |
2022-05-12 13:00:46 | 0.00000032 | 262.5 |
2022-05-11 17:11:19 | 0.00000032 | 937.5 |
2022-05-10 05:03:00 | 0.00000037 | 810.8109 |
2022-05-10 01:44:38 | 0.00000038 | 260.5263 |
2022-05-10 00:36:13 | 0.00000040 | 977.0749 |
2022-05-09 19:45:54 | 0.00000038 | 528.947400000000000000 |
2022-05-09 19:45:54 | 0.00000038 | 786.8421 |
2022-05-09 19:45:51 | 0.00000038 | 5263.1579 |
2022-05-09 17:11:57 | 0.00000039 | 1000 |
2022-05-09 17:11:00 | 0.00000040 | 60.9907 |
2022-05-09 16:47:26 | 0.00000040 | 2000.0001 |
2022-05-09 16:35:31 | 0.00000040 | 1555.6595 |
2022-05-09 16:35:31 | 0.00000040 | 1555.6595 |
2022-05-09 16:33:23 | 0.00000040 | 1668.1357 |
2022-05-09 16:33:23 | 0.00000040 | 1668.1357 |
2022-05-09 16:33:23 | 0.00000040 | 1668.1357 |
2022-05-09 16:33:13 | 0.00000040 | 2258.3703 |
2022-05-09 12:23:07 | 0.00000040 | 1250.0 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.