급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SUN/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (SUN) | 잔량 (SUN) | 매수가격 (KRW) |
---|
6.22880000 | 6.2288 | 9,655 |
79.72580000 | 73.497 | 9,650 |
80.14060000 | 0.4148 | 9,640 |
81.59340000 | 1.4528 | 9,635 |
83.04700000 | 1.4536 | 9,630 |
85.12600000 | 2.079 | 9,620 |
569.38640000 | 484.2604 | 9,615 |
569.80260000 | 0.4162 | 9,610 |
571.67280000 | 1.8702 | 9,600 |
572.71600000 | 1.0432 | 9,585 |
702.28670000 | 129.5707 | 9,575 |
702.91430000 | 0.6276 | 9,560 |
704.40940000 | 1.4951 | 9,555 |
1581.38850000 | 876.9791 | 9,530 |
1588.89850000 | 7.51 | 9,515 |
1627.46560000 | 38.5671 | 9,485 |
1852.76670000 | 225.3011 | 9,480 |
1853.08330000 | 0.3166 | 9,475 |
1984.19330000 | 131.11 | 9,460 |
1984.51050000 | 0.3172 | 9,455 |
1992.09300000 | 7.5825 | 9,420 |
2116.56220000 | 124.4692 | 9,400 |
2116.88280000 | 0.3206 | 9,355 |
2117.08640000 | 0.2036 | 9,350 |
2138.56870000 | 21.4823 | 9,310 |
2152.95080000 | 14.3821 | 9,300 |
2156.99170000 | 4.0409 | 9,280 |
2159.00730000 | 2.0156 | 9,260 |
2166.38120000 | 7.3739 | 9,255 |
2463.34070000 | 296.9595 | 9,240 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (SUN) | 잔량 (SUN) | 매도가격 (KRW) |
---|
200.00000000 | 200 | 9,750 |
208.58210000 | 8.5821 | 9,760 |
211.38210000 | 2.8 | 9,785 |
256.38210000 | 45 | 9,790 |
256.69330000 | 0.3112 | 9,800 |
264.33010000 | 7.6368 | 9,835 |
264.53370000 | 0.2036 | 9,840 |
270.38500000 | 5.8513 | 9,890 |
270.69570000 | 0.3107 | 9,895 |
274.51230000 | 3.8166 | 9,915 |
281.75940000 | 7.2471 | 9,925 |
282.06880000 | 0.3094 | 9,935 |
494.22000000 | 212.1512 | 9,940 |
494.42360000 | 0.2036 | 9,960 |
504.95370000 | 10.5301 | 9,985 |
505.25680000 | 0.3031 | 10,020 |
521.29390000 | 16.0371 | 10,040 |
521.59550000 | 0.3016 | 10,070 |
521.79910000 | 0.2036 | 10,090 |
531.73940000 | 9.9403 | 10,130 |
532.03880000 | 0.2994 | 10,170 |
532.34070000 | 0.3019 | 10,180 |
532.54430000 | 0.2036 | 10,210 |
540.41590000 | 7.8716 | 10,280 |
576.77530000 | 36.3594 | 10,300 |
577.07320000 | 0.2979 | 10,320 |
583.26380000 | 6.1906 | 10,330 |
584.08800000 | 0.8242 | 10,350 |
934.23170000 | 350.1437 | 10,380 |
989.80360000 | 55.5719 | 10,400 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SUN) |
---|
2021-01-19 02:41:55 | 9,695 | 3.743600000000000000 |
2021-01-19 02:41:55 | 9,690 | 11.7026 |
2021-01-19 02:32:34 | 9,710 | 8.5821 |
2021-01-19 02:32:24 | 9,750 | 13.4352 |
2021-01-19 02:32:22 | 9,790 | 3.279600000000000000 |
2021-01-19 02:32:22 | 9,720 | 0.2036 |
2021-01-19 02:32:22 | 9,710 | 14.0799 |
2021-01-19 02:32:21 | 9,710 | 17.5541 |
2021-01-19 02:32:06 | 9,595 | 299.2505 |
2021-01-19 02:32:05 | 9,600 | 0.2036 |
2021-01-19 02:32:05 | 9,630 | 45 |
2021-01-19 02:32:05 | 9,635 | 29.715 |
2021-01-19 02:32:05 | 9,635 | 0.755 |
2021-01-19 02:25:14 | 9,625 | 28.490000000000000000 |
2021-01-19 02:25:14 | 9,630 | 1.51 |
2021-01-19 02:20:22 | 9,635 | 148.9672 |
2021-01-19 02:19:39 | 9,635 | 0.195300000000000000 |
2021-01-19 02:19:39 | 9,640 | 0.3112 |
2021-01-19 02:19:39 | 9,655 | 1 |
2021-01-19 02:19:39 | 9,655 | 0.3107 |
2021-01-19 02:19:18 | 9,695 | 13.7106 |
2021-01-19 02:19:17 | 9,695 | 1.9823 |
2021-01-19 02:18:36 | 9,695 | 28.677900000000000000 |
2021-01-19 02:18:36 | 9,695 | 0.3094 |
2021-01-19 02:18:36 | 9,700 | 9.0127 |
2021-01-19 02:15:42 | 9,710 | 3.881200000000000000 |
2021-01-19 02:15:42 | 9,720 | 0.2036 |
2021-01-19 02:14:56 | 9,725 | 1.980000000000000000 |
2021-01-19 02:14:56 | 9,725 | 3.02 |
2021-01-19 02:14:32 | 9,725 | 4.6138 |