급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다STRAX/KRW
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
818.40780000 | 818.4078 | 1,919 |
875.11410000 | 56.7063 | 1,918 |
950.67590000 | 75.5618 | 1,917 |
1317.63110000 | 366.9552 | 1,916 |
1387.40680000 | 69.7757 | 1,915 |
1887.40680000 | 500 | 1,913 |
2622.06560000 | 734.6588 | 1,912 |
3369.96390000 | 747.8983 | 1,911 |
3613.16070000 | 243.1968 | 1,910 |
5226.43690000 | 1613.2762 | 1,908 |
5360.69590000 | 134.259 | 1,905 |
5816.72610000 | 456.0302 | 1,904 |
6828.26940000 | 1011.5433 | 1,903 |
7889.59290000 | 1061.3235 | 1,902 |
10526.61030000 | 2637.0174 | 1,901 |
12074.70970000 | 1548.0994 | 1,900 |
12846.23770000 | 771.528 | 1,899 |
13452.13910000 | 605.9014 | 1,898 |
13523.07800000 | 70.9389 | 1,897 |
13623.69820000 | 100.6202 | 1,896 |
13633.69820000 | 10 | 1,895 |
13788.21120000 | 154.513 | 1,891 |
14736.92080000 | 948.7096 | 1,890 |
14774.45170000 | 37.5309 | 1,889 |
14776.05870000 | 1.607 | 1,888 |
15400.03610000 | 623.9774 | 1,887 |
15668.30500000 | 268.2689 | 1,886 |
15673.24820000 | 4.9432 | 1,885 |
16167.11820000 | 493.87 | 1,884 |
18491.76180000 | 2324.6436 | 1,883 |
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
392.09664175 | 392.09664175 | 1,931 |
409.46654175 | 17.3699 | 1,938 |
548.00384175 | 138.5373 | 1,940 |
559.54714175 | 11.5433 | 1,942 |
1380.91304175 | 821.3659 | 1,943 |
1434.10444175 | 53.1914 | 1,944 |
1460.60384175 | 26.4994 | 1,945 |
1483.29534175 | 22.6915 | 1,946 |
1484.29534175 | 1 | 1,948 |
1744.36254175 | 260.0672 | 1,949 |
1811.77734175 | 67.4148 | 1,950 |
1904.94494175 | 93.1676 | 1,951 |
2007.66864175 | 102.7237 | 1,952 |
2009.22054175 | 1.5519 | 1,953 |
2248.28124175 | 239.0607 | 1,954 |
2299.28124175 | 51 | 1,955 |
2316.57365607 | 17.29241432 | 1,956 |
2383.85225607 | 67.2786 | 1,957 |
2426.24555607 | 42.3933 | 1,958 |
2491.55975607 | 65.3142 | 1,959 |
3391.15695607 | 899.5972 | 1,960 |
3393.04765607 | 1.8907 | 1,961 |
3422.20215607 | 29.1545 | 1,962 |
3453.08215607 | 30.88 | 1,963 |
4004.08215607 | 551 | 1,965 |
4025.70295607 | 21.6208 | 1,966 |
4038.53655607 | 12.8336 | 1,967 |
4039.53655607 | 1 | 1,968 |
7828.17645607 | 3788.6399 | 1,969 |
7893.08985607 | 64.9134 | 1,970 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STRAX) |
---|---|---|
2021-03-05 19:52:08 | 1,919 | 86.3009 |
2021-03-05 19:49:24 | 1,918 | 27.75650000 |
2021-03-05 19:49:24 | 1,918 | 172.2435 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,918 | 79.53520000 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,918 | 129.2337 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,918 | 1 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,920 | 213.0086 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,920 | 27.5441 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,921 | 156.1322 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,921 | 6.0546 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,925 | 25 |
2021-03-05 19:49:20 | 1,925 | 235.0166 |
2021-03-05 19:39:21 | 1,925 | 52 |
2021-03-05 19:38:30 | 1,931 | 2.458 |
2021-03-05 19:35:05 | 1,931 | 0.5179 |
2021-03-05 19:33:21 | 1,931 | 5.1786 |
2021-03-05 19:32:30 | 1,931 | 100 |
2021-03-05 19:31:22 | 1,925 | 420 |
2021-03-05 19:30:55 | 1,925 | 1.29610000 |
2021-03-05 19:30:55 | 1,925 | 0.5982 |
2021-03-05 19:21:56 | 1,931 | 1.8943 |
2021-03-05 19:19:55 | 1,931 | 3.26255825 |
2021-03-05 19:09:16 | 1,925 | 402 |
2021-03-05 19:04:25 | 1,925 | 318.97260000 |
2021-03-05 19:04:25 | 1,925 | 200 |
2021-03-05 18:58:47 | 1,931 | 6.6199 |
2021-03-05 18:58:34 | 1,931 | 6.4733 |
2021-03-05 18:56:51 | 1,931 | 5 |
2021-03-05 18:53:10 | 1,931 | 100 |
2021-03-05 18:47:29 | 1,919 | 0.3 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.