급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다STPT/BTC
누적잔량 (STPT) | 잔량 (STPT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
69787.30570000 | 69787.3057 | 0.00000136 |
613713.34530000 | 543926.0396 | 0.00000135 |
846102.34530000 | 232389 | 0.00000134 |
933689.62980000 | 87587.2845 | 0.00000133 |
1007584.62980000 | 73895 | 0.00000132 |
1017230.16480000 | 9645.535 | 0.00000131 |
1091796.16480000 | 74566 | 0.00000130 |
1094112.10050000 | 2315.9357 | 0.00000129 |
1094432.10050000 | 320 | 0.00000127 |
1095932.10050000 | 1500 | 0.00000125 |
1100432.10050000 | 4500 | 0.00000124 |
1105630.10200000 | 5198.0015 | 0.00000121 |
1107130.10200000 | 1500 | 0.00000120 |
1108430.10200000 | 1300 | 0.00000112 |
1118652.10200000 | 10222 | 0.00000110 |
1128652.10200000 | 10000 | 0.00000108 |
1129083.78460000 | 431.6826 | 0.00000105 |
1130583.78460000 | 1500 | 0.00000102 |
1132083.78460000 | 1500 | 0.00000101 |
1176207.80050000 | 44124.0159 | 0.00000100 |
1192068.80050000 | 15861 | 0.00000098 |
1194125.28970000 | 2056.4892 | 0.00000095 |
1195675.28970000 | 1550 | 0.00000091 |
1197675.28970000 | 2000 | 0.00000090 |
1229293.73220000 | 31618.4425 | 0.00000088 |
1248807.53820000 | 19513.806 | 0.00000085 |
1270908.26460000 | 22100.7264 | 0.00000083 |
1295460.98890000 | 24552.7243 | 0.00000081 |
1327752.84140000 | 32291.8525 | 0.00000079 |
1354696.85760000 | 26944.0162 | 0.00000076 |
누적잔량 (STPT) | 잔량 (STPT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
80070.58480000 | 80070.5848 | 0.00000138 |
312727.03359640 | 232656.448796402877697842 | 0.00000139 |
388926.91929640 | 76199.8857 | 0.00000140 |
466479.91929640 | 77553 | 0.00000141 |
467039.67089640 | 559.7516 | 0.00000142 |
473413.03479640 | 6373.3639 | 0.00000148 |
474223.03479640 | 810 | 0.00000149 |
477529.69009640 | 3306.6553 | 0.00000150 |
479274.49499640 | 1744.8049 | 0.00000152 |
485505.25129640 | 6230.7563 | 0.00000157 |
494655.25129640 | 9150 | 0.00000164 |
496570.55469640 | 1915.3034 | 0.00000169 |
497380.55469640 | 810 | 0.00000170 |
500549.99109640 | 3169.4364 | 0.00000176 |
502489.97599640 | 1939.9849 | 0.00000179 |
512599.70929640 | 10109.7333 | 0.00000180 |
520569.96599640 | 7970.2567 | 0.00000182 |
521379.96599640 | 810 | 0.00000190 |
522705.48649640 | 1325.5205 | 0.00000196 |
540200.20799640 | 17494.7215 | 0.00000199 |
601420.94009640 | 61220.7321 | 0.00000200 |
602213.32829640 | 792.3882 | 0.00000208 |
603034.86429640 | 821.536 | 0.00000210 |
603199.22289640 | 164.3586 | 0.00000211 |
604316.97199640 | 1117.7491 | 0.00000219 |
604816.97199640 | 500 | 0.00000220 |
611844.07249640 | 7027.1005 | 0.00000223 |
679359.00719640 | 67514.9347 | 0.00000230 |
838331.58119640 | 158972.574 | 0.00000233 |
838781.58119640 | 450 | 0.00000238 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (STPT) |
---|---|---|
2021-04-16 02:28:20 | 0.00000137 | 1521.4188 |
2021-04-16 02:28:17 | 0.00000137 | 228.4859 |
2021-04-16 02:28:16 | 0.00000136 | 3662.694300000000000000 |
2021-04-16 02:28:16 | 0.00000136 | 4255.8401 |
2021-04-16 02:10:48 | 0.00000137 | 3903.4166 |
2021-04-16 02:04:06 | 0.00000135 | 4621.551500000000000000 |
2021-04-16 02:04:06 | 0.00000136 | 47.8088 |
2021-04-16 02:02:55 | 0.00000137 | 8081.752900000000000000 |
2021-04-16 02:02:55 | 0.00000137 | 1256.9677 |
2021-04-16 01:57:38 | 0.00000136 | 2313.5957 |
2021-04-16 01:54:26 | 0.00000136 | 2113.4487 |
2021-04-16 01:46:51 | 0.00000136 | 658.3387 |
2021-04-16 01:45:23 | 0.00000136 | 1742.3595 |
2021-04-16 01:42:31 | 0.00000136 | 3281.8175 |
2021-04-16 01:41:24 | 0.00000136 | 1101.1072 |
2021-04-16 01:40:20 | 0.00000136 | 180.9728 |
2021-04-16 01:26:55 | 0.00000135 | 5655.285300000000000000 |
2021-04-16 01:26:55 | 0.00000136 | 0.0001 |
2021-04-16 01:26:40 | 0.00000136 | 9007.0631 |
2021-04-16 00:38:23 | 0.00000136 | 658.3387 |
2021-04-16 00:38:23 | 0.00000136 | 0.0001 |
2021-04-16 00:38:07 | 0.00000136 | 1256.9677 |
2021-04-16 00:34:27 | 0.00000136 | 744.3626 |
2021-04-16 00:33:26 | 0.00000135 | 3334.9523 |
2021-04-16 00:26:08 | 0.00000133 | 2557.8169 |
2021-04-16 00:23:23 | 0.00000134 | 2032.1288 |
2021-04-16 00:23:23 | 0.00000134 | 1810.5752 |
2021-04-16 00:23:18 | 0.00000134 | 2900.29 |
2021-04-16 00:23:04 | 0.00000134 | 3549.1068 |
2021-04-16 00:22:43 | 0.00000134 | 2743.1065 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.