QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SSX/BTC
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
64.62690000 | 64.6269 | 0.00000096 |
952.57000000 | 887.9431 | 0.00000092 |
41476.79130000 | 40524.2213 | 0.00000091 |
42587.91340000 | 1111.1221 | 0.00000090 |
43415.31340000 | 827.4 | 0.00000087 |
56748.64670000 | 13333.3333 | 0.00000075 |
69454.70580000 | 12706.0591 | 0.00000074 |
81357.93770000 | 11903.2319 | 0.00000070 |
83882.38380000 | 2524.4461 | 0.00000063 |
100584.15430000 | 16701.7705 | 0.00000060 |
104857.77530000 | 4273.621 | 0.00000059 |
123039.59350000 | 18181.8182 | 0.00000055 |
141968.27030000 | 18928.6768 | 0.00000054 |
156338.10600000 | 14369.8357 | 0.00000051 |
172122.41570000 | 15784.3097 | 0.00000048 |
192826.80340000 | 20704.3877 | 0.00000046 |
199364.69810000 | 6537.8947 | 0.00000045 |
208784.08140000 | 9419.3833 | 0.00000044 |
262142.17450000 | 53358.0931 | 0.00000043 |
288667.65780000 | 26525.4833 | 0.00000041 |
307062.16400000 | 18394.5062 | 0.00000039 |
315617.71770000 | 8555.5537 | 0.00000035 |
346883.43220000 | 31265.7145 | 0.00000033 |
378301.40220000 | 31417.97 | 0.00000032 |
391987.34470000 | 13685.9425 | 0.00000031 |
418441.84480000 | 26454.5001 | 0.00000022 |
466060.89250000 | 47619.0477 | 0.00000021 |
491060.89250000 | 25000 | 0.00000020 |
543692.57640000 | 52631.6839 | 0.00000019 |
582969.10720000 | 39276.5308 | 0.00000018 |
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
2011.40360000 | 2011.4036 | 0.00000098 |
4716.42320000 | 2705.0196 | 0.00000100 |
5856.05720000 | 1139.634 | 0.00000103 |
10711.25230000 | 4855.1951 | 0.00000104 |
33490.23630000 | 22778.984 | 0.00000105 |
34375.19210000 | 884.9558 | 0.00000119 |
34544.04160000 | 168.8495 | 0.00000124 |
34704.39440000 | 160.3528 | 0.00000129 |
36044.24410000 | 1339.8497 | 0.00000134 |
37644.24410000 | 1600 | 0.00000138 |
64421.90420000 | 26777.6601 | 0.00000140 |
65899.06590000 | 1477.1617 | 0.00000147 |
1066870.06480000 | 1000970.9989 | 0.00000149 |
1067478.54360000 | 608.4788 | 0.00000150 |
1070267.91130000 | 2789.3677 | 0.00000160 |
1070394.79460000 | 126.8833 | 0.00000162 |
1070594.79460000 | 200 | 0.00000180 |
1072071.95630000 | 1477.1617 | 0.00000184 |
1078953.70310000 | 6881.7468 | 0.00000186 |
1102267.07570000 | 23313.3726 | 0.00000192 |
1102467.07570000 | 200 | 0.00000200 |
1102806.05880000 | 338.9831 | 0.00000243 |
1112416.61850000 | 9610.5597 | 0.00000245 |
1116058.11850000 | 3641.5 | 0.00000247 |
1119654.76250000 | 3596.644 | 0.00000249 |
2121520.33300000 | 1001865.5705 | 0.00000250 |
2122830.96860000 | 1310.6356 | 0.00000292 |
2128295.60810000 | 5464.6395 | 0.00000296 |
3128295.60810000 | 1000000 | 0.00000300 |
3143643.70350000 | 15348.0954 | 0.00000320 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SSX) |
---|---|---|
2022-05-16 20:39:27 | 0.00000096 | 1041.6667 |
2022-05-16 19:21:04 | 0.00000096 | 1458.3335 |
2022-05-16 10:29:49 | 0.00000098 | 28.0881 |
2022-05-16 10:29:47 | 0.00000098 | 2271.6711 |
2022-05-16 10:29:46 | 0.00000098 | 1122.449 |
2022-05-16 09:16:24 | 0.00000100 | 1270.6426 |
2022-05-16 08:35:26 | 0.00000095 | 276.7972 |
2022-05-16 08:35:25 | 0.00000095 | 3535.1305 |
2022-05-15 21:37:43 | 0.00000089 | 1219.008000000000000000 |
2022-05-15 21:37:43 | 0.00000089 | 1139.634 |
2022-05-15 21:36:33 | 0.00000093 | 19.1526 |
2022-05-14 22:10:58 | 0.00000093 | 537.6345 |
2022-05-14 19:59:17 | 0.00000103 | 1296.8611 |
2022-05-14 19:27:37 | 0.00000093 | 2137.4645 |
2022-05-14 19:27:35 | 0.00000093 | 1234.3011 |
2022-05-14 19:05:09 | 0.00000088 | 5.372900000000000000 |
2022-05-14 19:05:09 | 0.00000096 | 307.5749 |
2022-05-14 19:05:02 | 0.00000096 | 833.3334 |
2022-05-14 16:48:55 | 0.00000095 | 412.3224 |
2022-05-14 16:48:55 | 0.00000095 | 22805.4877 |
2022-05-14 16:48:54 | 0.00000095 | 63470.3475 |
2022-05-14 16:48:54 | 0.00000095 | 1382.0867 |
2022-05-14 16:48:54 | 0.00000095 | 1382.0867 |
2022-05-14 16:48:54 | 0.00000095 | 1382.1219 |
2022-05-14 16:48:53 | 0.00000095 | 9170.0 |
2022-05-14 16:48:53 | 0.00000095 | 9170 |
2022-05-14 16:48:53 | 0.00000095 | 1382.0867 |
2022-05-14 16:44:48 | 0.00000095 | 9652.6526 |
2022-05-14 16:44:47 | 0.00000095 | 9616.4134 |
2022-05-14 13:53:36 | 0.00000092 | 1739.1305 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.