QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SRM/KRW
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1410.54430000 | 1410.5443 | 1,528 |
3046.19520000 | 1635.6509 | 1,526 |
4769.30560000 | 1723.1104 | 1,525 |
7298.86220000 | 2529.5566 | 1,524 |
9639.36560000 | 2340.5034 | 1,521 |
14539.06960000 | 4899.704 | 1,519 |
16870.81760000 | 2331.748 | 1,517 |
18154.81760000 | 1284 | 1,512 |
18415.49210000 | 260.6745 | 1,510 |
22264.19810000 | 3848.706 | 1,507 |
22573.19810000 | 309 | 1,506 |
22588.33800000 | 15.1399 | 1,505 |
22591.66250000 | 3.3245 | 1,504 |
22794.58780000 | 202.9253 | 1,503 |
23086.61640000 | 292.0286 | 1,500 |
23420.39480000 | 333.7784 | 1,498 |
26507.64310000 | 3087.2483 | 1,490 |
26668.64310000 | 161 | 1,489 |
28015.44450000 | 1346.8014 | 1,485 |
28037.30560000 | 21.8611 | 1,483 |
28192.30560000 | 155 | 1,476 |
28229.48420000 | 37.1786 | 1,457 |
28229.86540000 | 0.3812 | 1,456 |
28237.12480000 | 7.2594 | 1,454 |
28237.50730000 | 0.3825 | 1,451 |
32721.26470000 | 4483.7574 | 1,450 |
32721.64940000 | 0.3847 | 1,443 |
32722.03430000 | 0.3849 | 1,442 |
32722.42030000 | 0.386 | 1,438 |
32722.80660000 | 0.3863 | 1,437 |
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2175.66390000 | 2175.6639 | 1,530 |
3791.25410000 | 1615.5902 | 1,532 |
5387.67290000 | 1596.4188 | 1,533 |
7005.93140000 | 1618.2585 | 1,534 |
8632.21590000 | 1626.2845 | 1,535 |
8891.21590000 | 259 | 1,536 |
9356.21590000 | 465 | 1,538 |
11686.01990000 | 2329.804 | 1,541 |
14289.01990000 | 2603 | 1,542 |
17014.23880000 | 2725.2189 | 1,543 |
17229.55660000 | 215.3178 | 1,544 |
19556.39960000 | 2326.843 | 1,545 |
20805.39960000 | 1249 | 1,549 |
21049.39960000 | 244 | 1,553 |
21084.78550000 | 35.3859 | 1,585 |
21104.35750000 | 19.572 | 1,589 |
21141.85750000 | 37.5 | 1,603 |
21148.71540000 | 6.8579 | 1,608 |
21155.57330000 | 6.8579 | 1,610 |
21196.54660000 | 40.9733 | 1,611 |
21203.25400000 | 6.7074 | 1,619 |
27636.24780000 | 6432.9938 | 1,620 |
27642.95520000 | 6.7074 | 1,621 |
27649.66260000 | 6.7074 | 1,622 |
27656.37000000 | 6.7074 | 1,623 |
27710.19390000 | 53.8239 | 1,624 |
27716.90130000 | 6.7074 | 1,625 |
27758.09410000 | 41.1928 | 1,626 |
27774.88050000 | 16.7864 | 1,627 |
27781.58790000 | 6.7074 | 1,628 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SRM) |
---|---|---|
2022-05-18 22:04:34 | 1,530 | 1162.2463 |
2022-05-18 22:01:01 | 1,528 | 434.8728 |
2022-05-18 22:00:43 | 1,528 | 14.2301 |
2022-05-18 21:59:49 | 1,528 | 374.99960000 |
2022-05-18 21:59:49 | 1,527 | 0.0001 |
2022-05-18 21:59:49 | 1,527 | 1147.3083 |
2022-05-18 21:58:31 | 1,528 | 19.6108 |
2022-05-18 21:58:00 | 1,525 | 112.85090000 |
2022-05-18 21:58:00 | 1,525 | 0.6549 |
2022-05-18 21:57:50 | 1,527 | 100 |
2022-05-18 21:57:45 | 1,528 | 781.9402 |
2022-05-18 21:57:44 | 1,528 | 16.3887 |
2022-05-18 21:57:43 | 1,528 | 357.5926 |
2022-05-18 21:57:39 | 1,530 | 67.8 |
2022-05-18 21:56:49 | 1,530 | 801.1784 |
2022-05-18 21:56:06 | 1,530 | 145.5014 |
2022-05-18 21:55:45 | 1,530 | 354.2035 |
2022-05-18 21:54:22 | 1,529 | 609.7258 |
2022-05-18 21:54:20 | 1,530 | 451.5412 |
2022-05-18 21:54:20 | 1,530 | 140.5477 |
2022-05-18 21:54:18 | 1,530 | 1083.3561 |
2022-05-18 21:53:45 | 1,527 | 0.6549 |
2022-05-18 21:53:45 | 1,527 | 0.3635 |
2022-05-18 21:52:46 | 1,532 | 374.9997 |
2022-05-18 21:52:46 | 1,530 | 3.268 |
2022-05-18 21:52:46 | 1,530 | 0.3628 |
2022-05-18 21:52:46 | 1,530 | 40.5771 |
2022-05-18 21:52:46 | 1,530 | 59.4229 |
2022-05-18 21:52:23 | 1,539 | 0.6378 |
2022-05-18 21:51:50 | 1,541 | 19.4553 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.