QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SPRT/KRW
누적잔량 (SPRT) | 잔량 (SPRT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1667.52280000 | 1667.5228 | 684.7 |
1668.26280000 | 0.74 | 684 |
1729.69430000 | 61.4315 | 683.3 |
1730.43430000 | 0.74 | 683 |
1731.17430000 | 0.74 | 682 |
1828.99820000 | 97.8239 | 681.5 |
1829.73820000 | 0.74 | 681 |
5249.75030000 | 3420.0121 | 680.2 |
6350.52450000 | 1100.7742 | 680.1 |
17235.03380000 | 10884.5093 | 680 |
17326.94740000 | 91.9136 | 678 |
26038.43160000 | 8711.4842 | 676 |
27519.91310000 | 1481.4815 | 675 |
40468.51030000 | 12948.5972 | 674 |
40470.96670000 | 2.4564 | 673 |
42076.18210000 | 1605.2154 | 671.1 |
42300.59340000 | 224.4113 | 671 |
44869.91560000 | 2569.3222 | 670.6 |
48410.90520000 | 3540.9896 | 670 |
48501.57940000 | 90.6742 | 668.9 |
48504.03580000 | 2.4564 | 668 |
48604.03580000 | 100 | 667.9 |
48704.03580000 | 100 | 667.7 |
50302.16320000 | 1598.1274 | 667.5 |
50759.41170000 | 457.2485 | 667.4 |
51909.17450000 | 1149.7628 | 667.3 |
52909.17450000 | 1000 | 667.1 |
53510.36160000 | 601.1871 | 667 |
54510.36160000 | 1000 | 666.9 |
55539.72470000 | 1029.3631 | 666.1 |
누적잔량 (SPRT) | 잔량 (SPRT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
19982.55910000 | 19982.5591 | 688 |
23133.48300000 | 3150.9239 | 690.7 |
23206.25200000 | 72.769 | 690.8 |
23587.39230000 | 381.1403 | 691 |
23589.84870000 | 2.4564 | 693 |
34503.00250000 | 10913.1538 | 695 |
34591.28770000 | 88.2852 | 697.2 |
34956.73380000 | 365.4461 | 697.6 |
34959.19020000 | 2.4564 | 698 |
35602.52530000 | 643.3351 | 699 |
35698.79530000 | 96.27 | 699.2 |
36717.83800000 | 1019.0427 | 699.9 |
39670.35549575 | 2952.517495757142857143 | 700 |
39671.54259575 | 1.1871 | 702 |
43112.42849575 | 3440.8859 | 702.1 |
43454.44429575 | 342.0158 | 703.3 |
43456.90069575 | 2.4564 | 704 |
43552.24819575 | 95.3475 | 705.8 |
43615.38359575 | 63.1354 | 706.2 |
43619.02709575 | 3.6435 | 709 |
45648.93219575 | 2029.9051 | 710 |
45743.38809575 | 94.4559 | 711.3 |
45899.51919575 | 156.1311 | 711.7 |
46882.80339575 | 983.2842 | 711.9 |
46976.31389575 | 93.5105 | 713.3 |
46978.77029575 | 2.4564 | 714 |
50397.27649575 | 3418.5062 | 714.9 |
50398.46359575 | 1.1871 | 716 |
50890.80329575 | 492.3397 | 716.1 |
51060.51359575 | 169.7103 | 716.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SPRT) |
---|---|---|
2022-05-23 17:03:46 | 686 | 537.8283 |
2022-05-23 17:03:22 | 685 | 479.2647 |
2022-05-23 17:02:55 | 686 | 696.0597 |
2022-05-23 17:02:32 | 685 | 343.0003 |
2022-05-23 17:01:57 | 685 | 358.812 |
2022-05-23 17:01:36 | 686 | 432.9258 |
2022-05-23 17:01:16 | 685 | 320.0375 |
2022-05-23 17:01:13 | 684.7 | 141.896600000000000000 |
2022-05-23 17:01:13 | 684.7 | 198.9634 |
2022-05-23 17:00:39 | 685 | 224.6319 |
2022-05-23 17:00:39 | 685 | 0.73 |
2022-05-23 17:00:39 | 686 | 0.73 |
2022-05-23 17:00:39 | 687 | 0.73 |
2022-05-23 17:00:23 | 688 | 0.73 |
2022-05-23 17:00:14 | 686 | 415.3539 |
2022-05-23 17:00:14 | 686 | 0.73 |
2022-05-23 16:59:56 | 685 | 198.54 |
2022-05-23 16:59:41 | 685 | 0.73 |
2022-05-23 16:59:41 | 687 | 0.73 |
2022-05-23 16:59:39 | 688 | 0.73 |
2022-05-23 16:59:34 | 686 | 311.796900000000000000 |
2022-05-23 16:59:34 | 686 | 0.73 |
2022-05-23 16:59:20 | 685 | 117.0396 |
2022-05-23 16:59:05 | 686 | 257.5742 |
2022-05-23 16:58:39 | 685 | 184.2932 |
2022-05-23 16:58:27 | 686 | 711.6928 |
2022-05-23 16:58:07 | 685 | 587.9171 |
2022-05-23 16:57:45 | 686 | 676.2695 |
2022-05-23 16:57:21 | 685 | 760.6834 |
2022-05-23 16:56:37 | 685 | 305.9542 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.