QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SPRT/BTC
누적잔량 (SPRT) | 잔량 (SPRT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1755.10220000 | 1755.1022 | 0.00001751 |
1798.90220000 | 43.8 | 0.00001657 |
3364.97790000 | 1566.0757 | 0.00001650 |
3386.87790000 | 21.9 | 0.00001357 |
7211.18180000 | 3824.3039 | 0.00001020 |
7656.99430000 | 445.8125 | 0.00001015 |
9714.99820000 | 2058.0039 | 0.00001014 |
10702.16500000 | 987.1668 | 0.00001013 |
13058.82010000 | 2356.6551 | 0.00001011 |
13890.23960000 | 831.4195 | 0.00001004 |
13940.09010000 | 49.8505 | 0.00001003 |
13970.00040000 | 29.9103 | 0.00000905 |
14641.72310000 | 671.7227 | 0.00000888 |
15912.09050000 | 1270.3674 | 0.00000876 |
19733.21420000 | 3821.1237 | 0.00000875 |
22868.29520000 | 3135.081 | 0.00000874 |
27659.58610000 | 4791.2909 | 0.00000862 |
28656.18860000 | 996.6025 | 0.00000861 |
48117.98370000 | 19461.7951 | 0.00000860 |
58117.98370000 | 10000 | 0.00000854 |
59630.84310000 | 1512.8594 | 0.00000661 |
64186.39690000 | 4555.5538 | 0.00000650 |
65416.80750000 | 1230.4106 | 0.00000600 |
66153.34270000 | 736.5352 | 0.00000555 |
67870.62540000 | 1717.2827 | 0.00000550 |
69539.32250000 | 1668.6971 | 0.00000549 |
71395.71400000 | 1856.3915 | 0.00000539 |
73389.75980000 | 1994.0458 | 0.00000452 |
75607.05480000 | 2217.295 | 0.00000451 |
82509.10420000 | 6902.0494 | 0.00000440 |
누적잔량 (SPRT) | 잔량 (SPRT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
364.87950000 | 364.8795 | 0.00001942 |
7271.63020000 | 6906.7507 | 0.00001944 |
8073.20550000 | 801.5753 | 0.00001945 |
8402.64160000 | 329.4361 | 0.00001948 |
10144.00390000 | 1741.3623 | 0.00001965 |
10176.84020000 | 32.8363 | 0.00001969 |
10526.46600000 | 349.6258 | 0.00001986 |
11145.31230000 | 618.8463 | 0.00002508 |
11229.16190000 | 83.8496 | 0.00002597 |
11295.82860000 | 66.6667 | 0.00002640 |
11310.58540000 | 14.7568 | 0.00002757 |
11506.59040000 | 196.005 | 0.00002759 |
11800.59780000 | 294.0074 | 0.00002765 |
12770.56050000 | 969.9627 | 0.00002779 |
12866.32150000 | 95.761 | 0.00002939 |
12875.69140000 | 9.3699 | 0.00002941 |
12915.29540000 | 39.604 | 0.00002995 |
12979.13610000 | 63.8407 | 0.00003147 |
13281.99580000 | 302.8597 | 0.00003790 |
13349.92300000 | 67.9272 | 0.00003793 |
13666.44000000 | 316.517 | 0.00003796 |
14021.62390000 | 355.1839 | 0.00003831 |
14400.09340000 | 378.4695 | 0.00003864 |
14802.79270000 | 402.6993 | 0.00003869 |
18557.46460000 | 3754.6719 | 0.00003870 |
18621.07570000 | 63.6111 | 0.00003890 |
18804.47710000 | 183.4014 | 0.00003984 |
18834.47710000 | 30 | 0.00004012 |
18860.19730000 | 25.7202 | 0.00004198 |
18893.40970000 | 33.2124 | 0.00004666 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SPRT) |
---|---|---|
2022-05-23 13:17:53 | 0.00001945 | 41.011300000000000000 |
2022-05-23 13:17:53 | 0.00001945 | 22.5998 |
2022-05-23 12:36:04 | 0.00001947 | 26.085751206985105290 |
2022-05-23 12:36:04 | 0.00001947 | 67.7992 |
2022-05-23 11:09:29 | 0.00001799 | 52.8049 |
2022-05-23 11:09:29 | 0.00001796 | 203.3976 |
2022-05-23 11:09:29 | 0.00001796 | 233.5413 |
2022-05-23 11:07:43 | 0.00001796 | 12.4016 |
2022-05-23 11:06:55 | 0.00001796 | 87.0093 |
2022-05-23 11:04:16 | 0.00001768 | 610.193 |
2022-05-23 11:03:46 | 0.00001768 | 88.5186 |
2022-05-23 08:40:52 | 0.00001616 | 14.9701 |
2022-05-23 07:06:13 | 0.00001731 | 23.2517 |
2022-05-23 07:06:10 | 0.00001731 | 63.547 |
2022-05-22 15:01:34 | 0.00001003 | 52.804900000000000000 |
2022-05-22 15:01:34 | 0.00001351 | 21.9 |
2022-05-22 15:01:34 | 0.00001624 | 14.5953 |
2022-05-22 15:01:34 | 0.00001650 | 43.8 |
2022-05-22 15:01:34 | 0.00001730 | 96.1066 |
2022-05-22 03:55:58 | 0.00001700 | 117.6471 |
2022-05-22 03:55:56 | 0.00001700 | 3.267200000000000000 |
2022-05-22 03:55:56 | 0.00001700 | 126.1446 |
2022-05-21 21:25:48 | 0.00001624 | 2.334800000000000000 |
2022-05-21 21:25:48 | 0.00001748 | 14.9933 |
2022-05-21 21:15:12 | 0.00001748 | 33.2125 |
2022-05-21 21:15:12 | 0.00001748 | 31.0073 |
2022-05-21 21:15:12 | 0.00001748 | 30.9982 |
2022-05-21 19:46:22 | 0.00001745 | 28.6533 |
2022-05-21 19:46:20 | 0.00001745 | 45.8453 |
2022-05-21 19:46:17 | 0.00001745 | 45.8453 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.