QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SNX/KRW
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
258.99370000 | 258.9937 | 3,409 |
1063.25280000 | 804.2591 | 3,408 |
1554.18550000 | 490.9327 | 3,407 |
1718.18550000 | 164 | 3,403 |
1719.84640000 | 1.6609 | 3,401 |
2034.84640000 | 315 | 3,400 |
3459.12500000 | 1424.2786 | 3,393 |
3535.88130000 | 76.7563 | 3,392 |
4518.57660000 | 982.6953 | 3,391 |
6127.57660000 | 1609 | 3,389 |
6427.57660000 | 300 | 3,388 |
7411.01770000 | 983.4411 | 3,387 |
8392.87600000 | 981.8583 | 3,383 |
9197.87600000 | 805 | 3,376 |
9257.25840000 | 59.3824 | 3,368 |
9939.95300000 | 682.6946 | 3,367 |
10141.95300000 | 202 | 3,364 |
10581.79490000 | 439.8419 | 3,355 |
11718.56640000 | 1136.7715 | 3,335 |
11818.56640000 | 100 | 3,330 |
11826.56640000 | 8 | 3,319 |
12030.12980000 | 203.5634 | 3,300 |
12091.37300000 | 61.2432 | 3,282 |
12114.06650000 | 22.6935 | 3,280 |
12120.51730000 | 6.4508 | 3,279 |
12220.51730000 | 100 | 3,261 |
12481.98020000 | 261.4629 | 3,254 |
12504.16280000 | 22.1826 | 3,250 |
12603.16280000 | 99 | 3,243 |
12604.71850000 | 1.5557 | 3,214 |
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
242.70100000 | 242.701 | 3,416 |
406.70100000 | 164 | 3,417 |
682.34250000 | 275.6415 | 3,418 |
1880.34930000 | 1198.0068 | 3,419 |
2119.23100000 | 238.8817 | 3,420 |
2434.23100000 | 315 | 3,423 |
2936.65540000 | 502.4244 | 3,429 |
3462.47010000 | 525.8147 | 3,431 |
5070.47010000 | 1608 | 3,434 |
6050.29910000 | 979.829 | 3,435 |
7029.84600000 | 979.5469 | 3,438 |
7759.84600000 | 730 | 3,461 |
7769.90660000 | 10.0606 | 3,549 |
7778.67160000 | 8.765 | 3,571 |
7788.64900000 | 9.9774 | 3,580 |
7793.13600000 | 4.487 | 3,610 |
7813.13600000 | 20 | 3,637 |
7991.41560000 | 178.2796 | 3,649 |
7995.60270000 | 4.1871 | 3,691 |
8015.60270000 | 20 | 3,700 |
8019.76370000 | 4.161 | 3,701 |
8307.77670000 | 288.013 | 3,737 |
8327.77670000 | 20 | 3,750 |
8383.83120000 | 56.0545 | 3,790 |
8433.83120000 | 50 | 3,850 |
8473.83120000 | 40 | 3,900 |
8476.54520000 | 2.714 | 3,917 |
8519.89640000 | 43.3512 | 3,930 |
8550.95450000 | 31.0581 | 3,951 |
8610.95450000 | 60 | 3,960 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SNX) |
---|---|---|
2022-05-18 22:20:17 | 3,419 | 108.179 |
2022-05-18 22:19:18 | 3,408 | 107.1923 |
2022-05-18 22:18:33 | 3,417 | 110.3668 |
2022-05-18 22:17:08 | 3,424 | 88.7068 |
2022-05-18 22:15:59 | 3,424 | 30.5205 |
2022-05-18 22:15:59 | 3,424 | 22.0430 |
2022-05-18 22:14:51 | 3,404 | 29.4118 |
2022-05-18 22:13:36 | 3,398 | 36.8814 |
2022-05-18 22:13:36 | 3,398 | 8.6601 |
2022-05-18 22:13:32 | 3,402 | 36.1433 |
2022-05-18 22:13:10 | 3,400 | 268.2209 |
2022-05-18 22:12:36 | 3,398 | 7.9640 |
2022-05-18 22:12:35 | 3,400 | 0.0001 |
2022-05-18 22:12:35 | 3,400 | 659.1763 |
2022-05-18 22:11:50 | 3,396 | 21.4621 |
2022-05-18 22:11:27 | 3,393 | 43.1379 |
2022-05-18 22:11:27 | 3,393 | 82.1893 |
2022-05-18 22:11:27 | 3,393 | 26.3434 |
2022-05-18 22:11:27 | 3,393 | 107.1922 |
2022-05-18 22:11:27 | 3,393 | 11.8157 |
2022-05-18 22:11:26 | 3,393 | 29.4725 |
2022-05-18 22:11:04 | 3,395 | 3.0945 |
2022-05-18 22:11:04 | 3,395 | 37.3283 |
2022-05-18 22:11:03 | 3,397 | 29.4378 |
2022-05-18 22:10:40 | 3,401 | 66.7694 |
2022-05-18 22:10:00 | 3,403 | 413.2424 |
2022-05-18 22:10:00 | 3,403 | 85.4736 |
2022-05-18 22:09:50 | 3,400 | 76.6734 |
2022-05-18 22:09:49 | 3,400 | 94.7932 |
2022-05-18 22:09:09 | 3,405 | 107.1923 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.