급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SNX/BTC
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
50.00000000 | 50 | 0.00042614 |
68.77400000 | 18.774 | 0.00042610 |
118.67400000 | 49.9 | 0.00042556 |
362.97400000 | 244.3 | 0.00042146 |
465.57400000 | 102.6 | 0.00041914 |
514.57400000 | 49 | 0.00041383 |
565.87400000 | 51.3 | 0.00041015 |
1079.17400000 | 513.3 | 0.00038003 |
1100.74900000 | 21.575 | 0.00038002 |
1121.48690000 | 20.7379 | 0.00038000 |
1123.48690000 | 2 | 0.00037505 |
1124.48690000 | 1 | 0.00037501 |
1125.48690000 | 1 | 0.00036576 |
1890.66650000 | 765.1796 | 0.00035000 |
1891.66650000 | 1 | 0.00034341 |
2063.06940000 | 171.4029 | 0.00032985 |
2065.06940000 | 2 | 0.00032485 |
2081.50840000 | 16.439 | 0.00030604 |
2083.50840000 | 2 | 0.00030001 |
2148.36930000 | 64.8609 | 0.00030000 |
2218.67880000 | 70.3095 | 0.00025000 |
2248.67880000 | 30 | 0.00020000 |
2250.17880000 | 1.5 | 0.00014283 |
2346.66180000 | 96.483 | 0.00010104 |
2446.66180000 | 100 | 0.00010100 |
2476.66180000 | 30 | 0.00007926 |
2822.35480000 | 345.693 | 0.00005964 |
3322.35480000 | 500 | 0.00005625 |
4322.35480000 | 1000 | 0.00005330 |
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
49.90000000 | 49.9 | 0.00043163 |
51.26000000 | 1.36 | 0.00043164 |
53.92660000 | 2.6666 | 0.00043166 |
103.92660000 | 50 | 0.00043312 |
617.22660000 | 513.3 | 0.00043316 |
861.52660000 | 244.3 | 0.00043790 |
964.12660000 | 102.6 | 0.00043932 |
1013.12660000 | 49 | 0.00044356 |
1041.42900000 | 28.3024 | 0.00045952 |
1077.43980000 | 36.0108 | 0.00046790 |
1603.08740000 | 525.6476 | 0.00056767 |
1662.75070000 | 59.6633 | 0.00056789 |
1669.44080000 | 6.6901 | 0.00060736 |
1732.72560000 | 63.2848 | 0.00065000 |
1822.11460000 | 89.389 | 0.00066504 |
2315.05860000 | 492.944 | 0.00066505 |
2348.05860000 | 33 | 0.00069337 |
2841.00260000 | 492.944 | 0.00075025 |
2860.03800000 | 19.0354 | 0.00079730 |
2905.33580000 | 45.2978 | 0.00087652 |
2977.28020000 | 71.9444 | 0.00090588 |
2978.75050000 | 1.4703 | 0.00092632 |
2983.75050000 | 5 | 0.00094000 |
3055.69500000 | 71.9445 | 0.00095117 |
3084.58030000 | 28.8853 | 0.00098984 |
3096.25250000 | 11.6722 | 0.00104073 |
3126.35870000 | 30.1062 | 0.00140970 |
3179.69490000 | 53.3362 | 0.00152697 |
3182.41570000 | 2.7208 | 0.00152988 |
3202.51210000 | 20.0964 | 0.00185700 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SNX) |
---|---|---|
2021-03-05 19:57:28 | 0.00043163 | 1.1760 |
2021-03-05 19:57:28 | 0.00043163 | 1.1760 |
2021-03-05 19:57:28 | 0.00043163 | 1.1760 |
2021-03-05 19:45:33 | 0.00043164 | 5.5279 |
2021-03-05 18:16:10 | 0.00043166 | 2.2123 |
2021-03-05 17:53:55 | 0.00042710 | 2.8927 |
2021-03-05 17:45:34 | 0.00042435 | 2.1223 |
2021-03-05 17:29:29 | 0.00043034 | 3.3454 |
2021-03-05 17:28:29 | 0.00043362 | 0.6691 |
2021-03-05 17:22:52 | 0.00043089 | 5.5287 |
2021-03-05 16:59:21 | 0.00042669 | 18.3784 |
2021-03-05 16:56:35 | 0.00043401 | 2.201 |
2021-03-05 16:49:51 | 0.00043767 | 2.093 |
2021-03-05 16:49:51 | 0.00043767 | 3.2958 |
2021-03-05 16:49:51 | 0.00043767 | 1.9019 |
2021-03-05 16:29:22 | 0.00043220 | 0.4862 |
2021-03-05 15:10:13 | 0.00043464 | 18.8754 |
2021-03-05 15:07:29 | 0.00043411 | 12.7795 |
2021-03-05 15:07:15 | 0.00043411 | 5.4745 |
2021-03-05 14:06:37 | 0.00043760 | 0.0001 |
2021-03-05 13:23:29 | 0.00043760 | 73.3165 |
2021-03-05 13:22:44 | 0.00043760 | 0.001200000000000000 |
2021-03-05 13:22:44 | 0.00043826 | 3.9428 |
2021-03-05 13:22:43 | 0.00043826 | 2.6286 |
2021-03-05 13:22:42 | 0.00043826 | 4.3810 |
2021-03-05 13:21:41 | 0.00043826 | 7.3016 |
2021-03-05 12:47:49 | 0.00043759 | 4.9014 |
2021-03-05 12:47:15 | 0.00044850 | 10.1535 |
2021-03-05 12:47:14 | 0.00044460 | 11.6275 |
2021-03-05 12:47:14 | 0.00044460 | 6.0144 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.