QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SIX/KRW
누적잔량 (SIX) | 잔량 (SIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3296.25360000 | 3296.2536 | 133.6 |
6251.85520000 | 2955.6016 | 133.5 |
6469.61840000 | 217.7632 | 133.2 |
6507.35430000 | 37.7359 | 132.5 |
10213.71050000 | 3706.3562 | 131.8 |
31306.03250000 | 21092.322 | 131.7 |
31760.59070000 | 454.5582 | 131.6 |
31798.32660000 | 37.7359 | 131.5 |
33606.59160000 | 1808.265 | 131.1 |
63606.59160000 | 30000 | 130.5 |
64812.70430000 | 1206.1127 | 130 |
65364.44940000 | 551.7451 | 129.7 |
66441.10820000 | 1076.6588 | 129 |
68205.51080000 | 1764.4026 | 128.7 |
68505.51080000 | 300 | 128.6 |
70099.66700000 | 1594.1562 | 128.5 |
101276.59600000 | 31176.929 | 128.3 |
105554.11780000 | 4277.5218 | 128.2 |
105591.85370000 | 37.7359 | 128.1 |
117197.75980000 | 11605.9061 | 128 |
117756.31140000 | 558.5516 | 126.9 |
119546.58680000 | 1790.2754 | 126.8 |
121412.87280000 | 1866.286 | 126.7 |
180482.49310000 | 59069.6203 | 126.4 |
181587.41740000 | 1104.9243 | 125.7 |
181887.41740000 | 300 | 124.6 |
181931.52830000 | 44.1109 | 124.2 |
200550.52830000 | 18619 | 124 |
200850.52830000 | 300 | 123.1 |
201638.33340000 | 787.8051 | 123 |
누적잔량 (SIX) | 잔량 (SIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
756.45930000 | 756.4593 | 137.7 |
9893.60670000 | 9137.1474 | 137.8 |
15684.17550000 | 5790.5688 | 137.9 |
16840.38450000 | 1156.209 | 138.4 |
17522.58270000 | 682.1982 | 138.5 |
18245.75070000 | 723.168 | 138.7 |
26574.23250000 | 8328.4818 | 138.8 |
28201.79420000 | 1627.5617 | 139 |
28234.79420000 | 33 | 139.9 |
30018.59090000 | 1783.7967 | 140.6 |
40018.59090000 | 10000 | 141 |
40051.59090000 | 33 | 141.3 |
41446.92680000 | 1395.3359 | 141.4 |
99580.91460000 | 58133.9878 | 141.5 |
100629.44570000 | 1048.5311 | 142.3 |
100662.44570000 | 33 | 142.4 |
101113.32810000 | 450.8824 | 142.6 |
101146.32810000 | 33 | 142.8 |
101179.32810000 | 33 | 143 |
101212.32810000 | 33 | 143.4 |
101245.32810000 | 33 | 143.7 |
102188.55790000 | 943.2298 | 143.8 |
102221.55790000 | 33 | 144.8 |
103411.31890000 | 1189.761 | 145 |
103444.31890000 | 33 | 145.5 |
103504.31890000 | 60 | 145.9 |
113507.74360000 | 10003.4247 | 146 |
113540.74360000 | 33 | 146.1 |
113557.32830000 | 16.5847 | 146.3 |
113561.18250000 | 3.8542 | 146.4 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SIX) |
---|---|---|
2022-05-23 17:48:31 | 133.6 | 149.7006 |
2022-05-23 17:47:38 | 137.9 | 5.3962 |
2022-05-23 17:47:19 | 133.6 | 8.2324 |
2022-05-23 17:47:12 | 137.9 | 144.5805 |
2022-05-23 17:45:51 | 138 | 6.7367 |
2022-05-23 17:45:35 | 133.6 | 748.503 |
2022-05-23 17:45:05 | 138 | 436.1159 |
2022-05-23 17:44:56 | 138 | 143.5943 |
2022-05-23 17:43:28 | 133.6 | 143.5943 |
2022-05-23 17:40:05 | 138.3 | 112.8312 |
2022-05-23 17:39:41 | 138.3 | 770.590058351409978309 |
2022-05-23 17:38:53 | 133.6 | 112.8312 |
2022-05-23 17:38:36 | 133.8 | 74.7385 |
2022-05-23 17:36:00 | 138.2 | 14726.6724 |
2022-05-23 17:35:37 | 138.2 | 16466.2326 |
2022-05-23 17:33:33 | 133.6 | 45.2928 |
2022-05-23 17:26:49 | 138.3 | 45.292841648590021691 |
2022-05-23 17:23:09 | 138.2 | 3.618 |
2022-05-23 17:22:09 | 133.6 | 1992.2331 |
2022-05-23 17:21:31 | 137.9 | 3.6259 |
2022-05-23 17:19:52 | 138 | 1888.5733 |
2022-05-23 17:19:25 | 138 | 100 |
2022-05-23 17:19:25 | 138 | 3.6598 |
2022-05-23 17:07:12 | 138.5 | 4.3213 |
2022-05-23 16:57:08 | 133.6 | 14.2585 |
2022-05-23 16:55:51 | 133.5 | 44.3984 |
2022-05-23 16:55:38 | 138.4 | 3.7269 |
2022-05-23 16:53:20 | 133.6 | 580.6036 |
2022-05-23 16:52:31 | 133.6 | 3186.7746 |
2022-05-23 16:52:16 | 133.6 | 607.0047 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.