QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SAND/KRW
누적잔량 (SAND) | 잔량 (SAND) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3386.14400000 | 3386.144 | 1,697 |
8315.17400000 | 4929.03 | 1,696 |
13186.97700000 | 4871.803 | 1,695 |
13304.62410000 | 117.6471 | 1,694 |
29280.58060000 | 15975.9565 | 1,693 |
38169.23360000 | 8888.653 | 1,692 |
54195.81450000 | 16026.5809 | 1,691 |
58586.95680000 | 4391.1423 | 1,690 |
96684.46900000 | 38097.5122 | 1,689 |
97430.48400000 | 746.015 | 1,688 |
100269.48820000 | 2839.0042 | 1,687 |
101544.53450000 | 1275.0463 | 1,686 |
102745.56620000 | 1201.0317 | 1,685 |
103212.70080000 | 467.1346 | 1,683 |
103843.15800000 | 630.4572 | 1,682 |
129637.21430000 | 25794.0563 | 1,681 |
133946.53930000 | 4309.325 | 1,680 |
134302.48010000 | 355.9408 | 1,679 |
134362.07480000 | 59.5947 | 1,678 |
139285.83310000 | 4923.7583 | 1,677 |
139822.84860000 | 537.0155 | 1,675 |
141797.70070000 | 1974.8521 | 1,674 |
141884.87650000 | 87.1758 | 1,673 |
141932.02380000 | 47.1473 | 1,672 |
143886.01170000 | 1953.9879 | 1,671 |
151395.99370000 | 7509.982 | 1,670 |
154716.95480000 | 3320.9611 | 1,669 |
159777.29870000 | 5060.3439 | 1,668 |
159826.28910000 | 48.9904 | 1,667 |
160427.03170000 | 600.7426 | 1,666 |
누적잔량 (SAND) | 잔량 (SAND) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5691.01430000 | 5691.0143 | 1,699 |
15353.03320000 | 9662.0189 | 1,700 |
24811.16050000 | 9458.1273 | 1,701 |
33013.46360000 | 8202.3031 | 1,702 |
40611.85480000 | 7598.3912 | 1,703 |
43611.85480000 | 3000 | 1,704 |
53059.91980000 | 9448.065 | 1,705 |
54204.64120000 | 1144.7214 | 1,708 |
90104.64120000 | 35900 | 1,709 |
91682.20360000 | 1577.5624 | 1,710 |
92932.28870000 | 1250.0851 | 1,712 |
93411.34480000 | 479.0561 | 1,713 |
94700.01200000 | 1288.6672 | 1,714 |
104821.60410000 | 10121.5921 | 1,715 |
106493.98580000 | 1672.3817 | 1,716 |
121624.66830000 | 15130.6825 | 1,718 |
121724.66830000 | 100 | 1,720 |
121731.66830000 | 7 | 1,724 |
121732.57900000 | 0.9107 | 1,726 |
122172.00020000 | 439.4212 | 1,727 |
122187.00020000 | 15 | 1,728 |
123955.35160000 | 1768.3514 | 1,730 |
130007.86600000 | 6052.5144 | 1,732 |
131516.47170000 | 1508.6057 | 1,733 |
131639.47170000 | 123 | 1,740 |
131642.38240000 | 2.9107 | 1,745 |
131876.11830000 | 233.7359 | 1,746 |
136020.91670000 | 4144.7984 | 1,747 |
136028.18080000 | 7.2641 | 1,749 |
137117.72400000 | 1089.5432 | 1,750 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SAND) |
---|---|---|
2022-05-18 20:59:30 | 1,698 | 10 |
2022-05-18 20:59:27 | 1,698 | 10 |
2022-05-18 20:59:27 | 1,698 | 10 |
2022-05-18 20:59:20 | 1,698 | 10 |
2022-05-18 20:59:17 | 1,699 | 10 |
2022-05-18 20:59:14 | 1,699 | 10 |
2022-05-18 20:58:59 | 1,698 | 893.614800000000000000 |
2022-05-18 20:58:59 | 1,698 | 117.6471 |
2022-05-18 20:58:59 | 1,698 | 50 |
2022-05-18 20:58:59 | 1,698 | 1862.4848 |
2022-05-18 20:58:59 | 1,698 | 896.721 |
2022-05-18 20:58:52 | 1,699 | 50 |
2022-05-18 20:58:34 | 1,700 | 190.7027 |
2022-05-18 20:58:26 | 1,700 | 140.021 |
2022-05-18 20:58:09 | 1,700 | 636.696500000000000000 |
2022-05-18 20:58:09 | 1,700 | 3534.3925 |
2022-05-18 20:57:42 | 1,700 | 1690.7538 |
2022-05-18 20:57:42 | 1,700 | 1843.6387 |
2022-05-18 20:57:27 | 1,700 | 478.4794 |
2022-05-18 20:57:27 | 1,700 | 249.9476 |
2022-05-18 20:57:27 | 1,700 | 1843.6387 |
2022-05-18 20:57:22 | 1,698 | 296.9257 |
2022-05-18 20:57:11 | 1,698 | 2209.4365 |
2022-05-18 20:56:52 | 1,699 | 69.3523 |
2022-05-18 20:56:52 | 1,699 | 100 |
2022-05-18 20:56:52 | 1,699 | 100 |
2022-05-18 20:56:13 | 1,700 | 588.2353 |
2022-05-18 20:56:13 | 1,700 | 90.1431 |
2022-05-18 20:55:51 | 1,701 | 238.3123 |
2022-05-18 20:55:38 | 1,702 | 117.2157 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.