급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RINGX/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (RINGX) | 잔량 (RINGX) | 매수가격 (KRW) |
---|
0.35070000 | 0.3507 | 33.0100 |
58391.30900000 | 58390.9583 | 32.7600 |
62598.71310000 | 4207.4041 | 32.7100 |
67705.86910000 | 5107.156 | 32.7000 |
72417.07760000 | 4711.2085 | 32.6900 |
77007.04090000 | 4589.9633 | 32.6800 |
95409.30770000 | 18402.2668 | 32.6500 |
115650.30640000 | 20240.9987 | 32.6400 |
144264.26870000 | 28613.9623 | 32.6300 |
258018.60800000 | 113754.3393 | 32.6200 |
261085.15210000 | 3066.5441 | 32.6100 |
271185.36190000 | 10100.2098 | 32.5600 |
279055.02070000 | 7869.6588 | 32.5300 |
284168.98570000 | 5113.965 | 32.5100 |
373773.79810000 | 89604.8124 | 32.5000 |
377856.41220000 | 4082.6141 | 32.4400 |
385177.91190000 | 7321.4997 | 32.4300 |
389804.68550000 | 4626.7736 | 32.4200 |
424733.70950000 | 34929.024 | 32.4000 |
429364.76850000 | 4631.059 | 32.3900 |
432575.74400000 | 3210.9755 | 32.3800 |
441027.76930000 | 8452.0253 | 32.3700 |
451118.00420000 | 10090.2349 | 32.3600 |
455754.78940000 | 4636.7852 | 32.3500 |
458846.93540000 | 3092.146 | 32.3400 |
469983.88870000 | 11136.9533 | 32.3300 |
503170.76990000 | 33186.8812 | 32.3200 |
507813.29550000 | 4642.5256 | 32.3100 |
524551.97270000 | 16738.6772 | 32.3000 |
529297.63030000 | 4745.6576 | 32.2400 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (RINGX) | 잔량 (RINGX) | 매도가격 (KRW) |
---|
3489.88500000 | 3489.885 | 33.1900 |
7604.37730000 | 4114.4923 | 33.2000 |
7695.75710000 | 91.3798 | 33.3000 |
7818.40640000 | 122.6493 | 33.3200 |
7909.59180000 | 91.1854 | 33.3500 |
26114.10140000 | 18204.5096 | 33.5300 |
44588.17790000 | 18474.0765 | 33.5400 |
61323.50600000 | 16735.3281 | 33.5700 |
66093.93510000 | 4770.4291 | 33.5800 |
70559.54990000 | 4465.6148 | 33.5900 |
75023.83570000 | 4464.2858 | 33.6000 |
79605.46250000 | 4581.6268 | 33.6400 |
82693.20740000 | 3087.7449 | 33.7600 |
89682.20410000 | 6988.9967 | 33.7800 |
94121.38730000 | 4439.1832 | 33.7900 |
98559.25720000 | 4437.8699 | 33.8000 |
102984.03600000 | 4424.7788 | 33.9000 |
107589.27690000 | 4605.2409 | 33.9400 |
112256.92620000 | 4667.6493 | 33.9500 |
127575.55320000 | 15318.627 | 33.9900 |
132207.48450000 | 4631.9313 | 34.0000 |
140083.33230000 | 7875.8478 | 34.0600 |
144628.33230000 | 4545 | 34.0700 |
149206.67960000 | 4578.3473 | 34.0800 |
153605.50660000 | 4398.827 | 34.1000 |
158224.86730000 | 4619.3607 | 34.1200 |
162612.11510000 | 4387.2478 | 34.1900 |
162697.85380000 | 85.7387 | 34.2300 |
167197.50930000 | 4499.6555 | 34.2700 |
235991.54180000 | 68794.0325 | 34.3000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RINGX) |
---|
2021-01-19 02:17:20 | 33.1900 | 7545.0866 |
2021-01-19 01:24:26 | 33.1900 | 108.9319 |
2021-01-19 01:02:18 | 33.1900 | 16 |
2021-01-19 01:02:09 | 33.0100 | 122.6493 |
2021-01-19 01:01:58 | 32.6500 | 12826.8257 |
2021-01-19 01:01:45 | 32.6500 | 400 |
2021-01-19 01:01:28 | 32.6900 | 122.6493 |
2021-01-19 01:01:02 | 32.8300 | 169.7188 |
2021-01-19 01:01:01 | 32.8300 | 91.3798 |
2021-01-19 01:01:01 | 32.8400 | 169.7187 |
2021-01-19 01:00:49 | 32.8400 | 339.4375 |
2021-01-19 00:59:58 | 32.8400 | 678.875 |
2021-01-19 00:59:57 | 32.8400 | 2662.2794 |
2021-01-19 00:59:57 | 32.8500 | 1357.75 |
2021-01-19 00:59:39 | 32.8500 | 2715.5 |
2021-01-19 00:58:56 | 32.9000 | 91.1854 |
2021-01-19 00:58:56 | 32.9100 | 13553.9109 |
2021-01-19 00:54:12 | 32.9900 | 8.2569 |
2021-01-19 00:53:00 | 33.0100 | 8321.98 |
2021-01-19 00:52:46 | 33.0100 | 6942.7374 |
2021-01-19 00:44:45 | 33.1900 | 98.2662 |
2021-01-19 00:23:05 | 33.1900 | 225.971678216330219945 |
2021-01-19 00:22:36 | 33.0100 | 11484.140800000000000000 |
2021-01-19 00:22:36 | 33.0100 | 6097.3935 |
2021-01-19 00:22:36 | 33.0100 | 63.6493 |
2021-01-19 00:14:05 | 33.0100 | 59 |
2021-01-19 00:13:58 | 33.3900 | 2399 |
2021-01-19 00:07:25 | 33.4000 | 22 |
2021-01-19 00:06:46 | 33.1300 | 8193.2453 |
2021-01-19 00:05:21 | 33.3000 | 16.3767 |