급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RINGX/KRW
누적잔량 (RINGX) | 잔량 (RINGX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
5081.30090000 | 5081.3009 | 196.8 |
10152.54230000 | 5071.2414 | 196.7 |
18978.21350000 | 8825.6712 | 196.5 |
20969.41350000 | 1991.2 | 196 |
38182.86430000 | 17213.4508 | 195.6 |
58619.55510000 | 20436.6908 | 195.5 |
67523.26610000 | 8903.711 | 195.2 |
68590.04200000 | 1066.7759 | 195 |
69778.11040000 | 1188.0684 | 194.9 |
73218.08300000 | 3439.9726 | 194.8 |
73282.80620000 | 64.7232 | 194.6 |
74992.81400000 | 1710.0078 | 194.3 |
76171.43280000 | 1178.6188 | 194.2 |
76343.16380000 | 171.731 | 194.1 |
76772.71530000 | 429.5515 | 194 |
76947.52030000 | 174.805 | 193.6 |
76954.43270000 | 6.9124 | 193.4 |
81202.46150000 | 4248.0288 | 193.3 |
83422.99770000 | 2220.5362 | 193.2 |
86115.90160000 | 2692.9039 | 193.1 |
90637.28890000 | 4521.3873 | 192.9 |
93586.80720000 | 2949.5183 | 192.4 |
94020.60730000 | 433.8001 | 192.1 |
94845.68130000 | 825.074 | 192 |
98797.62240000 | 3951.9411 | 191.9 |
98862.34560000 | 64.7232 | 191.7 |
100915.31430000 | 2052.9687 | 191.2 |
115558.66870000 | 14643.3544 | 191 |
115577.66870000 | 19 | 190.8 |
117951.41550000 | 2373.7468 | 190.7 |
누적잔량 (RINGX) | 잔량 (RINGX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
30865.56980000 | 30865.5698 | 197.9 |
56130.85530000 | 25265.2855 | 198.4 |
58150.57545000 | 2019.72015 | 199 |
59900.26585000 | 1749.6904 | 199.5 |
61923.91585000 | 2023.65 | 199.6 |
65434.02645000 | 3510.1106 | 200.5 |
65498.74965000 | 64.7232 | 200.6 |
67488.14965000 | 1989.4 | 200.8 |
68592.27075000 | 1104.1211 | 201 |
71265.75601284 | 2673.48526284289276808 | 201.7 |
71289.83141284 | 24.0754 | 202.4 |
72044.73821284 | 754.9068 | 202.5 |
72847.95101284 | 803.2128 | 203.4 |
81759.85071284 | 8911.8997 | 203.5 |
81762.48121284 | 2.6305 | 203.6 |
83704.57861284 | 1942.0974 | 204.1 |
83869.83881284 | 165.2602 | 204.2 |
83893.91421284 | 24.0754 | 204.3 |
86372.84331284 | 2478.9291 | 204.5 |
87574.62071284 | 1201.7774 | 204.8 |
88315.36141284 | 740.7407 | 205.4 |
88325.75351284 | 10.3921 | 205.7 |
89419.85431284 | 1094.1008 | 205.8 |
89692.57401284 | 272.7197 | 206.2 |
89757.29721284 | 64.7232 | 206.5 |
90547.03061284 | 789.7334 | 206.6 |
90553.94301284 | 6.9124 | 206.8 |
91671.99451284 | 1118.0515 | 207 |
98514.94511284 | 6842.9506 | 207.1 |
107278.99582031 | 8764.050707477086348288 | 207.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RINGX) |
---|---|---|
2021-04-16 01:57:36 | 197.5 | 500 |
2021-04-16 01:57:24 | 197.9 | 54.3682 |
2021-04-16 01:57:12 | 197.9 | 1124.4884 |
2021-04-16 01:55:20 | 197.8 | 3 |
2021-04-16 01:55:14 | 198.7 | 3 |
2021-04-16 01:54:17 | 198.4 | 3 |
2021-04-16 01:52:56 | 197.8 | 4945.506700000000000000 |
2021-04-16 01:52:56 | 197.1 | 568.6376 |
2021-04-16 01:52:37 | 197.1 | 1130.0105 |
2021-04-16 01:50:21 | 198.7 | 3 |
2021-04-16 01:48:56 | 198.6 | 3 |
2021-04-16 01:48:50 | 197.1 | 138.3812 |
2021-04-16 01:48:44 | 198.4 | 3 |
2021-04-16 01:48:34 | 197.7 | 450.2391 |
2021-04-16 01:48:34 | 197.7 | 940.6986 |
2021-04-16 01:48:14 | 198.6 | 3 |
2021-04-16 01:46:19 | 198.7 | 3 |
2021-04-16 01:45:46 | 197.7 | 2631.9824 |
2021-04-16 01:45:06 | 197.7 | 6244.8056 |
2021-04-16 01:43:18 | 198.8 | 5.7395 |
2021-04-16 01:43:03 | 198.9 | 788.902600000000000000 |
2021-04-16 01:43:03 | 198.7 | 3542.3444 |
2021-04-16 01:40:22 | 199 | 3 |
2021-04-16 01:39:31 | 197.8 | 1729.7446 |
2021-04-16 01:39:30 | 197.7 | 182.5134 |
2021-04-16 01:39:29 | 198 | 7219.8506 |
2021-04-16 01:39:28 | 198 | 3035.6284 |
2021-04-16 01:39:28 | 198.1 | 5000 |
2021-04-16 01:38:16 | 199 | 507.644150000000000000 |
2021-04-16 01:38:16 | 198.6 | 24.0754 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.