QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REQ/KRW
누적잔량 (REQ) | 잔량 (REQ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
358.09320000 | 358.0932 | 148.9 |
2358.09320000 | 2000 | 146.7 |
3502.31100000 | 1144.2178 | 146.5 |
8776.31860000 | 5274.0076 | 146.4 |
11776.31860000 | 3000 | 144.7 |
21393.64080000 | 9617.3222 | 144 |
21533.30560000 | 139.6648 | 143.2 |
23638.98540000 | 2105.6798 | 143 |
37803.29140000 | 14164.306 | 141.2 |
66151.98020000 | 28348.6888 | 141.1 |
70116.77020000 | 3964.79 | 141 |
75902.18230000 | 5785.4121 | 140.8 |
75983.68160000 | 81.4993 | 140.6 |
78021.17860000 | 2037.497 | 140.5 |
85307.35990000 | 7286.1813 | 140.1 |
94450.21710000 | 9142.8572 | 140 |
98741.75670000 | 4291.5396 | 139.3 |
102295.59651850 | 3553.839818508287292817 | 139.1 |
102471.00881850 | 175.4123 | 138.1 |
102552.50811850 | 81.4993 | 137.4 |
103021.51891850 | 469.0108 | 136.1 |
104195.27421850 | 1173.7553 | 136 |
108568.66021850 | 4373.386 | 135.2 |
110805.83241850 | 2237.1722 | 135 |
111614.70491850 | 808.8725 | 133 |
111962.44881850 | 347.7439 | 132.4 |
111972.44881850 | 10 | 132 |
112124.15311850 | 151.7043 | 131.5 |
112186.66761850 | 62.5145 | 130 |
112286.66761850 | 100 | 125.2 |
누적잔량 (REQ) | 잔량 (REQ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
541.65740000 | 541.6574 | 149.6 |
934.98180000 | 393.3244 | 150.5 |
13542.24080637 | 12607.259006374501992032 | 150.6 |
13761.24080637 | 219 | 150.8 |
15790.20100637 | 2028.9602 | 151 |
15857.26900637 | 67.068 | 152.2 |
25857.26900637 | 10000 | 152.8 |
32863.04170637 | 7005.7727 | 153 |
38132.06220637 | 5269.0205 | 153.7 |
54442.16470637 | 16310.1025 | 153.8 |
55396.76960637 | 954.6049 | 154.4 |
57361.69670637 | 1964.9271 | 154.7 |
67680.76350637 | 10319.0668 | 155 |
67713.96350637 | 33.2 | 155.3 |
69733.75100637 | 2019.7875 | 155.5 |
71756.84870637 | 2023.0977 | 155.6 |
74310.73050637 | 2553.8818 | 155.7 |
90027.25490637 | 15716.5244 | 155.9 |
283306.17740637 | 193278.9225 | 156 |
316540.18810637 | 33234.0107 | 157 |
319314.74480637 | 2774.5567 | 159.5 |
334601.83256405 | 15287.087757687500000001 | 160 |
339945.85396405 | 5344.0214 | 160.1 |
351695.95946405 | 11750.1055 | 160.7 |
381754.90126405 | 30058.9418 | 163.7 |
390151.87386405 | 8396.9726 | 165 |
391577.88606405 | 1426.0122 | 166 |
392577.88606405 | 1000 | 166.6 |
395039.27796405 | 2461.3919 | 168.8 |
395319.92856405 | 280.6506 | 169.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REQ) |
---|---|---|
2022-05-23 17:22:33 | 149.6 | 18 |
2022-05-23 17:02:12 | 148.9 | 1686.003300000000000000 |
2022-05-23 17:02:12 | 148.9 | 263.9967 |
2022-05-23 16:56:14 | 150.6 | 33.2 |
2022-05-23 16:56:07 | 150.6 | 0.309093625498007968 |
2022-05-23 16:56:07 | 150.6 | 99.2925 |
2022-05-23 16:55:47 | 148.9 | 68.0272 |
2022-05-23 16:39:10 | 150.6 | 3.3201 |
2022-05-23 16:27:58 | 150.4 | 4311.9144 |
2022-05-23 16:27:50 | 148.9 | 227.6335 |
2022-05-23 16:26:07 | 150.2 | 1438.4938 |
2022-05-23 16:24:26 | 150.2 | 561.506200000000000000 |
2022-05-23 16:24:26 | 150 | 1089.9352 |
2022-05-23 16:16:08 | 150 | 780.797 |
2022-05-23 16:14:28 | 150 | 14409.8781 |
2022-05-23 16:05:23 | 150 | 2243.3667 |
2022-05-23 16:05:05 | 150 | 2649.9999 |
2022-05-23 16:04:48 | 150.1 | 69675.4527 |
2022-05-23 16:04:48 | 150.1 | 9571.4179 |
2022-05-23 16:02:48 | 150 | 4393.9999 |
2022-05-23 16:01:21 | 150 | 2131.4176 |
2022-05-23 16:00:50 | 150 | 2278.9565 |
2022-05-23 16:00:38 | 150 | 4325.0 |
2022-05-23 15:57:01 | 150 | 103.6616 |
2022-05-23 15:55:31 | 150.1 | 428.5821 |
2022-05-23 15:54:04 | 150 | 67.1691 |
2022-05-23 15:46:59 | 149.6 | 170 |
2022-05-23 15:46:55 | 147.9 | 46.6941 |
2022-05-23 15:42:10 | 149.6 | 1260.9771 |
2022-05-23 15:42:02 | 149.6 | 3640.0364 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.