급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RAI/KRW
누적잔량 (RAI) | 잔량 (RAI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
124.99140000 | 124.9914 | 2,310 |
1803.49500000 | 1678.5036 | 2,306 |
1822.19390000 | 18.6989 | 2,305 |
2022.20050000 | 200.0066 | 2,304 |
2151.20250000 | 129.002 | 2,302 |
2693.31530000 | 542.1128 | 2,301 |
4101.48030000 | 1408.165 | 2,300 |
4603.50130000 | 502.021 | 2,299 |
5037.64120000 | 434.1399 | 2,298 |
5169.67640000 | 132.0352 | 2,297 |
6480.31880000 | 1310.6424 | 2,296 |
7578.66190000 | 1098.3431 | 2,295 |
7756.29970000 | 177.6378 | 2,294 |
14697.31150000 | 6941.0118 | 2,293 |
15313.24270000 | 615.9312 | 2,291 |
19979.48700000 | 4666.2443 | 2,290 |
26331.75150000 | 6352.2645 | 2,288 |
26565.51850000 | 233.767 | 2,285 |
27640.41810000 | 1074.8996 | 2,283 |
27653.56450000 | 13.1464 | 2,282 |
27942.27020000 | 288.7057 | 2,281 |
28898.55660000 | 956.2864 | 2,280 |
29479.17430000 | 580.6177 | 2,277 |
30614.17600000 | 1135.0017 | 2,275 |
31719.17600000 | 1105 | 2,272 |
32059.74580000 | 340.5698 | 2,271 |
34688.92100000 | 2629.1752 | 2,270 |
35015.38310000 | 326.4621 | 2,267 |
35424.81100000 | 409.4279 | 2,263 |
36895.71610000 | 1470.9051 | 2,262 |
누적잔량 (RAI) | 잔량 (RAI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6385.05930000 | 6385.0593 | 2,327 |
7220.22120000 | 835.1619 | 2,328 |
9846.16600000 | 2625.9448 | 2,340 |
9857.12050000 | 10.9545 | 2,344 |
10110.26360000 | 253.1431 | 2,354 |
10112.37110000 | 2.1075 | 2,365 |
10123.32560000 | 10.9545 | 2,366 |
10841.32011260 | 717.994512605042016807 | 2,380 |
10858.44681260 | 17.1267 | 2,387 |
11015.61511260 | 157.1683 | 2,396 |
20724.64851260 | 9709.0334 | 2,398 |
20728.28891260 | 3.6404 | 2,399 |
24671.38481260 | 3943.0959 | 2,400 |
24681.56311260 | 10.1783 | 2,402 |
24692.51761260 | 10.9545 | 2,409 |
24694.62511260 | 2.1075 | 2,410 |
24697.62511260 | 3 | 2,415 |
24896.79761260 | 199.1725 | 2,420 |
24950.82421260 | 54.0266 | 2,427 |
24974.63571260 | 23.8115 | 2,430 |
25046.95421260 | 72.3185 | 2,433 |
25047.16631260 | 0.2121 | 2,435 |
25048.16631260 | 1 | 2,440 |
25053.87341260 | 5.7071 | 2,445 |
28716.25441260 | 3662.381 | 2,449 |
34625.68271260 | 5909.4283 | 2,450 |
35285.17461260 | 659.4919 | 2,452 |
35542.90901260 | 257.7344 | 2,453 |
36796.38881260 | 1253.4798 | 2,455 |
37796.38881260 | 1000 | 2,457 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RAI) |
---|---|---|
2021-04-16 02:56:03 | 2,329 | 0.4333 |
2021-04-16 02:55:57 | 2,331 | 2574.002574002574002574 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 192.331900000000000000 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 50.3069 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 56.9856 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 2.9017 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 0.257 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 0.3038 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 2.0037 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 3.156 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 133.3077 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 0.257 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,310 | 12.9871 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,313 | 1.8283 |
2021-04-16 02:54:47 | 2,313 | 43.3733 |
2021-04-16 02:54:46 | 2,313 | 500 |
2021-04-16 02:54:45 | 2,313 | 456.626700000000000000 |
2021-04-16 02:54:45 | 2,313 | 9.3588 |
2021-04-16 02:54:45 | 2,313 | 34.0145 |
2021-04-16 02:54:44 | 2,313 | 65.985500000000000000 |
2021-04-16 02:54:44 | 2,314 | 349.4356 |
2021-04-16 02:54:44 | 2,314 | 42.1851 |
2021-04-16 02:54:44 | 2,314 | 42.3938 |
2021-04-16 02:54:43 | 2,314 | 500 |
2021-04-16 02:54:41 | 2,314 | 76.960200000000000000 |
2021-04-16 02:54:41 | 2,315 | 123.1767 |
2021-04-16 02:54:41 | 2,316 | 281.7331 |
2021-04-16 02:54:41 | 2,317 | 18.13 |
2021-04-16 02:54:40 | 2,317 | 500 |
2021-04-16 02:50:33 | 2,339 | 12.825994014536126549 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.