QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QTCON/KRW
누적잔량 (QTCON) | 잔량 (QTCON) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
489484.82050000 | 489484.8205 | 4.5310 |
616558.28480000 | 127073.4643 | 4.5300 |
997653.62370000 | 381095.3389 | 4.5220 |
1020945.85440000 | 23292.2307 | 4.5210 |
1024223.10480000 | 3277.2504 | 4.5130 |
1035324.34820000 | 11101.2434 | 4.5040 |
1144401.80970000 | 109077.4615 | 4.5000 |
1146162.88580000 | 1761.0761 | 4.4900 |
1153922.88580000 | 7760 | 4.4840 |
1165076.13140000 | 11153.2456 | 4.4830 |
2165854.66290000 | 1000778.5315 | 4.4820 |
2196681.87560000 | 30827.2127 | 4.4810 |
2338910.74920000 | 142228.8736 | 4.4800 |
2439155.21520000 | 100244.466 | 4.4750 |
2445663.09570000 | 6507.8805 | 4.4720 |
2445863.09570000 | 200 | 4.4630 |
3342324.09980000 | 896461.0041 | 4.4620 |
3349785.63820000 | 7461.5384 | 4.4550 |
3357545.63820000 | 7760 | 4.4190 |
3402886.83070000 | 45341.1925 | 4.4110 |
4311971.17510000 | 909084.3444 | 4.4010 |
4321818.51020000 | 9847.3351 | 4.3820 |
4506152.97540000 | 184334.4652 | 4.3810 |
4756352.97540000 | 250200 | 4.3800 |
4766352.97540000 | 10000 | 4.3790 |
4776352.97540000 | 10000 | 4.3780 |
4897269.42200000 | 120916.4466 | 4.3770 |
5446149.64110000 | 548880.2191 | 4.3760 |
11624990.08280000 | 6178840.4417 | 4.3750 |
11647816.08280000 | 22826 | 4.3700 |
누적잔량 (QTCON) | 잔량 (QTCON) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7506.57770000 | 7506.5777 | 4.5980 |
109791.62440000 | 102285.0467 | 4.5990 |
171271.46480000 | 61479.8404 | 4.6000 |
179031.46480000 | 7760 | 4.6120 |
186493.00320000 | 7461.5384 | 4.6290 |
187493.00320000 | 1000 | 4.6570 |
188493.00320000 | 1000 | 4.6580 |
230399.34840000 | 41906.3452 | 4.6590 |
238159.34840000 | 7760 | 4.6770 |
239159.34840000 | 1000 | 4.6800 |
248964.77600000 | 9805.4276 | 4.6820 |
260602.79820000 | 11638.0222 | 4.7160 |
302886.09630000 | 42283.2981 | 4.7300 |
310646.09630000 | 7760 | 4.7420 |
313904.07430000 | 3257.978 | 4.7430 |
314014.49840000 | 110.4241 | 4.7540 |
352389.92470000 | 38375.4263 | 4.7870 |
352827.65730000 | 437.7326 | 4.7970 |
360289.19570000 | 7461.5384 | 4.8030 |
368049.19570000 | 7760 | 4.8060 |
368701.51160000 | 652.3159 | 4.8280 |
376461.51160000 | 7760 | 4.8700 |
386079.59370000 | 9618.0821 | 4.8900 |
406079.59370000 | 20000 | 4.8970 |
470192.69740000 | 64113.1037 | 4.8990 |
769863.75820000 | 299671.0608 | 4.9000 |
770988.16300000 | 1124.4048 | 4.9260 |
773988.16300000 | 3000 | 4.9270 |
774988.16300000 | 1000 | 4.9340 |
782748.16300000 | 7760 | 4.9350 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QTCON) |
---|---|---|
2022-05-18 20:59:22 | 4.5980 | 2174.8587 |
2022-05-18 20:52:53 | 4.5300 | 2156.5437 |
2022-05-18 20:50:20 | 4.5220 | 33642.6468 |
2022-05-18 20:46:24 | 4.5980 | 4525.228360156589821661 |
2022-05-18 20:46:24 | 4.5970 | 1000 |
2022-05-18 20:46:24 | 4.5960 | 1000 |
2022-05-18 20:41:02 | 4.5220 | 4539.411 |
2022-05-18 20:20:06 | 4.5950 | 3171.0613 |
2022-05-18 20:19:55 | 4.5950 | 1272.9387 |
2022-05-18 20:11:14 | 4.5220 | 2258.1869 |
2022-05-18 20:00:07 | 4.5980 | 1640.7437 |
2022-05-18 19:53:01 | 4.5220 | 12836.4008 |
2022-05-18 19:52:55 | 4.5220 | 12836.4008 |
2022-05-18 19:50:50 | 4.5220 | 2426.597600000000000000 |
2022-05-18 19:50:50 | 4.5220 | 11836.07 |
2022-05-18 19:49:17 | 4.5230 | 15847.4085 |
2022-05-18 19:48:56 | 4.5220 | 17608.2316 |
2022-05-18 19:48:10 | 4.5990 | 216902.4058 |
2022-05-18 19:42:31 | 4.5980 | 16185.2644 |
2022-05-18 19:42:29 | 4.5980 | 5509.086 |
2022-05-18 19:28:39 | 4.5210 | 5509.086 |
2022-05-18 19:24:32 | 4.5900 | 133103.9737 |
2022-05-18 19:24:32 | 4.5900 | 109301.2207 |
2022-05-18 19:24:32 | 4.5900 | 13248.0753 |
2022-05-18 19:16:50 | 4.5200 | 9259.2593 |
2022-05-18 19:15:53 | 4.5200 | 3988.816 |
2022-05-18 19:12:41 | 4.5700 | 38135.694700000000000000 |
2022-05-18 19:12:41 | 4.5700 | 145571.6761 |
2022-05-18 19:12:41 | 4.5690 | 2935.6496 |
2022-05-18 19:08:11 | 4.5690 | 437.7326 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.