QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다PCI/KRW
누적잔량 (PCI) | 잔량 (PCI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
681.04130000 | 681.0413 | 499.5 |
696.04130000 | 15 | 499 |
698.04130000 | 2 | 498.9 |
705.04130000 | 7 | 498.7 |
709.04130000 | 4 | 498.5 |
711.04130000 | 2 | 498.1 |
924.55040000 | 213.5091 | 498 |
4190.11130000 | 3265.5609 | 497.9 |
4224.11130000 | 34 | 497.7 |
7680.69220000 | 3456.5809 | 497.6 |
7690.69220000 | 10 | 497.5 |
10988.98580000 | 3298.2936 | 497.2 |
11002.98580000 | 14 | 496.9 |
13302.46770000 | 2299.4819 | 496.5 |
13362.46770000 | 60 | 495.6 |
13393.66590000 | 31.1982 | 495.1 |
13513.66590000 | 120 | 495 |
13616.75770000 | 103.0918 | 494.6 |
13739.18570000 | 122.428 | 494.5 |
13878.04540000 | 138.8597 | 494.4 |
13882.04540000 | 4 | 494 |
13967.03350000 | 84.9881 | 493.9 |
13981.16120000 | 14.1277 | 493.7 |
14563.16120000 | 582 | 493.6 |
14582.16120000 | 19 | 493.5 |
14924.20160000 | 342.0404 | 493.3 |
15026.20160000 | 102 | 493.2 |
15238.00030000 | 211.7987 | 493.1 |
15245.84780000 | 7.8475 | 493 |
15254.84780000 | 9 | 492.7 |
누적잔량 (PCI) | 잔량 (PCI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2547.63560000 | 2547.6356 | 501.4 |
9781.56160000 | 7233.926 | 501.6 |
12807.48540000 | 3025.9238 | 501.8 |
15754.26220000 | 2946.7768 | 502.1 |
15840.08900000 | 85.8268 | 503.4 |
15841.08900000 | 1 | 505.2 |
16339.60150000 | 498.5125 | 505.4 |
26340.60150000 | 10001 | 505.5 |
26341.59620000 | 0.9947 | 506.1 |
26342.58240000 | 0.9862 | 507 |
26343.57770000 | 0.9953 | 508 |
27095.71270000 | 752.135 | 509 |
27099.93950000 | 4.2268 | 509.6 |
27209.88600000 | 109.9465 | 512.1 |
27301.33080000 | 91.4448 | 514.1 |
27305.51550000 | 4.1847 | 514.7 |
27325.51550000 | 20 | 515 |
28389.23472290 | 1063.7192229 | 515.4 |
29143.19772290 | 753.963 | 515.6 |
29144.19772290 | 1 | 515.8 |
31792.81581794 | 2648.61809504 | 516 |
31901.30241794 | 108.4866 | 516.2 |
32142.46345818 | 241.16104024 | 517 |
32173.96645818 | 31.503 | 517.4 |
32192.76645818 | 18.8 | 518.8 |
32934.24605818 | 741.4796 | 518.9 |
32937.24605818 | 3 | 519 |
40074.60665818 | 7137.3606 | 519.8 |
40288.54005818 | 213.9334 | 519.9 |
41842.38339307 | 1553.84333489 | 520 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PCI) |
---|---|---|
2022-05-18 21:54:12 | 500.9 | 997.2079 |
2022-05-18 21:54:11 | 501.4 | 223.1744 |
2022-05-18 21:54:10 | 499.5 | 392.88500000 |
2022-05-18 21:54:10 | 499.5 | 2 |
2022-05-18 21:54:10 | 499.9 | 200.0401 |
2022-05-18 21:54:10 | 499.9 | 5 |
2022-05-18 21:54:10 | 499.9 | 10 |
2022-05-18 21:54:10 | 500 | 190.0749 |
2022-05-18 21:54:10 | 500 | 98.2253 |
2022-05-18 21:54:09 | 500 | 195.8646 |
2022-05-18 21:54:09 | 500 | 15.83520000 |
2022-05-18 21:54:09 | 500 | 199.5012 |
2022-05-18 21:54:09 | 500 | 28.6885 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 130.59320000 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 5 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 7.5251 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 18 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 310.164 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 657.9471 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 556.2815 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 1475.60740000 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 2 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 60 |
2022-05-18 21:54:08 | 500 | 878.5089 |
2022-05-18 21:53:28 | 500 | 300 |
2022-05-18 21:53:07 | 501.4 | 223.1744 |
2022-05-18 21:52:27 | 500.1 | 646.41650000 |
2022-05-18 21:52:27 | 500.1 | 427.7887 |
2022-05-18 21:52:27 | 500.1 | 50 |
2022-05-18 21:52:27 | 500.1 | 280.8156 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.