급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매수가격 (KRW) |
---|
20.51271158 | 20.512711589743589743 | 97.5000 |
12582.07661158 | 12561.5639 | 96.6400 |
15959.07661158 | 3377 | 96.5800 |
17438.93331158 | 1479.8567 | 96.5700 |
17521.78321158 | 82.8499 | 96.5600 |
27521.78321158 | 10000 | 96.5200 |
70900.78321158 | 43379 | 96.5100 |
70934.64791158 | 33.8647 | 96.5000 |
70955.38401158 | 20.7361 | 96.4500 |
70976.14591158 | 20.7619 | 96.3300 |
75976.14591158 | 5000 | 96.2100 |
92699.14591158 | 16723 | 96.0900 |
99089.14591158 | 6390 | 96.0200 |
112920.14411158 | 13830.9982 | 96.0000 |
113026.00001158 | 105.8559 | 95.9700 |
113182.33141158 | 156.3314 | 95.9500 |
113204.96271158 | 22.6313 | 95.9000 |
113309.30321158 | 104.3405 | 95.8400 |
113343.16791158 | 33.8647 | 95.8000 |
114255.98841158 | 912.8205 | 95.7600 |
115303.10881158 | 1047.1204 | 95.5000 |
115324.05551158 | 20.9467 | 95.4800 |
115407.91291158 | 83.8574 | 95.4000 |
115428.90141158 | 20.9885 | 95.2900 |
115449.91861158 | 21.0172 | 95.1600 |
116504.50461158 | 1054.586 | 95.1200 |
119699.50461158 | 3195 | 95.0400 |
120858.82891158 | 1159.3243 | 95.0200 |
152022.87781158 | 31164.0489 | 95.0000 |
152635.04271158 | 612.1649 | 94.9800 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매도가격 (KRW) |
---|
446.10410000 | 446.1041 | 97.7900 |
4784.10410000 | 4338 | 97.9900 |
13391.04100000 | 8606.9369 | 98.0000 |
14319.80580000 | 928.7648 | 98.1000 |
15717.84780000 | 1398.042 | 98.1500 |
25823.22770000 | 10105.3799 | 98.1600 |
34859.22770000 | 9036 | 98.2900 |
37319.01710000 | 2459.7894 | 98.3000 |
38319.01710000 | 1000 | 98.3200 |
45522.13630000 | 7203.1192 | 98.5000 |
45831.00070000 | 308.8644 | 98.5900 |
47862.31450000 | 2031.3138 | 98.8000 |
47896.17920000 | 33.8647 | 98.9000 |
68689.18430000 | 20793.0051 | 99.0000 |
69689.18430000 | 1000 | 99.0200 |
70712.08440000 | 1022.9001 | 99.1000 |
70733.15690000 | 21.0725 | 99.4900 |
80733.15690000 | 10000 | 99.5000 |
80810.16320000 | 77.0063 | 99.5800 |
80844.02790000 | 33.8647 | 99.7000 |
81844.02790000 | 1000 | 99.8900 |
90299.76730000 | 8455.7394 | 99.9000 |
91679.80550000 | 1380.0382 | 99.9600 |
517104.30307300 | 425424.497573 | 100.0000 |
517131.77567300 | 27.4726 | 100.1 |
517177.30707300 | 45.5314 | 100.2 |
525660.49787300 | 8483.1908 | 100.5 |
527048.26957300 | 1387.7717 | 100.9 |
528218.56137300 | 1170.2918 | 101 |
540692.00377300 | 12473.4424 | 101.2 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORC) |
---|
2021-01-19 02:03:55 | 97.6100 | 20.7361 |
2021-01-19 02:02:29 | 97.5000 | 0.000088410256410257 |
2021-01-19 01:29:31 | 97.5000 | 12582.5334 |
2021-01-19 01:29:22 | 97.4800 | 776.69 |
2021-01-19 01:29:10 | 97.4700 | 97.8767 |
2021-01-19 01:29:02 | 97.4700 | 97.8767 |
2021-01-19 01:28:52 | 97.4700 | 195.7534 |
2021-01-19 01:28:44 | 97.4700 | 391.5068 |
2021-01-19 01:28:34 | 97.4700 | 783.0135 |
2021-01-19 01:28:24 | 97.4700 | 757.1491 |
2021-01-19 01:27:44 | 97.4700 | 808.8779 |
2021-01-19 01:27:36 | 97.4700 | 3132.0541 |
2021-01-19 01:27:26 | 97.4700 | 6264.1082 |
2021-01-19 01:26:51 | 96.5800 | 2162.7278 |
2021-01-19 01:26:43 | 96.5700 | 1951.9291 |
2021-01-19 01:22:55 | 96.5700 | 199.0968 |
2021-01-19 01:13:54 | 96.5800 | 304.0388 |
2021-01-19 01:10:02 | 96.5800 | 533.2334 |
2021-01-19 01:03:48 | 96.5700 | 407.185900000000000000 |
2021-01-19 01:03:48 | 96.5800 | 1066.4668 |
2021-01-19 01:01:30 | 96.5700 | 197.9295 |
2021-01-19 00:38:52 | 97.1300 | 308.8644 |
2021-01-19 00:38:48 | 97.4700 | 295.5665 |
2021-01-19 00:29:44 | 97.1300 | 1396.0336 |
2021-01-19 00:29:36 | 97.1300 | 1031.393 |
2021-01-19 00:28:10 | 97.5000 | 51.282051282051282051 |
2021-01-19 00:27:44 | 97.1300 | 2202.0077 |
2021-01-19 00:27:09 | 97.4700 | 358.2431 |
2021-01-19 00:26:57 | 97.5000 | 1025.0 |
2021-01-19 00:23:24 | 97.4800 | 7776.0052 |