QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORC/KRW
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3518.51450000 | 3518.5145 | 180.5 |
4661.37060000 | 1142.8561 | 180 |
4832.65150000 | 171.2809 | 179.8 |
4894.47160000 | 61.8201 | 179.3 |
6227.47160000 | 1333 | 178.3 |
14622.81040000 | 8395.3388 | 178 |
36268.89700000 | 21646.0866 | 177.8 |
36601.89700000 | 333 | 177.6 |
51370.63040000 | 14768.7334 | 177 |
54740.71260000 | 3370.0822 | 176.9 |
61321.76350000 | 6581.0509 | 176.7 |
71354.26620000 | 10032.5027 | 176.5 |
111658.80610000 | 40304.5399 | 176.2 |
111991.80610000 | 333 | 176.1 |
113162.26070000 | 1170.4546 | 176 |
119284.89140000 | 6122.6307 | 175.5 |
125414.50460000 | 6129.6132 | 175.3 |
135414.50460000 | 10000 | 175.2 |
135747.50460000 | 333 | 175.1 |
142209.58510000 | 6462.0805 | 175 |
142215.48200000 | 5.8969 | 174.4 |
142548.48200000 | 333 | 174.1 |
142978.36710000 | 429.8851 | 174 |
145118.75080000 | 2140.3837 | 173.9 |
182569.54350000 | 37450.7927 | 173.7 |
187072.36310000 | 4502.8196 | 173 |
187257.77300000 | 185.4099 | 172.3 |
190325.85110000 | 3068.0781 | 171.6 |
190913.74060000 | 587.8895 | 170.1 |
209478.14720000 | 18564.4066 | 170 |
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1470.11970103 | 1470.119701033170201197 | 183.9 |
6533.39230103 | 5063.2726 | 184 |
7537.06680103 | 1003.6745 | 186.8 |
8170.76420103 | 633.6974 | 187.8 |
35212.72530103 | 27041.9611 | 188 |
38587.94870103 | 3375.2234 | 188.1 |
49065.19390103 | 10477.2452 | 189 |
54459.18000103 | 5393.9861 | 189.1 |
60209.00140103 | 5749.8214 | 189.4 |
60223.19130103 | 14.1899 | 189.6 |
62223.19130103 | 2000 | 189.8 |
70079.11650103 | 7855.9252 | 190 |
73058.20300103 | 2979.0865 | 190.5 |
73094.57540103 | 36.3724 | 190.6 |
73301.57540103 | 207 | 191 |
80095.19300103 | 6793.6176 | 191.4 |
83470.41640103 | 3375.2234 | 191.9 |
83637.78570103 | 167.3693 | 192.3 |
83885.17870103 | 247.393 | 193 |
93595.66431903 | 9710.485618003103983446 | 193.3 |
97969.48261903 | 4373.8183 | 194 |
99048.74061903 | 1079.258 | 194.3 |
102648.49121903 | 3599.7506 | 194.8 |
106489.51571903 | 3841.0245 | 194.9 |
177112.29881903 | 70622.7831 | 195 |
177399.71201903 | 287.4132 | 195.3 |
187399.71201903 | 10000 | 195.4 |
197399.71201903 | 10000 | 195.6 |
213921.34571903 | 16521.6337 | 195.9 |
213924.09851903 | 2.7528 | 196.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORC) |
---|---|---|
2022-05-18 21:43:12 | 183.9 | 1232.0 |
2022-05-18 21:42:50 | 183.9 | 27.4996 |
2022-05-18 21:41:58 | 183.9 | 1232.0 |
2022-05-18 21:41:02 | 183.9 | 52.262098966829798803 |
2022-05-18 21:40:58 | 183.9 | 1217.713800000000000000 |
2022-05-18 21:40:58 | 183.9 | 14.2862 |
2022-05-18 21:39:26 | 183 | 500 |
2022-05-18 21:39:22 | 183 | 212.5039 |
2022-05-18 21:39:16 | 183 | 1013.8086 |
2022-05-18 21:39:13 | 180.1 | 14.2862 |
2022-05-18 21:39:11 | 182.9 | 218.1914 |
2022-05-18 21:38:58 | 182.9 | 302.846845598687807545 |
2022-05-18 21:38:58 | 182.9 | 929.153154401312192455 |
2022-05-18 21:38:52 | 182.8 | 253.1277 |
2022-05-18 21:38:34 | 180 | 4204.910900000000000000 |
2022-05-18 21:38:34 | 180 | 500 |
2022-05-18 21:38:34 | 180.1 | 2907.9937 |
2022-05-18 21:38:34 | 180.1 | 253.1277 |
2022-05-18 21:38:34 | 180.1 | 521.0383 |
2022-05-18 21:38:26 | 182.9 | 1249.6533 |
2022-05-18 21:37:36 | 182.9 | 551.899045598687807545 |
2022-05-18 21:37:36 | 182.9 | 502.8722 |
2022-05-18 21:37:36 | 182.9 | 35.9942 |
2022-05-18 21:36:44 | 182.7 | 6.2343 |
2022-05-18 21:35:50 | 182.9 | 19.0312 |
2022-05-18 21:35:32 | 179.8 | 1626.9795 |
2022-05-18 21:35:29 | 179.8 | 571.2332 |
2022-05-18 21:35:29 | 179.8 | 1146.8543 |
2022-05-18 21:35:04 | 179.8 | 0.0001 |
2022-05-18 21:34:38 | 179.8 | 3224.2172 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.