급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OBSR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매수가격 (KRW) |
---|
82258.86570000 | 82258.8657 | 4.2500 |
83671.29480000 | 1412.4291 | 4.2480 |
88851.42170000 | 5180.1269 | 4.2470 |
94821.32630000 | 5969.9046 | 4.2460 |
107115.52070000 | 12294.1944 | 4.2390 |
346584.44140000 | 239468.9207 | 4.2380 |
351776.79400000 | 5192.3526 | 4.2370 |
363580.38200000 | 11803.588 | 4.2360 |
1203343.38200000 | 839763 | 4.2320 |
1207124.99380000 | 3781.6118 | 4.2310 |
1207459.73790000 | 334.7441 | 4.2300 |
9506943.73790000 | 8299484 | 4.2220 |
9550774.59770000 | 43830.8598 | 4.2210 |
9560880.71140000 | 10106.1137 | 4.2200 |
9570344.87780000 | 9464.1664 | 4.2160 |
9571133.43560000 | 788.5578 | 4.2100 |
9580641.39850000 | 9507.9629 | 4.2070 |
9604416.95720000 | 23775.5587 | 4.2060 |
9628198.17000000 | 23781.2128 | 4.2050 |
9649002.28410000 | 20804.1141 | 4.2020 |
9649716.39970000 | 714.1156 | 4.2010 |
13807719.39970000 | 4158003 | 4.1990 |
13817250.01680000 | 9530.6171 | 4.1970 |
13828225.26740000 | 10975.2506 | 4.1940 |
15417126.26740000 | 1588901 | 4.1840 |
15429090.85220000 | 11964.5848 | 4.1790 |
15449090.85220000 | 20000 | 4.1740 |
15929489.09500000 | 480398.2428 | 4.1730 |
16016503.92090000 | 87014.8259 | 4.1710 |
16028973.94490000 | 12470.024 | 4.1700 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매도가격 (KRW) |
---|
238997.00000000 | 238997 | 4.2830 |
298879.99880000 | 59882.9988 | 4.2850 |
1138642.99880000 | 839763 | 4.2870 |
1161783.53120000 | 23140.5324 | 4.2880 |
1185213.70920000 | 23430.178 | 4.2890 |
1194625.47390000 | 9411.7647 | 4.2930 |
4560480.47390000 | 3365855 | 4.2990 |
5666572.57350000 | 1106092.0996 | 4.3000 |
5907990.09540000 | 241417.5219 | 4.3020 |
5947113.56950000 | 39123.4741 | 4.3030 |
5954144.27020000 | 7030.7007 | 4.3100 |
5954384.27020000 | 240 | 4.3140 |
5960627.11920000 | 6242.849 | 4.3180 |
5971415.67700000 | 10788.5578 | 4.3190 |
6882667.66730000 | 911251.9903 | 4.3200 |
6915546.62970000 | 32878.9624 | 4.3210 |
6924304.21960000 | 8757.5899 | 4.3330 |
6944138.34830000 | 19834.1287 | 4.3350 |
6944473.09240000 | 334.7441 | 4.3380 |
6945042.57190000 | 569.4795 | 4.3400 |
6968298.38580000 | 23255.8139 | 4.3420 |
6968995.89800000 | 697.5122 | 4.3430 |
6978995.89800000 | 10000 | 4.3440 |
7021554.61240000 | 42558.7144 | 4.3450 |
7022343.17020000 | 788.5578 | 4.3550 |
7023036.49120000 | 693.321 | 4.3570 |
7023276.49120000 | 240 | 4.3610 |
7023611.23530000 | 334.7441 | 4.3740 |
7033611.23530000 | 10000 | 4.3790 |
7056489.29520000 | 22878.0599 | 4.3850 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OBSR) |
---|
2021-01-19 03:07:46 | 4.2850 | 117.0012 |
2021-01-19 02:53:32 | 4.2820 | 8757.5899 |
2021-01-19 02:53:14 | 4.2870 | 122323.4821 |
2021-01-19 02:37:45 | 4.2820 | 788.5578 |
2021-01-19 02:34:19 | 4.2670 | 8831.8417 |
2021-01-19 02:31:51 | 4.2660 | 8425.3205 |
2021-01-19 02:31:44 | 4.2660 | 7845.3762 |
2021-01-19 02:31:38 | 4.2660 | 20482.8915 |
2021-01-19 02:31:24 | 4.2660 | 17239.9954 |
2021-01-19 02:30:02 | 4.2660 | 17521.072 |
2021-01-19 02:28:25 | 4.2660 | 12746.5609 |
2021-01-19 02:27:55 | 4.2660 | 17657.5341 |
2021-01-19 02:26:59 | 4.2660 | 12441.0694 |
2021-01-19 02:24:44 | 4.2380 | 254264.0984 |
2021-01-19 02:24:42 | 4.2380 | 114359.82 |
2021-01-19 02:24:42 | 4.2390 | 24588.3887 |
2021-01-19 02:24:12 | 4.2380 | 1144699.6148 |
2021-01-19 02:24:12 | 4.2460 | 788.5578 |
2021-01-19 02:24:12 | 4.2460 | 8831.8417 |
2021-01-19 02:24:12 | 4.2670 | 7030.7007 |
2021-01-19 02:18:15 | 4.2870 | 14850.56030000 |
2021-01-19 02:18:15 | 4.2820 | 788.5578 |
2021-01-19 02:18:15 | 4.2780 | 569.4795 |
2021-01-19 02:18:15 | 4.2780 | 7047.2163 |
2021-01-19 02:17:53 | 4.2710 | 8886.2559 |
2021-01-19 02:17:53 | 4.2710 | 979.8578 |
2021-01-19 02:17:52 | 4.2680 | 23131.6216 |
2021-01-19 02:10:24 | 4.2680 | 414.4108 |
2021-01-19 02:06:27 | 4.2670 | 240 |
2021-01-19 02:06:27 | 4.2670 | 6002.84903035 |