급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NU/BTC
누적잔량 (NU) | 잔량 (NU) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
54.78600000 | 54.786 | 0.00001424 |
286.55390000 | 231.7679 | 0.00001406 |
346.55390000 | 60 | 0.00001396 |
366.55390000 | 20 | 0.00001395 |
386.55390000 | 20 | 0.00001394 |
2498.55390000 | 2112 | 0.00001365 |
2518.55390000 | 20 | 0.00001364 |
22202.55390000 | 19684 | 0.00001359 |
22222.55390000 | 20 | 0.00001358 |
32268.55390000 | 10046 | 0.00001352 |
32303.55390000 | 35 | 0.00001350 |
36263.55390000 | 3960 | 0.00001349 |
36283.55390000 | 20 | 0.00001346 |
36453.55390000 | 170 | 0.00001344 |
36995.82940000 | 542.2755 | 0.00001330 |
39012.82940000 | 2017 | 0.00001329 |
40496.25100000 | 1483.4216 | 0.00001323 |
42550.25100000 | 2054 | 0.00001316 |
42730.25100000 | 180 | 0.00001304 |
42910.25100000 | 180 | 0.00001265 |
44362.09790000 | 1451.8469 | 0.00001259 |
44552.09790000 | 190 | 0.00001227 |
45213.25510000 | 661.1572 | 0.00001190 |
45413.25510000 | 200 | 0.00001154 |
48457.34000000 | 3044.0849 | 0.00001000 |
51310.24090000 | 2852.9009 | 0.00000865 |
52875.80130000 | 1565.5604 | 0.00000864 |
55346.43150000 | 2470.6302 | 0.00000854 |
65346.43150000 | 10000 | 0.00000850 |
65546.43150000 | 200 | 0.00000705 |
누적잔량 (NU) | 잔량 (NU) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
59.44500000 | 59.445 | 0.00001578 |
386.92750000 | 327.4825 | 0.00001579 |
5846.63330000 | 5459.7058 | 0.00001580 |
7282.88150000 | 1436.2482 | 0.00001596 |
8493.19990000 | 1210.3184 | 0.00001628 |
9703.51830000 | 1210.3184 | 0.00001629 |
9798.37260000 | 94.8543 | 0.00001630 |
14384.95050000 | 4586.5779 | 0.00001694 |
14702.94130000 | 317.9908 | 0.00001700 |
14852.94130000 | 150 | 0.00001815 |
16600.59800000 | 1747.6567 | 0.00001845 |
23652.68893513 | 7052.090935135135135136 | 0.00001850 |
24012.95293513 | 360.264 | 0.00001889 |
24105.37103513 | 92.4181 | 0.00001890 |
24250.04393513 | 144.6729 | 0.00001915 |
29915.54173513 | 5665.4978 | 0.00001980 |
38186.07243513 | 8270.5307 | 0.00002000 |
42582.36283513 | 4396.2904 | 0.00002080 |
42670.90443513 | 88.5416 | 0.00002257 |
43163.62753513 | 492.7231 | 0.00002349 |
47615.09003513 | 4451.4625 | 0.00002357 |
48909.13893513 | 1294.0489 | 0.00002568 |
55559.94063513 | 6650.8017 | 0.00002668 |
60785.57053513 | 5225.6299 | 0.00002882 |
61546.48373513 | 760.9132 | 0.00003080 |
112685.74993513 | 51139.2662 | 0.00003194 |
212685.74993513 | 100000 | 0.00003200 |
212909.94103513 | 224.1911 | 0.00003424 |
213008.32053513 | 98.3795 | 0.00003461 |
213268.32053513 | 260 | 0.00004200 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NU) |
---|---|---|
2021-03-05 17:41:24 | 0.00001424 | 473.4356 |
2021-03-05 17:40:50 | 0.00001423 | 4166.7343 |
2021-03-05 17:28:55 | 0.00001410 | 95.0361 |
2021-03-05 17:28:23 | 0.00001410 | 600 |
2021-03-05 12:16:38 | 0.00001423 | 260 |
2021-03-05 11:25:48 | 0.00001422 | 669.6992 |
2021-03-05 10:39:02 | 0.00001395 | 150.0843 |
2021-03-05 10:33:08 | 0.00001395 | 468.663500000000000000 |
2021-03-05 10:33:08 | 0.00001396 | 31.9823 |
2021-03-05 10:02:32 | 0.00001395 | 22.0226 |
2021-03-05 09:57:27 | 0.00001395 | 237 |
2021-03-05 09:57:22 | 0.00001395 | 1992 |
2021-03-05 09:57:11 | 0.00001395 | 1992 |
2021-03-05 09:53:16 | 0.00001396 | 669.6991 |
2021-03-05 04:31:51 | 0.00001386 | 1259.4782 |
2021-03-05 04:31:51 | 0.00001386 | 612.5465 |
2021-03-05 04:31:40 | 0.00001388 | 117.3931 |
2021-03-05 04:31:40 | 0.00001388 | 126.4842 |
2021-03-05 04:31:28 | 0.00001390 | 387.5204 |
2021-03-05 04:31:21 | 0.00001391 | 25.132 |
2021-03-05 03:47:23 | 0.00001399 | 252.0426 |
2021-03-05 03:47:08 | 0.00001400 | 46.1251 |
2021-03-05 01:30:50 | 0.00001403 | 73.5457 |
2021-03-05 00:29:31 | 0.00001411 | 109.0971 |
2021-03-04 23:58:54 | 0.00001453 | 46.124569855471438403 |
2021-03-04 17:56:37 | 0.00001388 | 129.5266 |
2021-03-04 17:12:18 | 0.00001408 | 241.9859 |
2021-03-04 17:12:10 | 0.00001409 | 265.6608 |
2021-03-04 17:12:10 | 0.00001409 | 47.3289 |
2021-03-04 16:57:31 | 0.00001459 | 814.647200000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.