QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NPT/KRW
누적잔량 (NPT) | 잔량 (NPT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
174.56910000 | 174.5691 | 3,458 |
439.78260000 | 265.2135 | 3,450 |
450.15740000 | 10.3748 | 3,444 |
741.66390000 | 291.5065 | 3,430 |
916.96480000 | 175.3009 | 3,423 |
1478.21400000 | 561.2492 | 3,420 |
1712.21420000 | 234.0002 | 3,419 |
2186.05380000 | 473.8396 | 3,400 |
2377.48630000 | 191.4325 | 3,395 |
2910.03840000 | 532.5521 | 3,380 |
3206.59830000 | 296.5599 | 3,372 |
4571.17850000 | 1364.5802 | 3,371 |
4867.91450000 | 296.736 | 3,370 |
5046.04610000 | 178.1316 | 3,368 |
5099.48370000 | 53.4376 | 3,357 |
5397.99120000 | 298.5075 | 3,350 |
6093.28280000 | 695.2916 | 3,341 |
6393.63310000 | 300.3503 | 3,329 |
6694.38500000 | 300.7519 | 3,325 |
8254.00790000 | 1559.6229 | 3,322 |
8609.09900000 | 355.0911 | 3,321 |
9164.75190000 | 555.6529 | 3,320 |
9360.24160000 | 195.4897 | 3,314 |
9742.67510000 | 382.4335 | 3,302 |
10680.25590000 | 937.5808 | 3,301 |
12178.24330000 | 1497.9874 | 3,300 |
12345.98470000 | 167.7414 | 3,292 |
12528.53800000 | 182.5533 | 3,287 |
12664.80020000 | 136.2622 | 3,281 |
12674.80020000 | 10 | 3,280 |
누적잔량 (NPT) | 잔량 (NPT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3855.12360000 | 3855.1236 | 3,471 |
4026.34320000 | 171.2196 | 3,504 |
4168.63120000 | 142.288 | 3,514 |
4438.87990000 | 270.2487 | 3,515 |
4588.83230000 | 149.9524 | 3,517 |
4759.32470000 | 170.4924 | 3,518 |
5206.04040000 | 446.7157 | 3,525 |
5231.45040000 | 25.41 | 3,526 |
5254.97820000 | 23.5278 | 3,527 |
5708.04790000 | 453.0697 | 3,531 |
5934.33380000 | 226.2859 | 3,535 |
6102.93650000 | 168.6027 | 3,559 |
6326.76280000 | 223.8263 | 3,574 |
6605.93870000 | 279.1759 | 3,582 |
6773.26280000 | 167.3241 | 3,586 |
6803.61940000 | 30.3566 | 3,588 |
6849.15430000 | 45.5349 | 3,590 |
6881.67920000 | 32.5249 | 3,592 |
6908.78320000 | 27.104 | 3,593 |
7442.66320000 | 533.88 | 3,595 |
7588.66320000 | 146 | 3,604 |
7688.66320000 | 100 | 3,609 |
7791.57700000 | 102.9138 | 3,610 |
7891.57700000 | 100 | 3,611 |
7991.57700000 | 100 | 3,612 |
8381.94970000 | 390.3727 | 3,613 |
8384.82410000 | 2.8744 | 3,622 |
8387.73790000 | 2.9138 | 3,630 |
8665.90660000 | 278.1687 | 3,632 |
8830.73060000 | 164.824 | 3,640 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (NPT) |
---|---|---|
2022-05-23 18:09:35 | 3,471 | 0.4973 |
2022-05-23 18:09:22 | 3,458 | 1 |
2022-05-23 18:08:08 | 3,458 | 99.038500000000000000 |
2022-05-23 18:08:08 | 3,460 | 1.7635 |
2022-05-23 18:07:31 | 3,471 | 30 |
2022-05-23 18:06:44 | 3,471 | 0.5023 |
2022-05-23 18:05:38 | 3,460 | 12.6874 |
2022-05-23 18:04:47 | 3,471 | 8.2551 |
2022-05-23 18:04:22 | 3,477 | 172.5588 |
2022-05-23 18:03:50 | 3,484 | 31.9336 |
2022-05-23 17:57:33 | 3,517 | 0.4942 |
2022-05-23 17:57:28 | 3,484 | 1 |
2022-05-23 17:55:03 | 3,484 | 2.0876 |
2022-05-23 17:53:15 | 3,484 | 103.130100000000000000 |
2022-05-23 17:53:15 | 3,485 | 11.4778 |
2022-05-23 17:53:15 | 3,485 | 163.324 |
2022-05-23 17:51:45 | 3,485 | 17.6905 |
2022-05-23 17:50:53 | 3,518 | 18.8956 |
2022-05-23 17:47:33 | 3,519 | 86.8859 |
2022-05-23 17:44:07 | 3,485 | 11.4778 |
2022-05-23 17:39:46 | 3,485 | 45.49 |
2022-05-23 17:39:42 | 3,485 | 30 |
2022-05-23 17:37:15 | 3,523 | 0.2485 |
2022-05-23 17:34:55 | 3,485 | 18.246400000000000000 |
2022-05-23 17:34:55 | 3,500 | 2.8587 |
2022-05-23 17:31:57 | 3,525 | 0.2473 |
2022-05-23 17:30:31 | 3,504 | 171.2196 |
2022-05-23 17:30:31 | 3,504 | 101.6214 |
2022-05-23 17:30:14 | 3,500 | 180.7299 |
2022-05-23 17:30:06 | 3,504 | 758.424700000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.