급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NMR/BTC
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
1.86850000 | 1.8685 | 0.00082174 |
22.03850000 | 20.17 | 0.00081900 |
38.49710000 | 16.4586 | 0.00081899 |
239.71710000 | 201.22 | 0.00081409 |
241.05810000 | 1.341 | 0.00081408 |
243.72750000 | 2.6694 | 0.00081405 |
342.83750000 | 99.11 | 0.00081317 |
381.64750000 | 38.81 | 0.00080907 |
401.70750000 | 20.06 | 0.00080112 |
426.70750000 | 25 | 0.00078492 |
446.52750000 | 19.82 | 0.00078319 |
452.52750000 | 6 | 0.00067019 |
453.52750000 | 1 | 0.00021225 |
597.27070000 | 143.7432 | 0.00008694 |
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.39280000 | 0.3928 | 0.00098640 |
19.76280000 | 19.37 | 0.00098641 |
29.50910000 | 9.7463 | 0.00098643 |
30.50910000 | 1 | 0.00100000 |
128.48120000 | 97.9721 | 0.00119487 |
228.90150000 | 100.4203 | 0.00119879 |
229.90150000 | 1 | 0.00130000 |
230.90150000 | 1 | 0.00150000 |
242.96110000 | 12.0596 | 0.00156434 |
244.29080000 | 1.3297 | 0.00175074 |
245.29080000 | 1 | 0.00180000 |
256.86080000 | 11.57 | 0.00185009 |
257.86080000 | 1 | 0.00200000 |
258.86080000 | 1 | 0.00230000 |
263.80620000 | 4.9454 | 0.00240000 |
284.72590000 | 20.9197 | 0.00250000 |
396.37790000 | 111.652 | 0.00280000 |
498.16390000 | 101.786 | 0.00300000 |
586.37390000 | 88.21 | 0.00318000 |
686.21690000 | 99.843 | 0.00320000 |
787.71690000 | 101.5 | 0.00330000 |
888.42010000 | 100.7032 | 0.00368079 |
900.47970000 | 12.0596 | 0.00368080 |
955.93160000 | 55.4519 | 0.00380640 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NMR) |
---|---|---|
2021-03-05 18:40:12 | 0.00082450 | 18.9796 |
2021-03-05 18:40:12 | 0.00082449 | 0.3927 |
2021-03-05 15:51:46 | 0.00082449 | 0.7854 |
2021-03-05 15:51:46 | 0.00082449 | 11.27 |
2021-03-05 15:51:41 | 0.00082444 | 19.98 |
2021-03-05 15:51:36 | 0.00082443 | 1.5708 |
2021-03-05 15:51:31 | 0.00082445 | 19.98 |
2021-03-05 15:51:25 | 0.00082444 | 3.1417 |
2021-03-05 13:59:18 | 0.00080705 | 6 |
2021-03-05 12:22:31 | 0.00081736 | 4.662100000000000000 |
2021-03-05 12:22:31 | 0.00081735 | 0.2833 |
2021-03-05 11:57:10 | 0.00080652 | 0.3539 |
2021-03-05 11:14:55 | 0.00081408 | 3.265700000000000000 |
2021-03-05 11:14:55 | 0.00081407 | 0.5666 |
2021-03-05 11:14:31 | 0.00081409 | 1.1333 |
2021-03-05 11:14:24 | 0.00081409 | 2.2666 |
2021-03-05 11:14:19 | 0.00081409 | 4.5332 |
2021-03-05 11:14:14 | 0.00081409 | 9.0663 |
2021-03-05 11:14:11 | 0.00081410 | 0.5333 |
2021-03-05 11:06:49 | 0.00084096 | 0.2698 |
2021-03-05 10:05:50 | 0.00081432 | 2.938 |
2021-03-05 10:05:50 | 0.00081432 | 2.5927 |
2021-03-05 04:54:51 | 0.00081003 | 18.571200000000000000 |
2021-03-05 04:54:51 | 0.00081004 | 15.3001 |
2021-03-05 04:07:44 | 0.00081229 | 3.1918 |
2021-03-05 04:07:44 | 0.00081229 | 19.98 |
2021-03-05 04:07:44 | 0.00081229 | 7.5971 |
2021-03-05 04:07:42 | 0.00081229 | 3.1024 |
2021-03-05 02:06:14 | 0.00082393 | 0.795300000000000000 |
2021-03-05 02:06:14 | 0.00082392 | 6.2047 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.