급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MVC/KRW
누적잔량 (MVC) | 잔량 (MVC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
20.00000000 | 20 | 336.9 |
22.96920000 | 2.9692 | 336.8 |
27.96920000 | 5 | 336.7 |
2408.67840000 | 2380.7092 | 336.5 |
2411.65110000 | 2.9727 | 336.4 |
2446.66620000 | 35.0151 | 336.3 |
2476.85630000 | 30.1901 | 336.2 |
6511.44880000 | 4034.5925 | 336.1 |
6945.74960000 | 434.3008 | 336 |
8018.13170000 | 1072.3821 | 335.9 |
8068.52070000 | 50.389 | 335.8 |
9587.76780000 | 1519.2471 | 335.7 |
55221.23250000 | 45633.4647 | 335.6 |
55293.90240000 | 72.6699 | 335.5 |
55393.90240000 | 100 | 335.4 |
56584.13600000 | 1190.2336 | 335.3 |
57225.45510000 | 641.3191 | 335.2 |
58284.88530000 | 1059.4302 | 335.1 |
121768.87260000 | 63483.9873 | 335 |
123290.84890000 | 1521.9763 | 334.9 |
123347.54810000 | 56.6992 | 334.7 |
136434.84640000 | 13087.2983 | 334.5 |
136622.61020000 | 187.7638 | 334.3 |
139575.34340000 | 2952.7332 | 334.2 |
139604.29690000 | 28.9535 | 334.1 |
139606.29690000 | 2 | 334 |
139704.01360000 | 97.7167 | 333.8 |
139711.41110000 | 7.3975 | 333.6 |
139981.27630000 | 269.8652 | 333.5 |
140004.85460000 | 23.5783 | 333.4 |
누적잔량 (MVC) | 잔량 (MVC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
8971.46660000 | 8971.4666 | 337 |
34199.80090000 | 25228.3343 | 337.2 |
34515.60880000 | 315.8079 | 337.9 |
35197.38820000 | 681.7794 | 338.9 |
35395.43270000 | 198.0445 | 339.1 |
35931.26350000 | 535.8308 | 339.2 |
36368.66450000 | 437.401 | 339.4 |
39953.98280000 | 3585.3183 | 339.5 |
40333.29660000 | 379.3138 | 339.6 |
40341.28490000 | 7.9883 | 339.7 |
46355.11304072 | 6013.82814072984108299 | 339.8 |
46826.83214072 | 471.7191 | 339.9 |
47380.39164072 | 553.5595 | 340 |
49036.77064072 | 1656.379 | 340.1 |
50220.20834072 | 1183.4377 | 340.2 |
50957.10794072 | 736.8996 | 340.3 |
52246.91744072 | 1289.8095 | 340.4 |
53319.00104072 | 1072.0836 | 340.5 |
54000.00364072 | 681.0026 | 340.6 |
54102.40114072 | 102.3975 | 340.7 |
54384.99394072 | 282.5928 | 341 |
54492.98224072 | 107.9883 | 341.6 |
54501.54174072 | 8.5595 | 342.2 |
86413.36584072 | 31911.8241 | 342.3 |
87195.95864072 | 782.5928 | 342.5 |
87295.95864072 | 100 | 342.6 |
87300.95864072 | 5 | 342.8 |
92078.57764072 | 4777.619 | 343 |
92086.56594072 | 7.9883 | 343.4 |
94876.18404072 | 2789.6181 | 343.5 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MVC) |
---|---|---|
2021-04-16 02:43:30 | 337 | 3.6054 |
2021-04-16 02:43:30 | 337 | 5.265 |
2021-04-16 02:43:28 | 337 | 3.026 |
2021-04-16 02:43:27 | 337 | 5.7245 |
2021-04-16 02:43:26 | 337 | 4.3068 |
2021-04-16 02:43:26 | 337 | 3 |
2021-04-16 02:43:25 | 337 | 4.0041 |
2021-04-16 02:43:25 | 337 | 741.8398 |
2021-04-16 02:43:25 | 337 | 45.7808 |
2021-04-16 02:43:25 | 337 | 100 |
2021-04-16 02:43:25 | 337 | 1824.6919 |
2021-04-16 02:43:25 | 337.2 | 5.6911 |
2021-04-16 02:43:24 | 337.2 | 6205.796600000000000000 |
2021-04-16 02:43:24 | 337.2 | 37446.7382 |
2021-04-16 02:43:24 | 337.2 | 3.7016 |
2021-04-16 02:43:23 | 337.2 | 3.7712 |
2021-04-16 02:43:22 | 337.2 | 3.0296 |
2021-04-16 02:43:21 | 337.2 | 4.1879 |
2021-04-16 02:43:21 | 337.2 | 26.7186 |
2021-04-16 02:43:20 | 337.2 | 4.2271 |
2021-04-16 02:43:20 | 337.1 | 2197.131600000000000000 |
2021-04-16 02:43:20 | 337.1 | 46.1246 |
2021-04-16 02:43:20 | 337.1 | 14 |
2021-04-16 02:43:20 | 337.1 | 6.3609 |
2021-04-16 02:43:20 | 337.2 | 43.7447 |
2021-04-16 02:43:19 | 337.2 | 26.2183 |
2021-04-16 02:43:19 | 337.2 | 4.0736 |
2021-04-16 02:43:18 | 337.4 | 24.7312 |
2021-04-16 02:43:18 | 338.6 | 5.2377 |
2021-04-16 02:43:17 | 338.6 | 5.6331 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.