QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MKR/KRW
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.66820000 | 0.6682 | 1,939,000 |
2.64370000 | 1.9755 | 1,938,000 |
3.21920000 | 0.5755 | 1,937,000 |
5.30920000 | 2.09 | 1,936,000 |
5.34380000 | 0.0346 | 1,930,000 |
5.38520000 | 0.0414 | 1,924,000 |
5.98080000 | 0.5956 | 1,920,000 |
7.97650000 | 1.9957 | 1,912,000 |
8.21440000 | 0.2379 | 1,911,000 |
8.41970000 | 0.2053 | 1,906,000 |
10.83820000 | 2.4185 | 1,902,000 |
14.85800000 | 4.0198 | 1,901,000 |
14.85920000 | 0.0012 | 1,900,000 |
14.86920000 | 0.01 | 1,878,000 |
14.87020000 | 0.001 | 1,876,000 |
15.29090000 | 0.4207 | 1,858,000 |
16.29090000 | 1 | 1,851,000 |
16.39910000 | 0.1082 | 1,850,000 |
16.65030000 | 0.2512 | 1,811,000 |
16.70560000 | 0.0553 | 1,808,000 |
17.70560000 | 1 | 1,806,000 |
17.76120000 | 0.0556 | 1,801,000 |
19.79160000 | 2.0304 | 1,800,000 |
19.79220000 | 0.0006 | 1,767,000 |
20.79220000 | 1 | 1,751,000 |
20.80120000 | 0.009 | 1,720,000 |
20.80690000 | 0.0057 | 1,702,000 |
21.80960000 | 1.0027 | 1,701,000 |
21.87140000 | 0.0618 | 1,700,000 |
21.88220000 | 0.0108 | 1,690,000 |
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.62220000 | 0.6222 | 1,960,000 |
3.17770000 | 2.5555 | 1,961,000 |
3.80340000 | 0.6257 | 1,962,000 |
5.77370000 | 1.9703 | 1,963,000 |
6.34610000 | 0.5724 | 1,964,000 |
8.32110000 | 1.975 | 1,965,000 |
8.37910000 | 0.058 | 2,017,000 |
9.34570000 | 0.9666 | 2,050,000 |
9.54100000 | 0.1953 | 2,061,000 |
9.57650000 | 0.0355 | 2,070,000 |
9.58910000 | 0.0126 | 2,100,000 |
11.66490000 | 2.0758 | 2,101,000 |
12.74040000 | 1.0755 | 2,102,000 |
12.74760000 | 0.0072 | 2,113,000 |
14.55810000 | 1.8105 | 2,128,000 |
14.63420000 | 0.0761 | 2,145,000 |
15.13420000 | 0.5 | 2,147,000 |
15.63420000 | 0.5 | 2,148,000 |
16.46080000 | 0.8266 | 2,149,000 |
23.95750000 | 7.4967 | 2,150,000 |
34.03010000 | 10.0726 | 2,160,000 |
34.03270000 | 0.0026 | 2,161,000 |
34.12820000 | 0.0955 | 2,167,000 |
34.27450000 | 0.1463 | 2,176,000 |
35.97040000 | 1.6959 | 2,184,000 |
38.04000000 | 2.0696 | 2,186,000 |
38.38290000 | 0.3429 | 2,189,000 |
39.07740000 | 0.6945 | 2,192,000 |
39.57740000 | 0.5 | 2,197,000 |
40.07740000 | 0.5 | 2,198,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MKR) |
---|---|---|
2022-05-18 21:38:16 | 1,952,000 | 0.093 |
2022-05-18 21:38:08 | 1,952,000 | 0.216800000000000000 |
2022-05-18 21:38:08 | 1,959,000 | 0.0003 |
2022-05-18 21:38:08 | 1,959,000 | 0.0075 |
2022-05-18 21:38:08 | 1,960,000 | 0.0852 |
2022-05-18 21:31:50 | 1,967,000 | 0.010167768174885612 |
2022-05-18 21:28:29 | 1,977,000 | 0.2321 |
2022-05-18 21:01:39 | 1,971,000 | 0.0003 |
2022-05-18 20:57:12 | 1,971,000 | 0.0008 |
2022-05-18 20:38:36 | 1,969,000 | 0.0051 |
2022-05-18 20:21:54 | 1,970,000 | 0.758400000000000000 |
2022-05-18 20:21:54 | 1,969,000 | 0.6018 |
2022-05-18 20:21:54 | 1,968,000 | 1.9705 |
2022-05-18 20:21:54 | 1,967,000 | 0.6693 |
2022-05-18 20:13:39 | 1,973,000 | 0.0761 |
2022-05-18 20:11:57 | 1,973,000 | 0.0003 |
2022-05-18 19:52:48 | 1,964,000 | 0.3961 |
2022-05-18 19:43:50 | 1,979,000 | 0.012632642748863062 |
2022-05-18 19:36:13 | 1,953,000 | 0.3779 |
2022-05-18 19:35:47 | 1,967,000 | 0.0081 |
2022-05-18 19:17:57 | 1,975,000 | 0.0051 |
2022-05-18 19:02:34 | 1,980,000 | 1.0076 |
2022-05-18 18:50:18 | 1,986,000 | 0.386 |
2022-05-18 18:38:22 | 1,953,000 | 0.278 |
2022-05-18 18:18:42 | 1,960,000 | 0.3 |
2022-05-18 18:18:41 | 1,962,000 | 0.04 |
2022-05-18 18:17:55 | 1,962,000 | 0.060 |
2022-05-18 18:17:43 | 1,964,000 | 0.0072 |
2022-05-18 17:59:37 | 1,971,000 | 0.0309 |
2022-05-18 17:40:32 | 1,963,000 | 0.0687 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.