급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MKR/BTC
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
0.81260000 | 0.8126 | 0.09100025 |
1.40660000 | 0.594 | 0.09100018 |
1.42340000 | 0.0168 | 0.09100016 |
2.01740000 | 0.594 | 0.09100007 |
2.02140000 | 0.004 | 0.09010084 |
2.09390000 | 0.0725 | 0.09000024 |
2.17130000 | 0.0774 | 0.08710234 |
2.62930000 | 0.458 | 0.08668572 |
2.70370000 | 0.0744 | 0.08668426 |
2.77620000 | 0.0725 | 0.08668088 |
2.86490000 | 0.0887 | 0.08668052 |
2.91730000 | 0.0524 | 0.08668042 |
3.02980000 | 0.1125 | 0.08667882 |
3.16960000 | 0.1398 | 0.08667757 |
3.18220000 | 0.0126 | 0.08560046 |
3.19420000 | 0.012 | 0.08500337 |
4.19420000 | 1 | 0.08500000 |
4.20690000 | 0.0127 | 0.08260000 |
4.21250000 | 0.0056 | 0.08075321 |
4.22760000 | 0.0151 | 0.07937000 |
4.29680000 | 0.0692 | 0.07870000 |
4.36370000 | 0.0669 | 0.06000006 |
4.92680000 | 0.5631 | 0.06000002 |
5.13330000 | 0.2065 | 0.06000001 |
5.94550000 | 0.8122 | 0.04160397 |
6.24550000 | 0.3 | 0.04160396 |
7.28040000 | 1.0349 | 0.04160395 |
7.78460000 | 0.5042 | 0.04130620 |
8.54550000 | 0.7609 | 0.04130612 |
8.79240000 | 0.2469 | 0.04130609 |
누적잔량 (MKR) | 잔량 (MKR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
0.11900000 | 0.119 | 0.09967635 |
0.15830000 | 0.0393 | 0.09967637 |
0.50900000 | 0.3507 | 0.09967649 |
0.77810000 | 0.2691 | 0.09967791 |
0.78990000 | 0.0118 | 0.10799945 |
0.80770000 | 0.0178 | 0.10963579 |
0.93330000 | 0.1256 | 0.10963699 |
1.41700000 | 0.4837 | 0.13126152 |
1.51830000 | 0.1013 | 0.13126510 |
1.57780000 | 0.0595 | 0.13299979 |
1.70720000 | 0.1294 | 0.14000000 |
1.84330000 | 0.1361 | 0.16602323 |
2.12510000 | 0.2818 | 0.18999950 |
2.84170000 | 0.7166 | 0.18999960 |
3.12360000 | 0.2819 | 0.18999961 |
3.14700000 | 0.0234 | 0.19646629 |
3.15020000 | 0.0032 | 0.19935636 |
3.74540000 | 0.5952 | 0.20000000 |
3.84540000 | 0.1 | 0.40000000 |
3.85230000 | 0.0069 | 0.57999832 |
3.89150000 | 0.0392 | 0.79999996 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (MKR) |
---|---|---|
2021-04-16 02:14:13 | 0.08710298 | 0.0256 |
2021-04-16 02:05:40 | 0.08680142 | 0.0326 |
2021-04-16 02:03:26 | 0.08670261 | 0.0420 |
2021-04-16 02:01:48 | 0.09967650 | 0.085 |
2021-04-16 02:01:48 | 0.09967650 | 0.0187 |
2021-04-16 02:01:47 | 0.09967650 | 0.0076 |
2021-04-16 02:01:15 | 0.09967650 | 0.008600000000000000 |
2021-04-16 02:01:15 | 0.09967650 | 0.017 |
2021-04-16 01:58:43 | 0.08668764 | 0.081000000000000000 |
2021-04-16 01:58:43 | 0.08668770 | 0.8256 |
2021-04-16 01:53:34 | 0.09967739 | 0.038000000000000000 |
2021-04-16 01:53:34 | 0.09205019 | 0.004 |
2021-04-16 01:53:22 | 0.09205019 | 0.02 |
2021-04-16 01:53:22 | 0.09205019 | 0.0044 |
2021-04-16 01:53:22 | 0.09205019 | 0.001200000000000000 |
2021-04-16 01:53:22 | 0.09205019 | 0.0139 |
2021-04-16 01:48:47 | 0.09967791 | 0.0545 |
2021-04-16 01:46:57 | 0.09205019 | 0.0148 |
2021-04-16 01:46:23 | 0.09205019 | 0.0147 |
2021-04-16 01:46:23 | 0.09205019 | 0.0147 |
2021-04-16 01:46:23 | 0.09205019 | 0.0147 |
2021-04-16 01:46:23 | 0.09205019 | 0.0311 |
2021-04-16 01:46:19 | 0.09205019 | 0.0076 |
2021-04-16 01:46:18 | 0.09205019 | 0.1514 |
2021-04-16 01:46:18 | 0.09205019 | 0.0650 |
2021-04-16 01:46:18 | 0.09205019 | 0.1373 |
2021-04-16 01:32:52 | 0.08667668 | 0.0002 |
2021-04-16 01:32:52 | 0.08667668 | 0.0142 |
2021-04-16 01:30:39 | 0.08667660 | 0.2411 |
2021-04-16 01:29:18 | 0.08555527 | 0.0380 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.