급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MIR/KRW
누적잔량 (MIR) | 잔량 (MIR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
32.38300000 | 32.383 | 11,770 |
116.55290000 | 84.1699 | 11,760 |
137.23450000 | 20.6816 | 11,750 |
158.63860000 | 21.4041 | 11,680 |
444.29550000 | 285.6569 | 11,670 |
675.98880000 | 231.6933 | 11,660 |
1190.11110000 | 514.1223 | 11,630 |
1195.96810000 | 5.857 | 11,610 |
1937.28760000 | 741.3195 | 11,600 |
1939.64200000 | 2.3544 | 11,580 |
1940.50710000 | 0.8651 | 11,560 |
1953.09600000 | 12.5889 | 11,550 |
1956.09600000 | 3 | 11,540 |
1994.93370000 | 38.8377 | 11,530 |
2001.61900000 | 6.6853 | 11,520 |
2050.10940000 | 48.4904 | 11,500 |
2072.76920000 | 22.6598 | 11,480 |
2077.72570000 | 4.9565 | 11,470 |
2181.65580000 | 103.9301 | 11,450 |
2201.65580000 | 20 | 11,440 |
2374.78510000 | 173.1293 | 11,430 |
2378.81310000 | 4.028 | 11,420 |
2383.81310000 | 5 | 11,400 |
2424.61140000 | 40.7983 | 11,380 |
2519.60800000 | 94.9966 | 11,370 |
2548.65640000 | 29.0484 | 11,360 |
2556.59290000 | 7.9365 | 11,340 |
2561.59290000 | 5 | 11,330 |
2564.71130000 | 3.1184 | 11,320 |
2564.84470000 | 0.1334 | 11,310 |
누적잔량 (MIR) | 잔량 (MIR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
20.08670000 | 20.0867 | 11,900 |
385.29290000 | 365.2062 | 11,910 |
1661.63880000 | 1276.3459 | 11,920 |
1662.53710000 | 0.8983 | 11,930 |
1670.13840000 | 7.6013 | 11,960 |
1689.50700000 | 19.3686 | 11,990 |
1695.23570000 | 5.7287 | 12,010 |
1696.60270000 | 1.367 | 12,020 |
1715.21830000 | 18.6156 | 12,030 |
1722.76860000 | 7.5503 | 12,040 |
1764.78540000 | 42.0168 | 12,050 |
1791.33730000 | 26.5519 | 12,070 |
1798.70010000 | 7.3628 | 12,080 |
1835.41430000 | 36.7142 | 12,100 |
2033.09650000 | 197.6822 | 12,120 |
2041.43670000 | 8.3402 | 12,130 |
2064.53910000 | 23.1024 | 12,140 |
2073.26720000 | 8.7281 | 12,150 |
2078.79050000 | 5.5233 | 12,190 |
2086.24080000 | 7.4503 | 12,200 |
2095.93880000 | 9.698 | 12,210 |
2113.64830000 | 17.7095 | 12,220 |
2134.30940000 | 20.6611 | 12,230 |
2145.23150000 | 10.9221 | 12,270 |
2163.41330000 | 18.1818 | 12,290 |
2168.88220000 | 5.4689 | 12,310 |
2188.46620000 | 19.584 | 12,320 |
2209.21300000 | 20.7468 | 12,330 |
2233.65680000 | 24.4438 | 12,340 |
2254.09820000 | 20.4414 | 12,360 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MIR) |
---|---|---|
2021-04-16 02:23:47 | 11,900 | 2.625200000000000000 |
2021-04-16 02:23:47 | 11,880 | 8.4574 |
2021-04-16 02:23:47 | 11,870 | 5.857 |
2021-04-16 02:23:37 | 11,860 | 0.3961 |
2021-04-16 02:21:43 | 11,710 | 8.8535 |
2021-04-16 02:21:40 | 11,860 | 0.4324 |
2021-04-16 02:21:40 | 11,860 | 18.3464 |
2021-04-16 02:21:33 | 11,850 | 4.873 |
2021-04-16 02:18:38 | 11,850 | 3.7551 |
2021-04-16 02:17:43 | 11,820 | 1.640500000000000000 |
2021-04-16 02:17:43 | 11,820 | 3.9383 |
2021-04-16 02:17:11 | 11,810 | 8.467400508044030482 |
2021-04-16 02:16:55 | 11,810 | 1.888700000000000000 |
2021-04-16 02:16:55 | 11,790 | 5.7126 |
2021-04-16 02:16:08 | 11,730 | 7.2672 |
2021-04-16 02:16:00 | 11,730 | 0.1516 |
2021-04-16 02:15:57 | 11,730 | 0.1006 |
2021-04-16 02:15:56 | 11,710 | 5.3459 |
2021-04-16 02:15:55 | 11,710 | 2.66 |
2021-04-16 02:14:12 | 11,720 | 391.7613 |
2021-04-16 02:14:09 | 11,720 | 18.134 |
2021-04-16 02:14:05 | 11,720 | 18.9934 |
2021-04-16 02:13:55 | 11,770 | 0.2526 |
2021-04-16 02:13:50 | 11,780 | 0.1121 |
2021-04-16 02:12:45 | 11,770 | 633.891600000000000000 |
2021-04-16 02:12:45 | 11,760 | 54.6596 |
2021-04-16 02:12:40 | 11,770 | 184.2381 |
2021-04-16 02:12:27 | 11,800 | 9.3684 |
2021-04-16 02:12:20 | 11,810 | 19.167000000000000000 |
2021-04-16 02:12:20 | 11,810 | 30.838 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.