급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다META/KRW
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
20139.10800000 | 20139.108 | 31.6300 |
30728.75060000 | 10589.6426 | 31.6200 |
53789.95340000 | 23061.2028 | 31.5600 |
106010.35390000 | 52220.4005 | 31.5500 |
178926.56040000 | 72916.2065 | 31.5400 |
586224.42730000 | 407297.8669 | 31.5300 |
1597917.57178854 | 1011693.144488544257387599 | 31.5200 |
1634619.85908854 | 36702.2873 | 31.5100 |
1773164.90728854 | 138545.0482 | 31.5000 |
1774581.92298854 | 1417.0157 | 31.4900 |
1774695.05848854 | 113.1355 | 31.4500 |
1865240.41158854 | 90545.3531 | 31.4300 |
1949611.38518854 | 84370.9736 | 31.4200 |
2045509.65108854 | 95898.2659 | 31.4100 |
3933853.86158854 | 1888344.2105 | 31.4000 |
3941902.08478854 | 8048.2232 | 31.3900 |
3949366.10598854 | 7464.0212 | 31.3800 |
3949417.22418854 | 51.1182 | 31.3700 |
3955706.86678854 | 6289.6426 | 31.3600 |
4011055.31898854 | 55348.4522 | 31.3500 |
4016055.31898854 | 5000 | 31.3400 |
4025055.31898854 | 9000 | 31.3100 |
4032849.84458854 | 7794.5256 | 31.3000 |
4033972.35998854 | 1122.5154 | 31.2900 |
4035972.35998854 | 2000 | 31.2700 |
4043181.66228854 | 7209.3023 | 31.2600 |
4043501.66228854 | 320 | 31.2500 |
4087040.06338854 | 43538.4011 | 31.2400 |
4103040.69118854 | 16000.6278 | 31.2300 |
4155064.51968854 | 52023.8285 | 31.2200 |
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2660.51630000 | 2660.5163 | 31.9700 |
79014.38470000 | 76353.8684 | 31.9900 |
660871.90170000 | 581857.517 | 32.0000 |
663342.74090000 | 2470.8392 | 32.0100 |
663364.74090000 | 22 | 32.0200 |
664111.37030000 | 746.6294 | 32.0400 |
664133.37030000 | 22 | 32.0500 |
666745.25840000 | 2611.8881 | 32.0600 |
667245.25840000 | 500 | 32.0700 |
667267.25840000 | 22 | 32.0800 |
668608.39530000 | 1341.1369 | 32.0900 |
668740.39530000 | 132 | 32.1000 |
668762.39530000 | 22 | 32.1100 |
669031.59120000 | 269.1959 | 32.1200 |
1120845.18850000 | 451813.5973 | 32.1300 |
1169786.06950000 | 48940.881 | 32.1400 |
1366208.37456625 | 196422.305066251944012442 | 32.1500 |
1366259.37456625 | 51 | 32.1600 |
1366843.14986625 | 583.7753 | 32.1700 |
1367366.28226625 | 523.1324 | 32.1800 |
1367388.28226625 | 22 | 32.1900 |
1413145.25766625 | 45756.9754 | 32.2000 |
1413167.25766625 | 22 | 32.2100 |
1414463.31216625 | 1296.0545 | 32.2200 |
1425490.15366625 | 11026.8415 | 32.2400 |
1442665.09433192 | 17174.940665675340768278 | 32.2800 |
1443175.25653192 | 510.1622 | 32.2900 |
1650348.84803192 | 207173.5915 | 32.3000 |
1650454.12543192 | 105.2774 | 32.3100 |
1773330.35233192 | 122876.2269 | 32.3200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (META) |
---|---|---|
2021-03-05 20:02:47 | 31.9700 | 65248.837500000000000000 |
2021-03-05 20:02:47 | 31.9500 | 28 |
2021-03-05 20:02:47 | 31.9400 | 120 |
2021-03-05 20:02:47 | 31.9300 | 972.6426 |
2021-03-05 20:02:47 | 31.9200 | 1439.8737 |
2021-03-05 20:02:37 | 31.9200 | 20000 |
2021-03-05 20:02:37 | 31.9200 | 0.0001 |
2021-03-05 20:02:32 | 31.9200 | 2879.747300000000000000 |
2021-03-05 20:02:32 | 31.9200 | 100 |
2021-03-05 20:02:32 | 31.9200 | 1289.6427 |
2021-03-05 20:02:28 | 31.9200 | 8010.357300000000000000 |
2021-03-05 20:02:28 | 31.9200 | 87.9882 |
2021-03-05 20:02:28 | 31.9200 | 2798.2845 |
2021-03-05 20:02:28 | 31.8700 | 1049.3462 |
2021-03-05 20:02:28 | 31.8700 | 45.3216 |
2021-03-05 20:02:28 | 31.8700 | 60.4281 |
2021-03-05 20:02:28 | 31.8700 | 134.5467 |
2021-03-05 20:02:20 | 31.9200 | 1947.4566 |
2021-03-05 20:02:16 | 31.9200 | 1013.753700000000000000 |
2021-03-05 20:02:16 | 31.9100 | 20132.743 |
2021-03-05 20:02:16 | 31.6200 | 7416.8293 |
2021-03-05 20:02:09 | 31.6200 | 1000 |
2021-03-05 20:02:09 | 31.6200 | 60.4281 |
2021-03-05 20:02:09 | 31.6200 | 45.3216 |
2021-03-05 20:02:09 | 31.6200 | 1049.3462 |
2021-03-05 20:02:09 | 31.6200 | 134.5467 |
2021-03-05 20:02:06 | 31.9200 | 4662.2624 |
2021-03-05 20:02:06 | 31.9200 | 11518.9895 |
2021-03-05 20:01:58 | 31.9200 | 743.1606 |
2021-03-05 20:01:53 | 31.8700 | 134.5467 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.