QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다META/KRW
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
51466.93300000 | 51466.933 | 60.0000 |
95471.33300000 | 44004.4 | 59.8900 |
145471.33300000 | 50000 | 59.7900 |
158889.64900000 | 13418.316 | 59.6200 |
158924.80490000 | 35.1559 | 59.6000 |
158934.80490000 | 10 | 59.3000 |
158969.96080000 | 35.1559 | 59.1000 |
160201.69820000 | 1231.7374 | 58.9600 |
168702.20830000 | 8500.5101 | 58.8200 |
177184.38720000 | 8482.1789 | 58.8000 |
180282.38720000 | 3098 | 58.7300 |
186231.38720000 | 5949 | 58.6700 |
186544.66690000 | 313.2797 | 58.6000 |
254932.42540000 | 68387.7585 | 58.4900 |
339332.00320000 | 84399.5778 | 58.4800 |
339366.41200000 | 34.4088 | 58.4000 |
341698.43600000 | 2332.024 | 58.2500 |
342222.24670000 | 523.8107 | 58.2000 |
358337.48600000 | 16115.2393 | 58.1800 |
358372.64190000 | 35.1559 | 58.1000 |
366294.79340000 | 7922.1515 | 58.0000 |
370287.79340000 | 3993 | 57.8900 |
370322.94930000 | 35.1559 | 57.6000 |
371163.92480000 | 840.9755 | 57.5700 |
376377.68920000 | 5213.7644 | 57.5400 |
379169.68920000 | 2792 | 57.3000 |
379204.84510000 | 35.1559 | 57.1000 |
392436.57700000 | 13231.7319 | 57.0000 |
392471.73290000 | 35.1559 | 56.6000 |
394478.73290000 | 2007 | 56.4200 |
누적잔량 (META) | 잔량 (META) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
16527.01770000 | 16527.0177 | 60.4300 |
33188.86130000 | 16661.8436 | 60.4900 |
77193.26130000 | 44004.4 | 60.6300 |
93832.57550000 | 16639.3142 | 60.6400 |
159258.30180000 | 65425.7263 | 60.6800 |
159293.45770000 | 35.1559 | 60.7000 |
159328.61360000 | 35.1559 | 61.2000 |
184328.61360000 | 25000 | 61.6100 |
244328.61360000 | 60000 | 61.6200 |
244363.76950000 | 35.1559 | 61.7000 |
269363.76950000 | 25000 | 61.9200 |
269398.92540000 | 35.1559 | 62.2000 |
269434.08130000 | 35.1559 | 62.7000 |
269468.49010000 | 34.4088 | 62.7600 |
271775.23960000 | 2306.7495 | 62.8700 |
271810.39550000 | 35.1559 | 63.2000 |
271845.55140000 | 35.1559 | 63.7000 |
272875.19760000 | 1029.6462 | 63.8000 |
274982.85470000 | 2107.6571 | 63.8100 |
279896.05490000 | 4913.2002 | 63.8800 |
280251.94210000 | 355.8872 | 64.0900 |
280814.56000000 | 562.6179 | 64.1100 |
284390.92520000 | 3576.3652 | 64.1800 |
284426.08110000 | 35.1559 | 64.2000 |
284461.23700000 | 35.1559 | 64.7000 |
286537.64680000 | 2076.4098 | 64.7600 |
294719.40420000 | 8181.7574 | 64.8100 |
294753.81300000 | 34.4088 | 64.9400 |
294788.96890000 | 35.1559 | 65.3000 |
294798.96890000 | 10 | 65.6000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (META) |
---|---|---|
2022-05-18 22:42:02 | 60.4700 | 526 |
2022-05-18 22:41:58 | 60.5100 | 5260 |
2022-05-18 22:41:50 | 60.0000 | 39756.833300000000000000 |
2022-05-18 22:41:50 | 60.0000 | 10 |
2022-05-18 22:41:50 | 60.0300 | 333.1667 |
2022-05-18 22:41:48 | 60.1100 | 1145.929 |
2022-05-18 22:41:48 | 60.2000 | 10 |
2022-05-18 22:41:48 | 60.2000 | 35.1559 |
2022-05-18 22:41:48 | 60.2500 | 15077.407 |
2022-05-18 22:41:48 | 60.4100 | 62.3359 |
2022-05-18 22:41:48 | 60.5000 | 50 |
2022-05-18 22:41:48 | 60.5300 | 957.7671 |
2022-05-18 22:35:17 | 60.5900 | 340.8722 |
2022-05-18 22:35:16 | 60.5900 | 6235.3693 |
2022-05-18 22:35:16 | 60.6100 | 821.0181 |
2022-05-18 22:32:23 | 60.5600 | 529.3437 |
2022-05-18 22:32:23 | 60.5600 | 17186.1732 |
2022-05-18 22:32:22 | 60.5800 | 34.4088 |
2022-05-18 22:28:47 | 60.6900 | 1853.8265 |
2022-05-18 22:28:46 | 60.7000 | 35.1559 |
2022-05-18 22:28:10 | 60.9800 | 655.9527 |
2022-05-18 22:28:10 | 60.9800 | 1311.9055 |
2022-05-18 22:28:10 | 61.0000 | 193.5816 |
2022-05-18 22:28:08 | 61.0200 | 30.9452 |
2022-05-18 22:28:08 | 61.0600 | 4913.2002 |
2022-05-18 22:28:04 | 61.1000 | 345.7767 |
2022-05-18 22:28:04 | 61.1000 | 99.4104 |
2022-05-18 22:21:51 | 61.3500 | 14318.370300000000000000 |
2022-05-18 22:21:51 | 61.4200 | 18046.9769 |
2022-05-18 22:18:12 | 61.3200 | 1740.0885 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.