QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MAP/KRW
누적잔량 (MAP) | 잔량 (MAP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
358.29900000 | 358.299 | 16.9900 |
2923.48650000 | 2565.1875 | 16.9400 |
16514.70030000 | 13591.2138 | 16.9200 |
29348.99350000 | 12834.2932 | 16.8600 |
58920.34700000 | 29571.3535 | 16.8500 |
74728.89450000 | 15808.5475 | 16.8300 |
151428.18070000 | 76699.2862 | 16.8200 |
244309.82170000 | 92881.641 | 16.8000 |
450534.02240000 | 206224.2007 | 16.7500 |
703018.76990000 | 252484.7475 | 16.7300 |
703616.85600000 | 598.0861 | 16.7200 |
762675.83960000 | 59058.9836 | 16.7100 |
763663.92350000 | 988.0839 | 16.7000 |
765034.48010000 | 1370.5566 | 16.6900 |
809788.18140000 | 44753.7013 | 16.6500 |
824954.26850000 | 15166.0871 | 16.6400 |
885086.55960000 | 60132.2911 | 16.6300 |
990904.13370000 | 105817.5741 | 16.6000 |
1117421.80810000 | 126517.6744 | 16.5800 |
1117904.70730000 | 482.8992 | 16.5200 |
1139159.20270000 | 21254.4954 | 16.5100 |
1205399.42420000 | 66240.2215 | 16.5000 |
1207372.57610000 | 1973.1519 | 16.4800 |
1207868.28250000 | 495.7064 | 16.4700 |
1461329.37670000 | 253461.0942 | 16.4500 |
1463891.76270000 | 2562.386 | 16.4300 |
1465781.03100000 | 1889.2683 | 16.4000 |
1465975.28860000 | 194.2576 | 16.3400 |
1468385.77940000 | 2410.4908 | 16.3000 |
1594602.22840000 | 126216.449 | 16.2000 |
누적잔량 (MAP) | 잔량 (MAP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1298.00460000 | 1298.0046 | 17.0300 |
3405.02520000 | 2107.0206 | 17.0400 |
4584.27040000 | 1179.2452 | 17.0500 |
5762.82060000 | 1178.5502 | 17.0600 |
6163.99350000 | 401.1729 | 17.1000 |
7455.83140000 | 1291.8379 | 17.1200 |
9551.72340000 | 2095.892 | 17.1300 |
10430.90690000 | 879.1835 | 17.1400 |
11603.23980000 | 1172.3329 | 17.1500 |
12772.83040000 | 1169.5906 | 17.1800 |
14408.97800000 | 1636.1476 | 17.2000 |
16688.11590000 | 2279.1379 | 17.2100 |
17958.71680000 | 1270.6009 | 17.2200 |
18222.08980000 | 263.373 | 17.2900 |
77045.61930000 | 58823.5295 | 17.3000 |
82006.36370000 | 4960.7444 | 17.3300 |
82200.62130000 | 194.2576 | 17.3800 |
128771.79980000 | 46571.1785 | 17.5400 |
129442.85460000 | 671.0548 | 17.5600 |
133943.86800000 | 4501.0134 | 17.5700 |
141800.32980000 | 7856.4618 | 17.6800 |
141994.58740000 | 194.2576 | 17.7300 |
142280.13840000 | 285.551 | 17.7700 |
147311.83280000 | 5031.6944 | 17.8200 |
158506.09040000 | 11194.2576 | 17.9000 |
159291.38630000 | 785.2959 | 17.9200 |
161045.28330000 | 1753.897 | 17.9600 |
253557.92100000 | 92512.6377 | 18.0000 |
258589.61540000 | 5031.6944 | 18.0600 |
258783.87300000 | 194.2576 | 18.0800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MAP) |
---|---|---|
2022-05-18 23:01:51 | 17.0100 | 266.975 |
2022-05-18 23:01:38 | 17.0000 | 237.191 |
2022-05-18 23:01:33 | 16.9800 | 395.395 |
2022-05-18 23:01:25 | 16.9500 | 243.964 |
2022-05-18 23:01:22 | 16.9900 | 311.697 |
2022-05-18 23:01:07 | 16.9900 | 250.281 |
2022-05-18 23:01:02 | 17.0000 | 382.277 |
2022-05-18 23:00:53 | 16.9800 | 202.417 |
2022-05-18 23:00:41 | 17.0100 | 141.534 |
2022-05-18 23:00:41 | 17.0100 | 228.232 |
2022-05-18 23:00:32 | 16.9500 | 351.946 |
2022-05-18 23:00:26 | 16.9800 | 204.561 |
2022-05-18 23:00:22 | 16.9600 | 384.621 |
2022-05-18 23:00:14 | 16.9900 | 234.121 |
2022-05-18 23:00:08 | 16.9700 | 362.212 |
2022-05-18 22:59:58 | 17.0200 | 335.582 |
2022-05-18 22:59:56 | 16.9600 | 226.216 |
2022-05-18 22:59:42 | 16.9700 | 255.254 |
2022-05-18 22:59:42 | 17.0100 | 358.245 |
2022-05-18 22:59:30 | 17.0000 | 156.318 |
2022-05-18 22:59:30 | 17.0000 | 228.001 |
2022-05-18 22:59:10 | 17.0100 | 41.932 |
2022-05-18 22:59:06 | 16.9700 | 271.754 |
2022-05-18 22:58:57 | 16.9800 | 269.64 |
2022-05-18 22:58:43 | 17.0000 | 81.044 |
2022-05-18 22:58:41 | 17.0000 | 223.979 |
2022-05-18 22:58:29 | 16.9600 | 242.728 |
2022-05-18 22:58:28 | 16.9900 | 305.893 |
2022-05-18 22:58:18 | 16.9800 | 304.313 |
2022-05-18 22:58:06 | 16.9700 | 126.265000000000000000 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.