QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LPT/BTC
누적잔량 (LPT) | 잔량 (LPT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
78.13470000 | 78.1347 | 0.00047565 |
82.04500000 | 3.9103 | 0.00047564 |
102.04500000 | 20 | 0.00046000 |
103.24500000 | 1.2 | 0.00045811 |
123.24500000 | 20 | 0.00044000 |
143.24500000 | 20 | 0.00042000 |
171.53590000 | 28.2909 | 0.00041253 |
183.62730000 | 12.0914 | 0.00041251 |
233.62730000 | 50 | 0.00040000 |
283.62730000 | 50 | 0.00038000 |
284.22730000 | 0.6 | 0.00037526 |
334.22730000 | 50 | 0.00036000 |
384.22730000 | 50 | 0.00034000 |
410.55790000 | 26.3306 | 0.00032001 |
460.55790000 | 50 | 0.00032000 |
493.88460000 | 33.3267 | 0.00030006 |
543.88460000 | 50 | 0.00030000 |
612.74820000 | 68.8636 | 0.00028015 |
732.51710000 | 119.7689 | 0.00028014 |
1152.61560000 | 420.0985 | 0.00028000 |
1277.00210000 | 124.3865 | 0.00027009 |
1645.83990000 | 368.8378 | 0.00027000 |
1699.39540000 | 53.5555 | 0.00021098 |
1799.39540000 | 100 | 0.00020918 |
1867.48690000 | 68.0915 | 0.00011435 |
1956.58970000 | 89.1028 | 0.00011223 |
2006.58970000 | 50 | 0.00010000 |
2042.14520000 | 35.5555 | 0.00009055 |
2097.70080000 | 55.5556 | 0.00009000 |
2124.29110000 | 26.5903 | 0.00007770 |
누적잔량 (LPT) | 잔량 (LPT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
3.98350000 | 3.9835 | 0.00051883 |
5.57250000 | 1.589 | 0.00051884 |
78.14090000 | 72.5684 | 0.00051885 |
85.24190000 | 7.101 | 0.00053288 |
93.58600000 | 8.3441 | 0.00055679 |
95.58600000 | 2 | 0.00056479 |
104.87210000 | 9.2861 | 0.00069158 |
105.21790000 | 0.3458 | 0.00069162 |
106.87470000 | 1.6568 | 0.00069424 |
123.31880000 | 16.4441 | 0.00073974 |
124.58450000 | 1.2657 | 0.00073975 |
225.37430000 | 100.7898 | 0.00073977 |
255.37430000 | 30 | 0.00075000 |
256.16410000 | 0.7898 | 0.00077339 |
260.75880000 | 4.5947 | 0.00078750 |
270.44310000 | 9.6843 | 0.00079434 |
271.70880000 | 1.2657 | 0.00079435 |
308.83040000 | 37.1216 | 0.00079436 |
441.48390000 | 132.6535 | 0.00079437 |
461.48390000 | 20 | 0.00080000 |
462.55100000 | 1.0671 | 0.00080642 |
463.43400000 | 0.883 | 0.00082632 |
468.24730000 | 4.8133 | 0.00086943 |
488.24730000 | 20 | 0.00087000 |
489.51310000 | 1.2658 | 0.00087998 |
504.51310000 | 15 | 0.00088000 |
524.51310000 | 20 | 0.00090000 |
531.08240000 | 6.5693 | 0.00092999 |
551.08240000 | 20 | 0.00093000 |
566.08240000 | 15 | 0.00094000 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LPT) |
---|---|---|
2022-05-18 05:08:40 | 0.00048444 | 6.5927 |
2022-05-17 00:51:20 | 0.00048253 | 0.723400000000000000 |
2022-05-17 00:51:20 | 0.00048254 | 3.4304 |
2022-05-17 00:51:20 | 0.00048254 | 0.7878 |
2022-05-15 17:15:49 | 0.00041251 | 10.130100000000000000 |
2022-05-15 17:15:49 | 0.00042000 | 50 |
2022-05-15 17:15:49 | 0.00042036 | 18.9704 |
2022-05-15 17:15:49 | 0.00042038 | 23.7878 |
2022-05-15 17:15:49 | 0.00046174 | 1 |
2022-05-15 17:15:49 | 0.00046973 | 4.3845 |
2022-05-15 17:15:49 | 0.00046975 | 0.8012 |
2022-05-15 17:15:49 | 0.00046976 | 85.7148 |
2022-05-15 11:44:34 | 0.00047995 | 0.0858 |
2022-05-15 11:44:31 | 0.00047995 | 3.1255 |
2022-05-15 11:44:26 | 0.00047998 | 0.2962 |
2022-05-15 11:44:24 | 0.00047998 | 2.0836 |
2022-05-15 03:20:25 | 0.00049366 | 1.9422 |
2022-05-15 03:20:24 | 0.00049366 | 5.9616 |
2022-05-15 03:20:23 | 0.00049366 | 5.762200000000000000 |
2022-05-15 03:20:23 | 0.00049367 | 0.1994 |
2022-05-15 03:20:23 | 0.00049367 | 5.9616 |
2022-05-14 20:27:34 | 0.00049284 | 1.1317 |
2022-05-14 04:52:44 | 0.00049780 | 0.3954 |
2022-05-14 04:52:43 | 0.00049780 | 1.2124 |
2022-05-14 04:52:43 | 0.00049780 | 0.210300000000000000 |
2022-05-14 04:52:43 | 0.00049780 | 1.0021 |
2022-05-14 04:52:43 | 0.00049780 | 1.2125 |
2022-05-13 22:53:59 | 0.00053321 | 1.5170 |
2022-05-13 12:53:02 | 0.00055444 | 9.0251 |
2022-05-13 12:19:04 | 0.00046402 | 1.3277 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.