급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LINA/BTC
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
235334.00000000 | 235334 | 0.00000155 |
236288.25070000 | 954.2507 | 0.00000154 |
334986.73830000 | 98698.4876 | 0.00000153 |
376857.43100000 | 41870.6927 | 0.00000152 |
396487.43100000 | 19630 | 0.00000151 |
417007.43100000 | 20520 | 0.00000148 |
417157.43100000 | 150 | 0.00000145 |
422157.43100000 | 5000 | 0.00000130 |
443369.43100000 | 21212 | 0.00000128 |
473667.43100000 | 30298 | 0.00000125 |
478776.39300000 | 5108.962 | 0.00000122 |
480045.55340000 | 1269.1604 | 0.00000120 |
485914.60700000 | 5869.0536 | 0.00000118 |
486278.60700000 | 364 | 0.00000110 |
491934.86240000 | 5656.2554 | 0.00000101 |
521063.79590000 | 29128.9335 | 0.00000100 |
527946.71510000 | 6882.9192 | 0.00000083 |
534333.51680000 | 6386.8017 | 0.00000080 |
534628.65700000 | 295.1402 | 0.00000073 |
534988.65700000 | 360 | 0.00000057 |
603206.46960000 | 68217.8126 | 0.00000056 |
753335.27580000 | 150128.8062 | 0.00000053 |
770274.16020000 | 16938.8844 | 0.00000042 |
792601.68270000 | 22327.5225 | 0.00000041 |
814320.63030000 | 21718.9476 | 0.00000040 |
823757.55950000 | 9436.9292 | 0.00000031 |
824798.39650000 | 1040.837 | 0.00000023 |
누적잔량 (LINA) | 잔량 (LINA) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
586.89390000 | 586.8939 | 0.00000158 |
10586.89390000 | 10000 | 0.00000160 |
35688.39070000 | 25101.4968 | 0.00000161 |
95302.79310000 | 59614.4024 | 0.00000176 |
309319.10270000 | 214016.3096 | 0.00000177 |
331022.84780000 | 21703.7451 | 0.00000178 |
331715.54700000 | 692.6992 | 0.00000180 |
333628.85330000 | 1913.3063 | 0.00000182 |
337277.19050000 | 3648.3372 | 0.00000193 |
339508.60700000 | 2231.4165 | 0.00000195 |
342520.91800000 | 3012.311 | 0.00000196 |
349408.55960000 | 6887.6416 | 0.00000198 |
353656.07980000 | 4247.5202 | 0.00000210 |
357656.07980000 | 4000 | 0.00000215 |
360472.13690000 | 2816.0571 | 0.00000218 |
395433.82270000 | 34961.6858 | 0.00000222 |
396481.98160000 | 1048.1589 | 0.00000226 |
401474.11870000 | 4992.1371 | 0.00000234 |
403003.32880000 | 1529.2101 | 0.00000239 |
404009.56140000 | 1006.2326 | 0.00000241 |
552003.10740000 | 147993.546 | 0.00000245 |
554755.68570000 | 2752.5783 | 0.00000246 |
555929.62370000 | 1173.938 | 0.00000249 |
573971.96270000 | 18042.339 | 0.00000250 |
585095.89810000 | 11123.9354 | 0.00000252 |
590476.91980000 | 5381.0217 | 0.00000254 |
600269.92600000 | 9793.0062 | 0.00000255 |
601443.86410000 | 1173.9381 | 0.00000256 |
604828.88370000 | 3385.0196 | 0.00000258 |
607471.35880000 | 2642.4751 | 0.00000261 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LINA) |
---|---|---|
2021-03-05 20:04:14 | 0.00000156 | 1248.407 |
2021-03-05 19:30:21 | 0.00000158 | 2132.2705 |
2021-03-05 18:39:49 | 0.00000156 | 38.4749 |
2021-03-05 18:39:49 | 0.00000156 | 617.8663 |
2021-03-05 18:39:49 | 0.00000156 | 302.6320 |
2021-03-05 18:39:49 | 0.00000156 | 302.6320 |
2021-03-05 18:39:48 | 0.00000156 | 705.4915 |
2021-03-05 18:39:48 | 0.00000156 | 773.5969 |
2021-03-05 17:32:15 | 0.00000157 | 8415.7373 |
2021-03-05 17:04:13 | 0.00000159 | 1012.1676 |
2021-03-05 16:39:52 | 0.00000156 | 379.8975 |
2021-03-05 16:39:21 | 0.00000157 | 1248.407 |
2021-03-05 16:39:11 | 0.00000157 | 27269.2663 |
2021-03-05 16:33:53 | 0.00000156 | 3431.784400000000000000 |
2021-03-05 16:33:53 | 0.00000157 | 1273.3843 |
2021-03-05 16:10:00 | 0.00000160 | 66.9243 |
2021-03-05 15:57:35 | 0.00000160 | 1999.8 |
2021-03-05 15:55:46 | 0.00000160 | 373.5021 |
2021-03-05 15:50:50 | 0.00000160 | 1234.567 |
2021-03-05 15:50:33 | 0.00000162 | 862.8188 |
2021-03-05 15:50:33 | 0.00000162 | 371.7482 |
2021-03-05 15:50:30 | 0.00000161 | 234.025 |
2021-03-05 15:50:30 | 0.00000161 | 4471.1437 |
2021-03-05 15:50:10 | 0.00000160 | 165.3191 |
2021-03-05 15:24:54 | 0.00000161 | 911.5224 |
2021-03-05 15:24:53 | 0.00000161 | 390.3640 |
2021-03-05 15:22:14 | 0.00000162 | 7092.722 |
2021-03-05 15:22:14 | 0.00000162 | 1418.7307 |
2021-03-05 15:12:36 | 0.00000161 | 6836.138 |
2021-03-05 14:24:15 | 0.00000158 | 557.520100000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.