급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LF/KRW
누적잔량 (LF) | 잔량 (LF) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
22.82900000 | 22.829 | 20,620 |
116.04770000 | 93.2187 | 20,600 |
244.07260000 | 128.0249 | 20,590 |
249.07260000 | 5 | 20,570 |
440.75900000 | 191.6864 | 20,560 |
455.96310000 | 15.2041 | 20,550 |
477.80880000 | 21.8457 | 20,520 |
485.85480000 | 8.046 | 20,500 |
491.10480000 | 5.25 | 20,490 |
664.92370000 | 173.8189 | 20,480 |
665.33370000 | 0.41 | 20,470 |
697.48110000 | 32.1474 | 20,460 |
703.49820000 | 6.0171 | 20,450 |
708.26850000 | 4.7703 | 20,420 |
720.71360000 | 12.4451 | 20,410 |
969.35190000 | 248.6383 | 20,400 |
970.60190000 | 1.25 | 20,390 |
3005.21140000 | 2034.6095 | 20,360 |
3068.42090000 | 63.2095 | 20,350 |
3068.83090000 | 0.41 | 20,330 |
3106.06440000 | 37.2335 | 20,310 |
3117.19460000 | 11.1302 | 20,300 |
3152.69270000 | 35.4981 | 20,280 |
3153.19270000 | 0.5 | 20,270 |
3384.22180000 | 231.0291 | 20,260 |
3485.10370000 | 100.8819 | 20,250 |
3490.04680000 | 4.9431 | 20,230 |
3508.82450000 | 18.7777 | 20,220 |
4171.88320000 | 663.0587 | 20,210 |
4359.06260000 | 187.1794 | 20,200 |
누적잔량 (LF) | 잔량 (LF) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
302.61430000 | 302.6143 | 20,650 |
308.52960000 | 5.9153 | 20,680 |
721.53810000 | 413.0085 | 20,690 |
722.17000000 | 0.6319 | 20,700 |
722.47000000 | 0.3 | 20,710 |
722.97000000 | 0.5 | 20,740 |
922.50138351 | 199.531383518072289157 | 20,750 |
1513.83568351 | 591.3343 | 20,760 |
1518.67178351 | 4.8361 | 20,770 |
1519.80198351 | 1.1302 | 20,800 |
1520.52198351 | 0.72 | 20,820 |
1521.02198351 | 0.5 | 20,830 |
1521.43198351 | 0.41 | 20,840 |
1533.56808351 | 12.1361 | 20,850 |
1561.02628351 | 27.4582 | 20,880 |
1566.53558351 | 5.5093 | 20,890 |
1567.66578351 | 1.1302 | 20,900 |
1568.07578351 | 0.41 | 20,910 |
1568.57578351 | 0.5 | 20,930 |
1584.24758351 | 15.6718 | 20,950 |
1684.24758351 | 100 | 20,960 |
1778.86178351 | 94.6142 | 20,980 |
1806.29538351 | 27.4336 | 20,990 |
2241.37208351 | 435.0767 | 21,000 |
2253.52638351 | 12.1543 | 21,010 |
2254.74638351 | 1.22 | 21,020 |
2437.58408351 | 182.8377 | 21,040 |
2654.23318351 | 216.6491 | 21,050 |
2654.95318351 | 0.72 | 21,090 |
2656.84318351 | 1.89 | 21,100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (LF) |
---|---|---|
2021-04-16 03:10:43 | 20,620 | 683.4627 |
2021-04-16 03:10:39 | 20,620 | 962.4636 |
2021-04-16 03:10:37 | 20,600 | 33.1033 |
2021-04-16 03:10:34 | 20,640 | 966.3275 |
2021-04-16 03:10:30 | 20,620 | 194.3744 |
2021-04-16 03:10:25 | 20,620 | 492.968 |
2021-04-16 03:10:21 | 20,640 | 66.5213 |
2021-04-16 03:10:17 | 20,650 | 20.6290 |
2021-04-16 03:10:16 | 20,620 | 863.2881 |
2021-04-16 03:10:11 | 20,620 | 398.3996 |
2021-04-16 03:10:07 | 20,650 | 790.799 |
2021-04-16 03:10:02 | 20,630 | 100.921 |
2021-04-16 03:09:58 | 20,650 | 358.738600000000000000 |
2021-04-16 03:09:58 | 20,650 | 0.6319 |
2021-04-16 03:09:53 | 20,600 | 2.315600000000000000 |
2021-04-16 03:09:53 | 20,600 | 24.2719 |
2021-04-16 03:09:53 | 20,600 | 0.6319 |
2021-04-16 03:09:53 | 20,610 | 56.6106 |
2021-04-16 03:09:53 | 20,630 | 240.8628 |
2021-04-16 03:09:49 | 20,620 | 586.827500000000000000 |
2021-04-16 03:09:49 | 20,620 | 2.6487 |
2021-04-16 03:09:44 | 20,660 | 740.4647 |
2021-04-16 03:09:39 | 20,610 | 12.143700000000000000 |
2021-04-16 03:09:39 | 20,620 | 18.3441 |
2021-04-16 03:09:19 | 20,620 | 97.3710 |
2021-04-16 03:09:12 | 20,630 | 131.1864 |
2021-04-16 03:09:08 | 20,630 | 594.1433 |
2021-04-16 03:09:06 | 20,620 | 12.658200000000000000 |
2021-04-16 03:09:06 | 20,620 | 0.41 |
2021-04-16 03:09:06 | 20,620 | 0.72 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.