급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다LF/BTC
누적잔량 (LF) | 잔량 (LF) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
18.51360000 | 18.5136 | 0.00024628 |
22.98390000 | 4.4703 | 0.00024545 |
33.70420000 | 10.7203 | 0.00024544 |
56.36310000 | 22.6589 | 0.00024427 |
63.05210000 | 6.689 | 0.00022722 |
119.22420000 | 56.1721 | 0.00022721 |
125.42420000 | 6.2 | 0.00022720 |
279.09290000 | 153.6687 | 0.00022558 |
534.55170000 | 255.4588 | 0.00022489 |
733.68540000 | 199.1337 | 0.00022488 |
1190.10140000 | 456.416 | 0.00022487 |
1763.12010000 | 573.0187 | 0.00022486 |
2724.20950000 | 961.0894 | 0.00022485 |
2747.52720000 | 23.3177 | 0.00022480 |
2797.66000000 | 50.1328 | 0.00022453 |
2821.09850000 | 23.4385 | 0.00022001 |
2841.29070000 | 20.1922 | 0.00021201 |
2874.26350000 | 32.9728 | 0.00020118 |
2882.26350000 | 8 | 0.00020110 |
2910.89760000 | 28.6341 | 0.00020010 |
2912.44040000 | 1.5428 | 0.00019976 |
2983.13720000 | 70.6968 | 0.00019764 |
3094.00360000 | 110.8664 | 0.00019643 |
3179.82900000 | 85.8254 | 0.00018815 |
3258.05080000 | 78.2218 | 0.00018341 |
3466.65930000 | 208.6085 | 0.00017526 |
3519.95790000 | 53.2986 | 0.00017511 |
3527.95790000 | 8 | 0.00017510 |
3703.60250000 | 175.6446 | 0.00016300 |
3803.60250000 | 100 | 0.00016138 |
누적잔량 (LF) | 잔량 (LF) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
39.51570000 | 39.5157 | 0.00027020 |
428.82810000 | 389.3124 | 0.00027095 |
451.05350000 | 22.2254 | 0.00027096 |
941.85570000 | 490.8022 | 0.00029999 |
959.29300000 | 17.4373 | 0.00030000 |
990.11200000 | 30.819 | 0.00030251 |
1015.12410000 | 25.0121 | 0.00030874 |
1073.78240000 | 58.6583 | 0.00031900 |
1317.36840000 | 243.586 | 0.00031913 |
1367.51790000 | 50.1495 | 0.00031965 |
1375.98940000 | 8.4715 | 0.00032500 |
1400.98940000 | 25 | 0.00032887 |
1486.21310000 | 85.2237 | 0.00033000 |
1585.45410000 | 99.241 | 0.00035000 |
1598.86610000 | 13.412 | 0.00036894 |
1672.43330000 | 73.5672 | 0.00037083 |
1848.82060000 | 176.3873 | 0.00037084 |
3248.61920000 | 1399.7986 | 0.00037405 |
3253.11920000 | 4.5 | 0.00037500 |
3286.55080000 | 33.4316 | 0.00037729 |
3297.63830000 | 11.0875 | 0.00037893 |
3397.67380000 | 100.0355 | 0.00039000 |
3402.17380000 | 4.5 | 0.00040000 |
3406.53670000 | 4.3629 | 0.00040006 |
3411.59080000 | 5.0541 | 0.00040558 |
3430.74950000 | 19.1587 | 0.00040575 |
3432.79900000 | 2.0495 | 0.00040602 |
3457.36830000 | 24.5693 | 0.00040998 |
3553.05250000 | 95.6842 | 0.00040999 |
5302.59970000 | 1749.5472 | 0.00042900 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (LF) |
---|---|---|
2021-04-16 01:52:09 | 0.00025987 | 111.795 |
2021-04-16 01:52:09 | 0.00025987 | 21.921 |
2021-04-16 01:37:31 | 0.00024666 | 78.3495 |
2021-04-16 01:32:12 | 0.00026965 | 2.0201 |
2021-04-16 01:29:42 | 0.00026969 | 1.079600000000000000 |
2021-04-16 01:29:42 | 0.00026966 | 11.2179 |
2021-04-16 01:05:57 | 0.00027097 | 5.8749 |
2021-04-16 01:05:09 | 0.00027097 | 8.681600000000000000 |
2021-04-16 01:05:09 | 0.00027096 | 3.1059 |
2021-04-16 01:01:46 | 0.00027156 | 1.844233318603623508 |
2021-04-16 00:51:19 | 0.00024549 | 494.6536 |
2021-04-16 00:51:19 | 0.00024549 | 258.3158 |
2021-04-16 00:51:18 | 0.00024549 | 29.3042 |
2021-04-16 00:47:04 | 0.00024548 | 1.978000000000000000 |
2021-04-16 00:47:04 | 0.00024548 | 42.8967 |
2021-04-16 00:47:04 | 0.00024549 | 3.074 |
2021-04-16 00:46:22 | 0.00027312 | 4.0252 |
2021-04-16 00:44:48 | 0.00027221 | 12.9373 |
2021-04-16 00:38:06 | 0.00024546 | 10.6280 |
2021-04-16 00:34:07 | 0.00024545 | 78.1473 |
2021-04-16 00:34:06 | 0.00024545 | 7.7481 |
2021-04-16 00:34:06 | 0.00024545 | 98.8863 |
2021-04-16 00:28:13 | 0.00024705 | 1.2345 |
2021-04-16 00:28:12 | 0.00024705 | 40.3953 |
2021-04-16 00:22:56 | 0.00028739 | 66.107 |
2021-04-16 00:22:47 | 0.00030251 | 3.3068 |
2021-04-16 00:11:44 | 0.00025261 | 0.1583 |
2021-04-16 00:11:43 | 0.00025261 | 23.3442 |
2021-04-16 00:11:29 | 0.00025261 | 9.435800000000000000 |
2021-04-16 00:11:29 | 0.00025261 | 63.5273 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.