급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다JST/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (JST) | 잔량 (JST) | 매수가격 (KRW) |
---|
50000.00000000 | 50000 | 32.9800 |
50508.07920000 | 508.0792 | 32.8000 |
50584.07920000 | 76 | 32.7800 |
50660.37360000 | 76.2944 | 32.7700 |
50723.01490000 | 62.6413 | 32.7100 |
50784.23310000 | 61.2182 | 32.6700 |
51090.60560000 | 306.3725 | 32.6400 |
51601.33190000 | 510.7263 | 32.6300 |
51907.98630000 | 306.6544 | 32.6100 |
52092.37470000 | 184.3884 | 32.5400 |
55616.18620000 | 3523.8115 | 32.5300 |
56444.98720000 | 828.801 | 32.5200 |
60294.69460000 | 3849.7074 | 32.4700 |
60356.34680000 | 61.6522 | 32.4400 |
60479.68920000 | 123.3424 | 32.4300 |
60664.76010000 | 185.0709 | 32.4200 |
60726.50750000 | 61.7474 | 32.3900 |
61282.40610000 | 555.8986 | 32.3800 |
61838.47650000 | 556.0704 | 32.3700 |
68550.06030000 | 6711.5838 | 32.3600 |
69664.26640000 | 1114.2061 | 32.3100 |
69757.17440000 | 92.908 | 32.2900 |
70066.96370000 | 309.7893 | 32.2800 |
70219.25810000 | 152.2944 | 32.2700 |
70281.27360000 | 62.0155 | 32.2500 |
72996.34380000 | 2715.0702 | 32.2000 |
73085.97030000 | 89.6265 | 32.1600 |
74122.76650000 | 1036.7962 | 32.1500 |
74745.43150000 | 622.665 | 32.1200 |
84094.13820000 | 9348.7067 | 32.1000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (JST) | 잔량 (JST) | 매도가격 (KRW) |
---|
198.00000000 | 198 | 33.3000 |
57371.60680000 | 57173.6068 | 33.3700 |
107371.60680000 | 50000 | 33.3800 |
107433.26790000 | 61.6611 | 33.3900 |
107934.80260000 | 501.5347 | 33.4000 |
108238.38480000 | 303.5822 | 33.4300 |
108299.08280000 | 60.698 | 33.4400 |
112592.15920000 | 4293.0764 | 33.4500 |
112895.46520000 | 303.306 | 33.4600 |
157070.00370000 | 44174.5385 | 33.4900 |
157159.63020000 | 89.6265 | 33.5000 |
157235.92460000 | 76.2944 | 33.5300 |
157311.92460000 | 76 | 33.5400 |
157872.27220000 | 560.3476 | 33.5600 |
157932.64040000 | 60.3682 | 33.5900 |
158429.24340000 | 496.603 | 33.7300 |
158581.53780000 | 152.2944 | 33.7900 |
158711.53780000 | 130 | 33.8000 |
158771.68810000 | 60.1503 | 33.8300 |
165410.03060000 | 6638.3425 | 33.8400 |
167333.58840000 | 1923.5578 | 33.9300 |
167423.21490000 | 89.6265 | 33.9400 |
190517.92420000 | 23094.7093 | 34.0000 |
190667.35630000 | 149.4321 | 34.0300 |
190743.65070000 | 76.2944 | 34.0400 |
193810.08130000 | 3066.4306 | 34.0500 |
194423.01410000 | 612.9328 | 34.0800 |
235637.53803350 | 41214.523933508771929825 | 34.2000 |
236098.84943350 | 461.3114 | 34.2600 |
246175.14383350 | 10076.2944 | 34.3000 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (JST) |
---|
2021-01-19 03:09:56 | 33.3000 | 601 |
2021-01-19 03:09:54 | 33.3000 | 601 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.3000 | 780.801400000000000000 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2900 | 303.306 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2900 | 503.1702 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2800 | 76.2944 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2800 | 76 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2700 | 376.7329 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2700 | 91.5192 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2500 | 60.5693 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2300 | 61.9782 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.2300 | 504.1137 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.1700 | 62.204 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.1200 | 505.6128 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.1100 | 1942.9225 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.1000 | 613.3088 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.0700 | 3034.9013 |
2021-01-19 03:09:52 | 33.0600 | 506.5653 |
2021-01-19 03:09:48 | 33.0500 | 89.6265 |
2021-01-19 03:08:53 | 33.0300 | 76 |
2021-01-19 03:08:53 | 33.0300 | 76.2944 |
2021-01-19 03:08:53 | 33.0200 | 60.9942 |
2021-01-19 03:08:49 | 32.9700 | 306.3725 |
2021-01-19 03:08:49 | 32.9700 | 306.3725 |
2021-01-19 03:08:49 | 32.9600 | 378.0103 |
2021-01-19 03:07:35 | 32.9600 | 3471.697100000000000000 |
2021-01-19 03:07:35 | 32.9600 | 508.0792 |
2021-01-19 03:07:35 | 32.9400 | 306.6544 |
2021-01-19 03:07:35 | 32.9400 | 62.6413 |
2021-01-19 03:07:35 | 32.9000 | 8.7146 |