급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다IBP/BTC
누적잔량 (IBP) | 잔량 (IBP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
3789.47860000 | 3789.4786 | 0.00000288 |
25720.71670000 | 21931.2381 | 0.00000287 |
26607.56670000 | 886.85 | 0.00000283 |
36628.39260000 | 10020.8259 | 0.00000282 |
39674.49370000 | 3046.1011 | 0.00000281 |
48422.51740000 | 8748.0237 | 0.00000278 |
71227.82110000 | 22805.3037 | 0.00000276 |
84766.37750000 | 13538.5564 | 0.00000275 |
94123.23530000 | 9356.8578 | 0.00000271 |
131983.82290000 | 37860.5876 | 0.00000270 |
133983.82290000 | 2000 | 0.00000269 |
147415.93430000 | 13432.1114 | 0.00000268 |
162621.60470000 | 15205.6704 | 0.00000267 |
182621.60470000 | 20000 | 0.00000266 |
192621.60470000 | 10000 | 0.00000265 |
195621.60470000 | 3000 | 0.00000263 |
231103.70320000 | 35482.0985 | 0.00000260 |
243603.70320000 | 12500 | 0.00000255 |
260923.22840000 | 17319.5252 | 0.00000253 |
283496.54100000 | 22573.3126 | 0.00000252 |
312932.30070000 | 29435.7597 | 0.00000251 |
332416.47110000 | 19484.1704 | 0.00000250 |
336416.47110000 | 4000 | 0.00000249 |
561111.71300000 | 224695.2419 | 0.00000248 |
601674.33260000 | 40562.6196 | 0.00000247 |
708039.52070000 | 106365.1881 | 0.00000245 |
880271.03250000 | 172231.5118 | 0.00000244 |
889870.03250000 | 9599 | 0.00000243 |
899469.03250000 | 9599 | 0.00000242 |
903306.66810000 | 3837.6356 | 0.00000240 |
누적잔량 (IBP) | 잔량 (IBP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
6150.16810000 | 6150.1681 | 0.00000290 |
13143.07975890 | 6992.911658904109589042 | 0.00000292 |
18863.07975890 | 5720 | 0.00000299 |
47797.23775890 | 28934.158 | 0.00000303 |
59910.36330593 | 12113.125547039473684211 | 0.00000304 |
88289.62230593 | 28379.259 | 0.00000306 |
113276.91860593 | 24987.2963 | 0.00000316 |
115773.23780593 | 2496.3192 | 0.00000317 |
121134.63060593 | 5361.3928 | 0.00000320 |
124800.63060593 | 3666 | 0.00000324 |
162216.77950593 | 37416.1489 | 0.00000325 |
201822.26200593 | 39605.4825 | 0.00000327 |
202012.95920593 | 190.6972 | 0.00000330 |
217837.73390593 | 15824.7747 | 0.00000332 |
232837.73390593 | 15000 | 0.00000333 |
282808.25651010 | 49970.522604179104477612 | 0.00000335 |
288100.85281010 | 5292.5963 | 0.00000336 |
288389.72711010 | 288.8743 | 0.00000337 |
303695.57121010 | 15305.8441 | 0.00000338 |
303862.14441010 | 166.5732 | 0.00000339 |
384043.07871010 | 80180.9343 | 0.00000340 |
384321.08251010 | 278.0038 | 0.00000341 |
384479.73961010 | 158.6571 | 0.00000342 |
384704.11921010 | 224.3796 | 0.00000343 |
384793.35761010 | 89.2384 | 0.00000344 |
384967.51521010 | 174.1576 | 0.00000345 |
385223.30731010 | 255.7921 | 0.00000346 |
385398.79281010 | 175.4855 | 0.00000347 |
425345.56731010 | 39946.7745 | 0.00000348 |
425606.96881010 | 261.4015 | 0.00000349 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (IBP) |
---|---|---|
2021-04-16 01:32:34 | 0.00000290 | 150.2705 |
2021-04-16 01:31:13 | 0.00000289 | 9811.1484 |
2021-04-16 01:30:15 | 0.00000290 | 18699.5614 |
2021-04-16 01:29:06 | 0.00000289 | 2875.3879 |
2021-04-16 01:29:06 | 0.00000289 | 132.7633 |
2021-04-16 01:29:06 | 0.00000289 | 265.691 |
2021-04-16 01:29:06 | 0.00000289 | 298.7137 |
2021-04-16 01:04:19 | 0.00000287 | 663.7348 |
2021-04-16 00:57:09 | 0.00000283 | 2699.3824 |
2021-04-16 00:44:25 | 0.00000282 | 692.9681 |
2021-04-16 00:42:42 | 0.00000282 | 3704.674600000000000000 |
2021-04-16 00:42:42 | 0.00000283 | 265.2277 |
2021-04-16 00:42:42 | 0.00000283 | 265.691 |
2021-04-16 00:41:28 | 0.00000286 | 14059.0516 |
2021-04-16 00:38:25 | 0.00000287 | 1981.1168 |
2021-04-16 00:31:44 | 0.00000290 | 618.7897 |
2021-04-16 00:30:53 | 0.00000292 | 1224.221341095890410958 |
2021-04-16 00:30:53 | 0.00000291 | 14328.9056 |
2021-04-16 00:30:53 | 0.00000289 | 2652.8623 |
2021-04-16 00:30:53 | 0.00000287 | 1991.2043 |
2021-04-16 00:28:39 | 0.00000286 | 788.5477 |
2021-04-16 00:27:13 | 0.00000287 | 367.5681 |
2021-04-16 00:27:09 | 0.00000287 | 420.9796 |
2021-04-16 00:25:29 | 0.00000287 | 121.1539 |
2021-04-16 00:24:51 | 0.00000287 | 162.1138 |
2021-04-16 00:22:32 | 0.00000278 | 217.9188 |
2021-04-16 00:20:54 | 0.00000278 | 569.067500000000000000 |
2021-04-16 00:20:54 | 0.00000278 | 284.6193 |
2021-04-16 00:19:14 | 0.00000278 | 12141.893600000000000000 |
2021-04-16 00:19:14 | 0.00000278 | 2191.7507 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.