급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GRT/BTC
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (BTC) |
---|
25.21160000 | 25.2116 | 0.00001682 |
2946.21160000 | 2921 | 0.00001681 |
28440.28460000 | 25494.073 | 0.00001680 |
28666.02830000 | 225.7437 | 0.00001652 |
59107.02830000 | 30441 | 0.00001651 |
59121.09070000 | 14.0624 | 0.00001650 |
59392.26980000 | 271.1791 | 0.00001644 |
74642.26980000 | 15250 | 0.00001641 |
74692.26980000 | 50 | 0.00001637 |
76220.55880000 | 1528.289 | 0.00001635 |
82047.55880000 | 5827 | 0.00001633 |
82273.84870000 | 226.2899 | 0.00001630 |
82732.25930000 | 458.4106 | 0.00001615 |
84731.80590000 | 1999.5466 | 0.00001613 |
87714.80590000 | 2983 | 0.00001602 |
90628.80590000 | 2914 | 0.00001590 |
92433.81480000 | 1805.0089 | 0.00001570 |
92856.91240000 | 423.0976 | 0.00001566 |
93475.41410000 | 618.5017 | 0.00001560 |
95720.41590000 | 2245.0018 | 0.00001557 |
97936.58520000 | 2216.1693 | 0.00001549 |
98470.49500000 | 533.9098 | 0.00001528 |
99966.68890000 | 1496.1939 | 0.00001512 |
100443.56770000 | 476.8788 | 0.00001505 |
103957.41310000 | 3513.8454 | 0.00001501 |
111191.26570000 | 7233.8526 | 0.00001500 |
112545.31500000 | 1354.0493 | 0.00001466 |
112683.55280000 | 138.2378 | 0.00001447 |
113207.78640000 | 524.2336 | 0.00001378 |
115372.73160000 | 2164.9452 | 0.00001320 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (BTC) |
---|
38.32660000 | 38.3266 | 0.00001716 |
8823.27980000 | 8784.9532 | 0.00001730 |
11744.27980000 | 2921 | 0.00001731 |
40053.27980000 | 28309 | 0.00001751 |
40435.91880000 | 382.639 | 0.00001752 |
40884.21550000 | 448.2967 | 0.00001789 |
41237.26170000 | 353.0462 | 0.00001792 |
44369.09880000 | 3131.8371 | 0.00001800 |
45441.09710000 | 1071.9983 | 0.00001845 |
46768.05140000 | 1326.9543 | 0.00001850 |
49793.15300000 | 3025.1016 | 0.00001877 |
52092.68900000 | 2299.536 | 0.00001888 |
55520.66520000 | 3427.9762 | 0.00001900 |
56806.80540000 | 1286.1402 | 0.00001913 |
57692.32240000 | 885.517 | 0.00001916 |
59547.01770000 | 1854.6953 | 0.00001950 |
59921.29240000 | 374.2747 | 0.00001966 |
61391.42000000 | 1470.1276 | 0.00001967 |
61753.85520000 | 362.4352 | 0.00001970 |
64845.43820000 | 3091.583 | 0.00001984 |
71095.03210000 | 6249.5939 | 0.00002000 |
78318.52670000 | 7223.4946 | 0.00002004 |
78782.38530000 | 463.8586 | 0.00002010 |
79201.64740000 | 419.2621 | 0.00002025 |
79343.36830000 | 141.7209 | 0.00002032 |
80816.88000000 | 1473.5117 | 0.00002050 |
82301.77970000 | 1484.8997 | 0.00002058 |
82494.82840000 | 193.0487 | 0.00002093 |
83639.62580000 | 1144.7974 | 0.00002096 |
84451.02380000 | 811.398 | 0.00002097 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (GRT) |
---|
2021-01-19 02:12:41 | 0.00001680 | 5851.2982 |
2021-01-19 02:12:37 | 0.00001681 | 248.9187 |
2021-01-19 02:12:37 | 0.00001681 | 76.4614 |
2021-01-19 02:11:10 | 0.00001681 | 76.8451 |
2021-01-19 02:11:10 | 0.00001681 | 0.0001 |
2021-01-19 02:10:34 | 0.00001680 | 2092.6976 |
2021-01-19 02:10:22 | 0.00001681 | 291.3578 |
2021-01-19 02:09:35 | 0.00001680 | 2064.1684 |
2021-01-19 02:08:04 | 0.00001681 | 352.755500000000000000 |
2021-01-19 02:08:04 | 0.00001687 | 176.1019 |
2021-01-19 02:07:48 | 0.00001689 | 226.7929 |
2021-01-19 02:06:52 | 0.00001687 | 271.444200000000000000 |
2021-01-19 02:06:52 | 0.00001687 | 50 |
2021-01-19 02:06:52 | 0.00001688 | 307.5558 |
2021-01-19 02:06:52 | 0.00001689 | 50 |
2021-01-19 02:06:22 | 0.00001696 | 300.0 |
2021-01-19 01:54:22 | 0.00001691 | 1831.1477 |
2021-01-19 01:53:50 | 0.00001692 | 50 |
2021-01-19 01:53:49 | 0.00001695 | 200 |
2021-01-19 01:53:06 | 0.00001704 | 193.0487 |
2021-01-19 01:53:06 | 0.00001704 | 1505.0801 |
2021-01-19 01:53:06 | 0.00001704 | 1325.1109 |
2021-01-19 01:52:09 | 0.00001707 | 782.4081 |
2021-01-19 01:51:13 | 0.00001705 | 1420.269900000000000000 |
2021-01-19 01:51:13 | 0.00001706 | 1875.7326 |
2021-01-19 01:51:03 | 0.00001722 | 2138.9632 |
2021-01-19 01:51:03 | 0.00001722 | 880.0362 |
2021-01-19 01:51:03 | 0.00001722 | 162.1961 |
2021-01-19 01:51:03 | 0.00001722 | 3023.7988 |
2021-01-19 01:50:52 | 0.00001723 | 346.0022 |