급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GRT/BTC
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
516.94000000 | 516.94 | 0.00003912 |
1338.08640000 | 821.1464 | 0.00003911 |
1789.26590000 | 451.1795 | 0.00003254 |
1979.26590000 | 190 | 0.00003252 |
2121.21120000 | 141.9453 | 0.00003251 |
3835.53290000 | 1714.3217 | 0.00003179 |
4079.43660000 | 243.9037 | 0.00003125 |
4118.14690000 | 38.7103 | 0.00003101 |
6286.14690000 | 2168 | 0.00003100 |
6338.80980000 | 52.6629 | 0.00003057 |
7506.80980000 | 1168 | 0.00003035 |
8695.33130000 | 1188.5215 | 0.00003030 |
10863.33130000 | 2168 | 0.00003020 |
12031.33130000 | 1168 | 0.00003016 |
14199.33130000 | 2168 | 0.00003014 |
15122.97610000 | 923.6448 | 0.00003000 |
15477.24160000 | 354.2655 | 0.00002924 |
16343.41800000 | 866.1764 | 0.00002902 |
16453.17910000 | 109.7611 | 0.00002900 |
17153.17910000 | 700 | 0.00002888 |
17253.17910000 | 100 | 0.00002850 |
17303.17910000 | 50 | 0.00002810 |
18803.17910000 | 1500 | 0.00002788 |
19219.90100000 | 416.7219 | 0.00002760 |
19409.16050000 | 189.2595 | 0.00002714 |
20051.48770000 | 642.3272 | 0.00002630 |
20761.26320000 | 709.7755 | 0.00002620 |
20802.33990000 | 41.0767 | 0.00002567 |
21398.08460000 | 595.7447 | 0.00002350 |
22098.08460000 | 700 | 0.00002288 |
누적잔량 (GRT) | 잔량 (GRT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
41.82980000 | 41.8298 | 0.00004257 |
86.73660000 | 44.9068 | 0.00004377 |
226.01780000 | 139.2812 | 0.00004774 |
857.91320000 | 631.8954 | 0.00004775 |
1393.58800000 | 535.6748 | 0.00004776 |
1458.03570000 | 64.4477 | 0.00005549 |
1542.46180000 | 84.4261 | 0.00006000 |
2075.16150000 | 532.6997 | 0.00006200 |
2748.46350000 | 673.302 | 0.00006790 |
3258.90400000 | 510.4405 | 0.00008000 |
3421.92900000 | 163.025 | 0.00009543 |
6078.84410000 | 2656.9151 | 0.00009545 |
6752.14620000 | 673.3021 | 0.00009672 |
6961.09040000 | 208.9442 | 0.00009860 |
7051.59920000 | 90.5088 | 0.00009998 |
8001.59920000 | 950 | 0.00009999 |
73241.98923877 | 65240.39003877 | 0.00010000 |
73279.48923877 | 37.5 | 0.00010010 |
73298.21613877 | 18.7269 | 0.00010098 |
73318.21613877 | 20 | 0.00010400 |
73347.52703877 | 29.3109 | 0.00010440 |
73367.52703877 | 20 | 0.00010500 |
73387.52703877 | 20 | 0.00010600 |
73407.52703877 | 20 | 0.00010700 |
73457.52703877 | 50 | 0.00010800 |
73481.95303877 | 24.426 | 0.00011600 |
73930.28033877 | 448.3273 | 0.00011670 |
74216.68943877 | 286.4091 | 0.00012000 |
74279.95233877 | 63.2629 | 0.00013532 |
74354.95233877 | 75 | 0.00014016 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (GRT) |
---|---|---|
2021-04-16 01:35:28 | 0.00004242 | 3.213582036775106082 |
2021-04-16 01:35:28 | 0.00004241 | 238.585 |
2021-04-16 01:22:44 | 0.00003912 | 12.5338 |
2021-04-16 01:21:50 | 0.00003912 | 47.0514 |
2021-04-16 01:00:32 | 0.00003912 | 82.9732 |
2021-04-16 00:52:17 | 0.00004383 | 18.1796 |
2021-04-16 00:51:02 | 0.00004500 | 13.3366 |
2021-04-16 00:49:48 | 0.00004730 | 67.4363 |
2021-04-16 00:48:23 | 0.00003910 | 241.227700000000000000 |
2021-04-16 00:48:23 | 0.00003910 | 79.7823 |
2021-04-16 00:47:53 | 0.00003909 | 237.6547 |
2021-04-16 00:45:58 | 0.00004750 | 53.5037 |
2021-04-16 00:45:13 | 0.00004755 | 52.2944 |
2021-04-16 00:45:10 | 0.00004756 | 437.1673 |
2021-04-16 00:45:09 | 0.00004755 | 21.319700000000000000 |
2021-04-16 00:45:09 | 0.00004755 | 293.1865 |
2021-04-16 00:45:09 | 0.00004756 | 9.9037 |
2021-04-16 00:45:09 | 0.00004756 | 52.808800000000000000 |
2021-04-16 00:45:09 | 0.00004756 | 96.2077 |
2021-04-16 00:45:09 | 0.00004756 | 149.0165 |
2021-04-16 00:45:09 | 0.00004756 | 149.0165 |
2021-04-16 00:44:53 | 0.00004776 | 16.7437 |
2021-04-16 00:44:53 | 0.00004776 | 28.3163 |
2021-04-16 00:44:53 | 0.00004776 | 28.5378 |
2021-04-16 00:44:53 | 0.00004776 | 28.4892 |
2021-04-16 00:44:52 | 0.00004755 | 6.8377 |
2021-04-16 00:44:52 | 0.00004755 | 188.5385 |
2021-04-16 00:44:52 | 0.00004755 | 63.1067 |
2021-04-16 00:44:51 | 0.00004755 | 218.1554 |
2021-04-16 00:44:51 | 0.00004755 | 212.323 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.