QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GO/BTC
누적잔량 (GO) | 잔량 (GO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
179.78450000 | 179.7845 | 0.00000039 |
2811.36350000 | 2631.579 | 0.00000038 |
97729.81380000 | 94918.4503 | 0.00000036 |
100545.68830000 | 2815.8745 | 0.00000035 |
101523.08830000 | 977.4 | 0.00000030 |
141523.08830000 | 40000 | 0.00000025 |
240022.41080000 | 98499.3225 | 0.00000024 |
283500.67170000 | 43478.2609 | 0.00000023 |
328955.21720000 | 45454.5455 | 0.00000022 |
349095.87080000 | 20140.6536 | 0.00000021 |
403561.93560000 | 54466.0648 | 0.00000020 |
428267.75920000 | 24705.8236 | 0.00000017 |
511601.09260000 | 83333.3334 | 0.00000012 |
598886.06190000 | 87284.9693 | 0.00000011 |
764381.12420000 | 165495.0623 | 0.00000010 |
960818.88700000 | 196437.7628 | 0.00000007 |
1178378.98660000 | 217560.0996 | 0.00000006 |
1298378.98660000 | 120000 | 0.00000005 |
1448378.98660000 | 150000 | 0.00000004 |
3121745.65330000 | 1673366.6667 | 0.00000003 |
누적잔량 (GO) | 잔량 (GO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
3211.33240000 | 3211.3324 | 0.00000042 |
48358.02560000 | 45146.6932 | 0.00000073 |
56404.97910000 | 8046.9535 | 0.00000074 |
61104.97910000 | 4700 | 0.00000079 |
69541.61250000 | 8436.6334 | 0.00000080 |
78584.28180000 | 9042.6693 | 0.00000081 |
88020.86000000 | 9436.5782 | 0.00000083 |
202537.76910000 | 114516.9091 | 0.00000084 |
221890.24080000 | 19352.4717 | 0.00000090 |
247163.15410000 | 25272.9133 | 0.00000091 |
248181.81520000 | 1018.6611 | 0.00000094 |
251737.84630000 | 3556.0311 | 0.00000102 |
252237.84630000 | 500 | 0.00000104 |
260157.52380000 | 7919.6775 | 0.00000110 |
264857.52380000 | 4700 | 0.00000111 |
1165361.47070000 | 900503.9469 | 0.00000112 |
1165515.91350000 | 154.4428 | 0.00000132 |
1175131.29820000 | 9615.3847 | 0.00000172 |
1198803.59480000 | 23672.2966 | 0.00000174 |
1208418.97940000 | 9615.3846 | 0.00000217 |
1210566.54160000 | 2147.5622 | 0.00000220 |
1219041.11790000 | 8474.5763 | 0.00000236 |
1222979.84850000 | 3938.7306 | 0.00000250 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (GO) |
---|---|---|
2022-05-22 14:35:10 | 0.00000039 | 1538.4616 |
2022-05-22 14:23:49 | 0.00000039 | 3589.7436 |
2022-05-22 07:42:28 | 0.00000040 | 3711.5733 |
2022-05-22 07:42:27 | 0.00000040 | 5298.0369 |
2022-05-22 07:42:26 | 0.00000040 | 624.386900000000000000 |
2022-05-22 07:42:26 | 0.00000040 | 4673.65 |
2022-05-22 06:46:09 | 0.00000040 | 26.35 |
2022-05-22 06:45:58 | 0.00000040 | 4700 |
2022-05-22 01:33:55 | 0.00000043 | 5383.046511627906976744 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000021 | 26398.925000000000000000 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000023 | 43478.2609 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000027 | 14038.9396 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000028 | 84667.027 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000030 | 977.7 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000030 | 33333.3334 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000030 | 2000 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000034 | 2857.1429 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000035 | 103863.2617 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000035 | 2857.1429 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000036 | 1955 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000039 | 5735.7795 |
2022-05-22 01:02:34 | 0.00000039 | 256410.2564 |
2022-05-22 00:48:54 | 0.00000040 | 6202.035 |
2022-05-22 00:31:54 | 0.00000040 | 5985 |
2022-05-22 00:31:48 | 0.00000040 | 31.6989 |
2022-05-22 00:31:48 | 0.00000040 | 6308.0565 |
2022-05-21 00:43:33 | 0.00000039 | 4358.9744 |
2022-05-20 23:50:41 | 0.00000040 | 10301.3174 |
2022-05-20 23:50:41 | 0.00000040 | 569.4162 |
2022-05-20 23:50:40 | 0.00000040 | 33884.0066 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.