QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GOM2/KRW
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1662.25180000 | 1662.2518 | 29.9000 |
5017.97620000 | 3355.7244 | 29.8800 |
6680.22800000 | 1662.2518 | 29.8600 |
7288.39980000 | 608.1718 | 29.8500 |
8288.39980000 | 1000 | 29.8400 |
8535.40020000 | 247.0004 | 29.8200 |
11724.92570000 | 3189.5255 | 29.8000 |
12792.08480000 | 1067.1591 | 29.7800 |
13792.08480000 | 1000 | 29.7600 |
14792.08480000 | 1000 | 29.7400 |
15792.08480000 | 1000 | 29.7200 |
52086.58310000 | 36294.4983 | 29.6800 |
61316.88580000 | 9230.3027 | 29.6700 |
71316.88580000 | 10000 | 29.6600 |
81316.88580000 | 10000 | 29.5000 |
81384.70530000 | 67.8195 | 29.4900 |
81992.87710000 | 608.1718 | 29.4200 |
83095.38550000 | 1102.5084 | 29.3600 |
84426.51140000 | 1331.1259 | 29.2700 |
88845.31490000 | 4418.8035 | 29.2500 |
92264.11840000 | 3418.8035 | 29.2200 |
98278.02750000 | 6013.9091 | 29.2000 |
276665.67750000 | 178387.65 | 29.1500 |
282138.48000000 | 5472.8025 | 29.0700 |
301345.61550000 | 19207.1355 | 29.0100 |
386851.41140000 | 85505.7959 | 29.0000 |
387459.58320000 | 608.1718 | 28.9900 |
388459.58320000 | 1000 | 28.9200 |
400095.49510000 | 11635.9119 | 28.9100 |
417408.51450000 | 17313.0194 | 28.8800 |
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
6086.57690000 | 6086.5769 | 30.2000 |
6167.28690000 | 80.71 | 30.2500 |
12811.29290000 | 6644.006 | 30.2700 |
1547892.33930000 | 1535081.0464 | 30.2800 |
1547958.82860000 | 66.4893 | 30.3700 |
1548039.53860000 | 80.71 | 30.5500 |
1552825.12310000 | 4785.5845 | 30.6900 |
1553433.29490000 | 608.1718 | 30.7100 |
1555422.46110000 | 1989.1662 | 30.7500 |
1561761.85820000 | 6339.3971 | 30.7600 |
1572320.18690000 | 10558.3287 | 30.7700 |
1728261.29604608 | 155941.10914608 | 30.7800 |
1728342.00604608 | 80.71 | 30.8400 |
1748342.00604608 | 20000 | 30.9800 |
1752552.36484608 | 4210.3588 | 31.0000 |
1757207.20354608 | 4654.8387 | 31.0600 |
1757272.37134608 | 65.1678 | 31.0800 |
1758422.66984608 | 1150.2985 | 31.0900 |
1759438.74684608 | 1016.077 | 31.1000 |
1760127.62864608 | 688.8818 | 31.1400 |
1760650.90264608 | 523.274 | 31.1500 |
1778481.16754608 | 17830.2649 | 31.2000 |
1778644.08654608 | 162.919 | 31.3100 |
1781995.29304608 | 3351.2065 | 31.3400 |
1786594.68124608 | 4599.3882 | 31.3700 |
1786739.74124608 | 145.06 | 31.4300 |
1791550.51744608 | 4810.7762 | 31.4500 |
1792550.51744608 | 1000 | 31.5000 |
1793539.73934608 | 989.2219 | 31.5700 |
1883294.08154608 | 89754.3422 | 31.6000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GOM2) |
---|---|---|
2022-05-18 22:10:23 | 29.9200 | 331.1259 |
2022-05-18 22:10:23 | 29.9200 | 331.1259 |
2022-05-18 22:10:23 | 29.9200 | 1000 |
2022-05-18 22:09:55 | 30.2000 | 331.1259 |
2022-05-18 22:07:57 | 29.9300 | 16705.6466 |
2022-05-18 22:07:35 | 29.9400 | 370.3011 |
2022-05-18 22:03:26 | 30.0000 | 3385.3132 |
2022-05-18 22:02:55 | 30.2000 | 331.1259 |
2022-05-18 21:55:34 | 30.2000 | 16.5563 |
2022-05-18 21:55:16 | 29.9400 | 629.69890000 |
2022-05-18 21:55:16 | 29.9500 | 80.71 |
2022-05-18 21:55:16 | 29.9600 | 1000 |
2022-05-18 21:55:16 | 29.9600 | 667.5568 |
2022-05-18 21:55:16 | 30.0000 | 1000 |
2022-05-18 21:55:16 | 30.0000 | 13833.9234 |
2022-05-18 21:55:16 | 30.0000 | 8312.5519 |
2022-05-18 21:55:16 | 30.0000 | 7401.1658 |
2022-05-18 21:55:16 | 30.0000 | 22.517 |
2022-05-18 21:55:16 | 30.0000 | 34446.4562 |
2022-05-18 21:54:17 | 30.0000 | 44887.37180000 |
2022-05-18 21:54:17 | 30.0800 | 66.4893 |
2022-05-18 21:54:17 | 30.1000 | 3380.0718 |
2022-05-18 21:54:17 | 30.1000 | 1532.0606 |
2022-05-18 21:54:17 | 30.1800 | 392.9931 |
2022-05-18 21:54:17 | 30.2300 | 66.1594 |
2022-05-18 21:54:09 | 30.2500 | 80.71 |
2022-05-18 21:54:09 | 30.2700 | 4719.4251 |
2022-05-18 21:53:04 | 30.2800 | 16.2602 |
2022-05-18 21:53:01 | 30.2800 | 100 |
2022-05-18 21:53:01 | 30.2800 | 34.6547 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.