급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다GOM2/KRW
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3949.44700000 | 3949.447 | 18.9900 |
14700.77130000 | 10751.3243 | 18.9000 |
20700.40060000 | 5999.6293 | 18.8900 |
21759.72260000 | 1059.322 | 18.8800 |
159036.81320000 | 137277.0906 | 18.8400 |
161338.08770000 | 2301.2745 | 18.8300 |
189266.78040000 | 27928.6927 | 18.8200 |
202709.47040000 | 13442.69 | 18.8100 |
213170.42760000 | 10460.9572 | 18.8000 |
222800.70940000 | 9630.2818 | 18.7900 |
227237.20790000 | 4436.4985 | 18.7600 |
231237.20790000 | 4000 | 18.7500 |
240059.67310000 | 8822.4652 | 18.7400 |
251627.53200000 | 11567.8589 | 18.7300 |
349081.37965128 | 97453.84765128 | 18.7200 |
419673.96775128 | 70592.5881 | 18.7000 |
422261.38735128 | 2587.4196 | 18.6800 |
424581.30835128 | 2319.921 | 18.6700 |
514512.75505128 | 89931.4467 | 18.6600 |
652573.12495128 | 138060.3699 | 18.6400 |
762138.46045128 | 109565.3355 | 18.6300 |
773416.65585128 | 11278.1954 | 18.6200 |
851765.95555128 | 78349.2997 | 18.6100 |
1076676.83345128 | 224910.8779 | 18.6000 |
1125168.21275128 | 48491.3793 | 18.5600 |
1134472.61925128 | 9304.4065 | 18.5500 |
1175716.73975128 | 41244.1205 | 18.5400 |
1181643.24485128 | 5926.5051 | 18.5300 |
1201701.50515128 | 20058.2603 | 18.5000 |
1305669.74095128 | 103968.2358 | 18.4800 |
누적잔량 (GOM2) | 잔량 (GOM2) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2245.91442920 | 2245.9144292 | 19.0100 |
8435.14512920 | 6189.2307 | 19.0400 |
8541.13342920 | 105.9883 | 19.0500 |
9072.20082920 | 531.0674 | 19.0600 |
37166.99572920 | 28094.7949 | 19.0700 |
45819.94042920 | 8652.9447 | 19.0800 |
46258.57112920 | 438.6307 | 19.0900 |
69272.14292920 | 23013.5718 | 19.1000 |
72426.71702920 | 3154.5741 | 19.1200 |
73305.31472920 | 878.5977 | 19.1600 |
76461.56382920 | 3156.2491 | 19.1700 |
78781.48482920 | 2319.921 | 19.1800 |
79181.85252920 | 400.3677 | 19.1900 |
84211.88322920 | 5030.0307 | 19.2000 |
191692.82522920 | 107480.942 | 19.2100 |
199136.08302920 | 7443.2578 | 19.2300 |
223466.08302920 | 24330 | 19.2400 |
280403.94902920 | 56937.866 | 19.2500 |
312767.25012920 | 32363.3011 | 19.2700 |
314030.40792920 | 1263.1578 | 19.2800 |
315519.45392920 | 1489.046 | 19.2900 |
343787.42642920 | 28267.9725 | 19.3000 |
369822.97332920 | 26035.5469 | 19.3400 |
370081.98792920 | 259.0146 | 19.3500 |
382776.63640359 | 12694.64847439 | 19.3600 |
391502.60480359 | 8725.9684 | 19.3700 |
393587.02370359 | 2084.4189 | 19.3800 |
400567.80900359 | 6980.7853 | 19.3900 |
424818.45410359 | 24250.6451 | 19.4100 |
427138.37510359 | 2319.921 | 19.4300 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (GOM2) |
---|---|---|
2021-03-05 19:41:05 | 19.0100 | 3834.3558 |
2021-03-05 19:40:12 | 18.9900 | 6191.64370963 |
2021-03-05 19:40:10 | 18.9900 | 1863.43029037 |
2021-03-05 19:39:57 | 18.9900 | 15797.78830963 |
2021-03-05 19:39:32 | 18.9900 | 131 |
2021-03-05 19:39:32 | 18.9900 | 115 |
2021-03-05 19:39:32 | 19.0000 | 105 |
2021-03-05 19:37:38 | 19.0100 | 118.53807080 |
2021-03-05 19:37:38 | 19.0100 | 531.0674 |
2021-03-05 19:31:58 | 18.9800 | 28387.1038 |
2021-03-05 19:31:53 | 19.0000 | 4479.1469 |
2021-03-05 19:31:52 | 19.0000 | 18914.3521 |
2021-03-05 19:31:52 | 19.0000 | 1275.2391 |
2021-03-05 19:31:52 | 18.9900 | 86430.3298 |
2021-03-05 19:31:52 | 18.9900 | 4432.6063 |
2021-03-05 19:31:52 | 18.9900 | 5847.9532 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9800 | 147952.77420771 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9800 | 1588.1418 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9800 | 4411.4875 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9800 | 1059.322 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9700 | 4000 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9700 | 2660.9898 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9700 | 887.0143 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9700 | 5321.9797 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9600 | 26201.8444 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9400 | 7594.7368 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9300 | 438.6307 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9200 | 7118.6865 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.9200 | 446.84039229 |
2021-03-05 19:31:05 | 18.8300 | 1156.7086 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.